【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
要用三年时间提高低工资收入人群的收入,使其达到平均水平。 工资制度改革,并不是简单增加工资,而是重在规范。工资改革势在必行除此之外,在加大财政调节收入分配促进社会公平、稳定中,还将完善企业的收入分配制度以及加强对居民收入水平的调节。太阳教育网整理的关于最新或2022(历届)年上海社保缴费基数新政策,希望你认真阅读!
社保缴费基数和比例的发布时间为一个缴费年度结束。而社保缴费的年度跨度时间为当的4月1日开始截止时间为次的3月31日结束。下面一起了解下上海地区的社保缴费基数的相关规定。
上海人社局规定最新的社保缴费基数标准上海社保缴费基数最高去本市职工月均工资的3倍最低去本市职工月均工资的60%。单位缴费基数按单位内个人月缴费基数之和确定
上海市社保局日前公布了职工平均工资。本市职工平均工资为65417元比上增长8.2%。按此计算本市职工月平均工资为5451元
上海社保缴费基数上限为5451*3=16353元
上海社保缴费基数下限为5451*0.6=3270元
4月7日上海市人力资源和社会保障局公布4月1日-3月31日的社保缴费基数。单位职工个人缴费基数上限为16353元下限为3271元。单位缴费基数按单位内个人月缴费基数之和确定。
上海社保缴费比例标准
#FormatImgID_0# | 缴费基数 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | |||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 单位 | ||
机关、事业单位、企业、社会团体等单位 | 3271-16353元(注1) | 21% | 8% | 11% | 2% | 1.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
有雇工的个体工商户 | 3271-16353元 | 个体业主缴付21% | 个人(包括业主自己)缴付8% | 个体业主缴11% | 个人(包括业主自己)缴2% | 个体业主缴付1.5% | 个人(包括业主自己)缴付0.5% | 1% | 0.5% |
灵活就业人员 | 3271-16353元 | 29% | 13% | …… | …… | …… | |||
0.5% (注2) | |||||||||
非正规就业劳动组织从业人员 | 3271-16353元 | 29% | 13% | 2% | 1% | 0.5% | |||
外来从业人员 | 3271-16353元 | 21% | 8% | 11% | 2% | 1.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
6%(注3) | 1%(注3) | …… | …… | …… | |||||
原参加小城镇社会保险的从业人员 | 3271-16353元(注4) | 21%(注4) | 8%(注4) | 11%(注4) | 2%(注4) | 1.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
失业人员 | 3271元 (注5) | …… | 13%(注5) | …… | …… | …… | |||
城乡居民基本养老保险参保人员 | 城乡居民基本养老保险的个人缴费标准设为每500元、700元、900元、1100元、1300元、1500元、1700元、1900元、2100元、2300元、2800元、3300元12个档次参保人自主选择档次缴费;区县政府对参保人缴费给予补贴对应上述缴费档次补贴标准为每200元、250元、300元、350元、400元、425元、450元、475元、500元、525元、550元、575元;有条件的村集体经济组织应当对参保人缴费给予补助金额不超过最高缴费档次标准。 | ||||||||
城镇居民基本医疗保险参保人员 | 城镇居民基本医疗保险的筹资标准和个人缴费标准按照参保人员的不同龄分段确定具体为,70周岁以上人员筹资标准为每人每3300元其中个人缴费340元;60周岁以上、不满70周岁人员筹资标准为每人每3300元其中个人缴费500元;超过18周岁、不满60周岁人员筹资标准为每人每1700元其中个人缴费680元;中小学生和婴幼儿筹资标准为每人每750元其中个人缴费90元。 | ||||||||
注1,单位职工个人缴费基数上限为16353元下限为3271元。单位缴费基数按单位内个人月缴费基数之和确定。 |