中国上市公司市值排名,上市公司最新或2022(历届)业绩排名

时间:11-12编辑:佚名 今日新闻

【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】

上市公司(The listed company)是指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。
 
上市公司是股份有限公司的一种,这种公司到证券交易所上市交易,除了必须经过批准外,还必须符合一定的条件。《公司法》、《证券法》修订后,有利于更多的企业成为上市公司和公司债券上市交易的公司。

中国上市公司市值排名,上市公司最新业绩排名

上市要求:
 
1.股票经国务院证券监督管理机构核准已向社会公开发行。
2.公司股本总额不少于人民币三千万元。
3.开业时间在三年以上,最近三年连续盈利;原国有企业依法改建而设立的,或者本法实施后新组建成立,其主要发起人为国有大中型企业的,可连续计算。
4.持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人,向社会公开发行的股份达公司股份总数的百分之二十五以上;公司股本总额超过人民币四亿元的,其向社会公开发行股份的比例为10%以上。
5.公司在最近三年内无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载。
6.国务院规定的其他条件。
中国上市公司市值排名:
一、 最新或2022(历届)年上半年上市公司总市值排行前100名(10亿股本以上)
  据《价值线》(微信公众号:value-line)独家统计,截至6月30日收盘,总股本10亿及以上的A股上市公司(剔除最新或2022(历届)年上市的公司)有512家,其中169家市值较最新或2022(历届)年年末出现增长,339家市值较去年年末出现缩水。整体来看,512家公司的总市值由去年年末的18.87万亿元缩水至今年年中的18.31万亿元,缩水5643亿元,缩水幅度达到2.99%。
  按公司总市值来看,中国石油、工商银行和建设银行排名前三,且总市值都超过了1万亿;总市值超过1千亿元的公司除了以上三家,还有农业银行、中国银行、中国石化等21家,其中12家为上市银行;前24家公司总市值为9.22万亿,占全部512家公司总市值的比例高达50.35%。
  (备注:本榜单按上市公司总市值进行排名;公司增发的新增股本以实际上市发行日进行统计,而非股份登记日。)  
  排序    证券名称    所属行业    总股本(亿股)    总市值(亿元)    最新或2022(历届)年上半年总市值增长量(亿元) 
  1    中国石油    采掘    1830.21    13799.78    -311.14 
  2    工商银行    银行    3514.05    11912.63    -667.09 
  3    建设银行    银行    2500.11    10325.45    -25.00 
  4    农业银行    银行    3247.94    8184.81    129.92 
  5    中国银行    银行    2793.65    7123.80    -195.55 
  6    中国石化    化工    1167.96    6155.13    933.00 
  7    中国人寿    非银金融    282.65    3846.83    -429.62 
  8    中国平安    非银金融    79.16    3114.21    -189.19 
  9    中国神华    采掘    198.90    2891.95    -254.59 
  10    交通银行    银行    742.63    2881.39    29.71 
  11    招商银行    银行    252.20    2582.51    -163.93 
  12    民生银行    银行    340.40    2113.86    -76.01 
  13    中信银行    银行    467.87    1997.82    187.15 
  14    兴业银行    银行    190.52    1910.95    -20.96 
  15    浦发银行    银行    186.53    1688.14    -70.88 
  16    上汽集团    汽车    110.26    1686.91    127.90 
  17    贵州茅台    食品饮料    11.42    1621.41    288.59 
  18    中国太保    非银金融    90.62    1612.13    -67.06 
  19    中信证券    非银金融    110.17    1262.54    -142.12 
  20    光大银行    银行    466.79    1185.65    -45.31 
  21    比亚迪    汽车    24.76    1175.85    288.83 
  22    平安银行    银行    114.25    1132.21    128.03 
  23    长江电力    公用事业    165.00    1026.30    -16.50 
  24    上港集团    交通运输    227.55    1012.61    -188.87 
  25    大秦铁路    交通运输    148.67    938.09    -160.56 
  26    万科A    房地产    110.15    910.94    26.44 
  27    格力电器    家用电器    30.08    885.82    -96.55 
  28    海通证券    非银金融    95.85    877.00    -207.99 
  29    中国建筑    建筑装饰    300.00    846.00    -96.00 
  30    中国重工    国防军工    175.31    845.00    -22.56 
  31    中海油服    采掘    47.72    839.32    -164.03 
  32    海螺水泥    建筑材料    52.99    833.05    -65.71 
  33    美的集团    家用电器    42.16    814.49    -28.67 
  34    华能国际    公用事业    140.55    795.53    84.33 
  35    双汇发展    食品饮料    22.01    787.59    -248.45 
  36    长城汽车    汽车    30.42    769.73    -482.83 
  37    京东方A    电子    352.90    765.79    475.07 
  38    华夏银行    银行    89.05    730.18    -32.95 
  39    北京银行    银行    88.00    709.29    48.40 
  40    中国联通    通信    211.97    684.65    4.24 
  41    五粮液    食品饮料    37.96    680.62    86.17 
  42    海康威视    计算机    40.17    680.52    -242.64 
  43    伊利股份    食品饮料    20.43    676.61    -121.76 
  44    宝钢股份    钢铁    164.72    675.34    1.65 
  45    新华保险    非银金融    31.20    659.16    -54.59 
  46    中国南车    机械设备    138.03    621.14    -70.40 
  47    中国交建    建筑装饰    161.75    608.17    -45.29 
  48    招商证券    非银金融    58.08    587.20    -3.83 
  49    广发证券    非银金融    59.19    580.09    -158.64 
  50    长安汽车    汽车    46.63    574.00    40.10 
  51    中国铁建    建筑装饰    123.38    568.76    -9.87 
  52    中国北车    机械设备    122.60    556.59    48.85 
  53    中国中铁    建筑装饰    213.00    549.54    -21.30 
  54    洋河股份    食品饮料    10.76    546.28    105.43 
  55    云南白药    医药生物    10.41    543.61    -164.47 
  56    青岛啤酒    食品饮料    13.51    541.20    -120.10 
  57    浙能电力    公用事业    118.37    535.04    -80.49 
  58    中煤能源    采掘    132.59    534.32    -98.11 
  59    保利地产    房地产    107.07    531.07    -57.82 
  60    恒瑞医药    医药生物    14.96    496.15    -20.46 
  61    上海电气    电气设备    128.24    492.43    17.95 
  62    广汽集团    汽车    64.35    484.56    -45.69 
  63    苏宁云商    商业贸易    73.83    484.33    -182.36 
  64    包钢稀土    有色金属    24.22    475.93    -63.46 
  65    大唐发电    公用事业    133.10    473.84    -90.51 
  66    紫金矿业    有色金属    217.00    473.06    -28.21 
  67    复星医药    医药生物    23.12    466.71    27.81 
  68    中兴通讯    通信    34.38    451.01    1.72 
  69    中国国航    交通运输    130.85    430.49    -86.36 
  70    江西铜业    有色金属    34.63    424.88    -66.14 
  71    华泰证券    非银金融    56.00    421.12    -80.64 
  72    海澜之家    纺织服装    44.93    413.33    367.55 
  73    中国铝业    有色金属    135.24    411.14    -48.69 
  74    歌尔声学    电子    15.26    406.95    -128.53 
  75    青岛海尔    家用电器    27.21    401.60    -128.97 
  76    天士力    医药生物    10.33    400.43    -42.55 
  77    中航电子    国防军工    17.59    398.80    -20.93 
  78    金地集团    房地产    44.72    397.52    98.82 
  79    三一重工    机械设备    76.17    383.87    -105.11 
  80    国电电力    公用事业    172.30    373.89    -31.01 
  81    三安光电    电子    15.95    373.80    15.83 
  82    广汇能源    化工    52.21    366.54    -89.81 
  83    中集集团    机械设备    26.62    358.36    -37.27 
  84    百视通    传媒    11.14    356.73    -55.02 
  85    潍柴动力    汽车    19.99    355.68    -24.19 
  86    上海石化    化工    108.00    355.32    25.92 
  87    东方明珠    传媒    31.86    349.86    38.55 
  88    国投电力    公用事业    67.86    346.09    79.40 
  89    中联重科    机械设备    77.06    341.37    -78.60 
  90    华侨城A    房地产    72.71    341.03    -44.36 
  91    兖州煤业    采掘    49.18    340.35    -96.40 
  92    洛阳钼业    有色金属    50.76    340.10    10.66 
  93    上海医药    医药生物    26.89    334.23    -63.46 
  94    华夏幸福    房地产    13.23    332.97    65.35 
  95    方正证券    非银金融    61.00    331.23    -29.28 
  96    康美药业    医药生物    21.99    328.71    -67.06 
  97    万华化学    化工    21.62    327.81    -119.79 
  98    中国中冶    建筑装饰    191.10    326.78    -7.64 
  99    宏源证券    非银金融    39.72    326.53    0.00 
  100    海油工程    采掘    44.21    325.85    -17.24 

1234
【猜你喜欢】 【为你推荐】