【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年1月17日,中国校友会网与《21世纪人才报》发布最新《最新或2022(历届)年中国大学评价研究报告》,其中,北京大学连续4年问鼎“最新或2022(历届)年中国大学排行榜”榜首,清华大学居第二,浙江大学上升至第三,复旦大学下降一位列第四,南京大学居第五。华中科技大学武昌分校、北京师范大学珠海分校和华中科技大学文华学院居中国独立学院前三甲;北京城市学院、湖南涉外经济学院和南昌理工学院列中国民办大学前三强。今年最引人关注的是,“校友捐赠”首次纳入中国大学评价,引领大学向世界一流大学看齐;大学“造富”能力凸显,有望成为中国大学又一职能,北京大学最盛产“亿万富豪”,蝉联“最新或2022(历届)年中国造富大学排行榜”榜首,造就79名富豪校友,勇夺“造富摇篮”美誉。
自2003年起,中国校友会网和《21世纪人才报》已连续第9年发布中国大学评价报告。最新或2022(历届)年的最大亮点是首次将“校友捐赠”纳入中国大学评价。中国校友会网大学评价课题组首席专家蔡言厚教授指出,校友是大学最杰出的产品、最得意的佳作、最自豪的财富;“校友捐赠”是欧美世界著名大学的常态,是对大学教育成果的重要检验,已成为评价世界一流大学和检验校长执行力的重要标准。同时,在国家最新“985”工程大学三期评价指标体系中,新增加“学校获得的捐款在学校经费中所占的比例”指标。因此课题组在国内率先将“校友捐赠”纳入中国大学评价,旨在倡导大学树立校友捐赠文化、引导大学更好地以人为本、以教学为根、引导中国大学向世界一流大学看齐。
下面是中国校友会网最新或2022(历届)年中国大学排行榜401-500强名单:
中国校友会网最新或2022(历届)年中国大学排行榜(401-500)
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
401 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 0.18 | 0.03 | 0.37 | 0.05 |
401 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 医药 | 0.18 | 0 | 0.39 | 0.06 |
403 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 财经 | 0.17 | 0 | 0.38 | 0 |
403 | 西安财经学院 | 陕西 | 财经 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.14 |
405 | 陕西中医学院 | 陕西 | 医药 | 0.16 | 0.09 | 0.26 | 0 |
405 | 成都信息工程学院 | 四川 | 理工 | 0.16 | 0.09 | 0.19 | 0.36 |
405 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理工 | 0.16 | 0.27 | 0.05 | 0.07 |
408 | 桂林医学院 | 广西 | 医药 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0 |
408 | 西安邮电学院 | 陕西 | 理工 | 0.15 | 0.09 | 0.22 | 0.13 |
408 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0 |
408 | 皖南医学院 | 安徽 | 医药 | 0.15 | 0.03 | 0.31 | 0 |
408 | 五邑大学 | 广东 | 综合 | 0.15 | 0.03 | 0.23 | 0.37 |
413 | 滨州医学院 | 山东 | 医药 | 0.14 | 0.09 | 0.23 | 0 |
413 | 上海电力学院 | 上海 | 理工 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
415 | 湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 0.13 | 0 | 0.29 | 0 |
415 | 海南医学院 | 海南 | 医药 | 0.13 | 0.26 | 0.01 | 0 |
415 | 吉林建筑工程学院 | 吉林 | 理工 | 0.13 | 0.06 | 0.22 | 0 |
415 | 华北煤炭医学院 | 河北 | 医药 | 0.13 | 0 | 0.29 | 0 |
415 | 北方民族大学 | 宁夏 | 民族 | 0.13 | 0.09 | 0.2 | 0 |
420 | 甘肃中医学院 | 甘肃 | 医药 | 0.12 | 0 | 0.27 | 0 |
420 | 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0 |
420 | 合肥师范学院 | 安徽 | 师范 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0 |
420 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 农林 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 0 |
424 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 综合 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0 |
424 | 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 0.11 | 0.07 | 0.17 | 0 |
426 | 四川理工学院 | 四川 | 理工 | 0.10 | 0.03 | 0.19 | 0 |
426 | 漳州师范学院 | 福建 | 师范 | 0.10 | 0.03 | 0.2 | 0 |
426 | 安庆师范学院 | 安徽 | 师范 | 0.10 | 0.06 | 0.17 | 0 |
426 | 内蒙古财经学院 | 内蒙古 | 财经 | 0.10 | 0.12 | 0.1 | 0 |
430 | 湖北师范学院 | 湖北 | 师范 | 0.09 | 0.03 | 0.17 | 0 |
430 | 洛阳师范学院 | 河南 | 师范 | 0.09 | 0.18 | 0.01 | 0 |
430 | 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0 |
430 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 医药 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0 |
430 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0 |
435 | 江西科技师范学院 | 江西 | 师范 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0 |
435 | 湘南学院 | 湖南 | 综合 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 |
435 | 川北医学院 | 四川 | 医药 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0 |
435 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0 |
435 | 广东金融学院 | 广东 | 财经 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0 |
435 | 湖南科技学院 | 湖南 | 综合 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0 |
435 | 北华航天工业学院 | 河北 | 理工 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 |
435 | 怀化学院 | 湖南 | 综合 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0 |
435 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 师范 | 0.08 | 0.03 | 0.14 | 0 |
435 | 邵阳学院 | 湖南 | 综合 | 0.08 | 0.03 | 0.14 | 0 |
435 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理工 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 |
435 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 师范 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 |
435 | 长春师范学院 | 吉林 | 师范 | 0.08 | 0.03 | 0.15 | 0 |
448 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 政法 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0 |
448 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0 |
448 | 常熟理工学院 | 江苏 | 理工 | 0.07 | 0.15 | 0.01 | 0 |
448 | 承德医学院 | 河北 | 医药 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0 |
448 | 湖南城市学院 | 湖南 | 综合 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0 |
448 | 皖西学院 | 安徽 | 师范 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0 |
448 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 0 |
448 | 天水师范学院 | 甘肃 | 师范 | 0.07 | 0.13 | 0.02 | 0 |
456 | 喀什师范学院 | 新疆 | 师范 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0 |
456 | 红河学院 | 云南 | 综合 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 |
456 | 华北科技学院 | 河北 | 理工 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0 |
456 | 重庆科技学院 | 重庆 | 理工 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0 |
456 | 上海应用技术学院 | 上海 | 理工 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0 |
456 | 山西中医学院 | 山西 | 医药 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0 |
456 | 湛江师范学院 | 广东 | 师范 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0 |
456 | 浙江海洋学院 | 浙江 | 农林 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0 |
456 | 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 0.06 | 0.1 | 0.02 | 0 |
456 | 江苏技术师范学院 | 江苏 | 师范 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0 |
456 | 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0 |
456 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 政法 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 |
456 | 韩山师范学院 | 广东 | 师范 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0 |
456 | 云南警官学院 | 云南 | 政法 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0 |
456 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0 |
456 | 嘉应学院 | 广东 | 综合 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.61 |
456 | 河西学院 | 甘肃 | 综合 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.07 |
456 | 广西财经学院 | 广西 | 财经 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0 |
474 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0 |
474 | 河北北方学院 | 河北 | 医药 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 |
474 | 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0 |
474 | 广东技术师范学院 | 广东 | 师范 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0 |
474 | 台州学院 | 浙江 | 综合 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0 |
474 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 综合 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0 |
474 | 韶关学院 | 广东 | 综合 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0 |
474 | 井冈山大学 | 江西 | 综合 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0 |
474 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 综合 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0 |
474 | 九江学院 | 江西 | 综合 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0 |
474 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0 |
474 | 天津农学院 | 天津 | 农林 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0 |
474 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 |
474 | 黄山学院 | 安徽 | 综合 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0 |
474 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 师范 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0 |
474 | 长治医学院 | 山西 | 医药 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0 |
474 | 淮海工学院 | 江苏 | 理工 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0 |
491 | 廊坊师范学院 | 河北 | 师范 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 |
491 | 吉林医药学院 | 吉林 | 医药 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 |
491 | 宜春学院 | 江西 | 综合 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0 |
491 | 陕西理工学院 | 陕西 | 理工 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 |
491 | 运城学院 | 山西 | 综合 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 |
491 | 西安医学院 | 陕西 | 医药 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 |
491 | 上海金融学院 | 上海 | 财经 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 |
491 | 辽东学院 | 辽宁 | 财经 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 |
491 | 西昌学院 | 四川 | 综合 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 |
491 | 上海政法学院 | 上海 | 政法 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0 |
最新中国大学排名最新或2022(历届)年(1-100):北大4连冠 中国大学排名最新或2022(历届)年(101-200) 中国大学排名最新或2022(历届)年(201-300) 中国大学排名最新或2022(历届)年(301-400)