【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年1月17日,中国校友会网与《21世纪人才报》发布最新《最新或2022(历届)年中国大学评价研究报告》,其中,北京大学连续4年问鼎“最新或2022(历届)年中国大学排行榜”榜首,清华大学居第二,浙江大学上升至第三,复旦大学下降一位列第四,南京大学居第五。华中科技大学武昌分校、北京师范大学珠海分校和华中科技大学文华学院居中国独立学院前三甲;北京城市学院、湖南涉外经济学院和南昌理工学院列中国民办大学前三强。今年最引人关注的是,“校友捐赠”首次纳入中国大学评价,引领大学向世界一流大学看齐;大学“造富”能力凸显,有望成为中国大学又一职能,北京大学最盛产“亿万富豪”,蝉联“最新或2022(历届)年中国造富大学排行榜”榜首,造就79名富豪校友,勇夺“造富摇篮”美誉。自2003年起,中国校友会网和《21世纪人才报》已连续第9年发布中国大学评价报告。最新或2022(历届)年的最大亮点是首次将“校友捐赠”纳入中国大学评价。中国校友会网大学评价课题组首席专家蔡言厚教授指出,校友是大学最杰出的产品、最得意的佳作、最自豪的财富;“校友捐赠”是欧美世界著名大学的常态,是对大学教育成果的重要检验,已成为评价世界一流大学和检验校长执行力的重要标准。同时,在国家最新“985”工程大学三期评价指标体系中,新增加“学校获得的捐款在学校经费中所占的比例”指标。因此课题组在国内率先将“校友捐赠”纳入中国大学评价,旨在倡导大学树立校友捐赠文化、引导大学更好地以人为本、以教学为根、引导中国大学向世界一流大学看齐。
下面是中国校友会网最新或2022(历届)年中国大学排行榜501-600强名单:
中国校友会网最新或2022(历届)年中国大学排行榜(501-600)
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
491 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 综合 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 |
491 | 宿州学院 | 安徽 | 师范 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 |
491 | 渭南师范学院 | 陕西 | 师范 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 |
491 | 福建工程学院 | 福建 | 理工 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.14 |
491 | 安康学院 | 陕西 | 综合 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 |
491 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 |
491 | 河北科技师范学院 | 河北 | 师范 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0 |
491 | 郧阳医学院 | 湖北 | 医药 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0 |
509 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 师范 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
509 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0 |
509 | 玉林师范学院 | 广西 | 师范 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
509 | 吉林化工学院 | 吉林 | 理工 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.03 |
509 | 忻州师范学院 | 山西 | 师范 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 |
509 | 西安文理学院 | 陕西 | 综合 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
509 | 内江师范学院 | 四川 | 师范 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
509 | 右江民族医学院 | 广西 | 医药 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
509 | 琼州学院 | 海南 | 综合 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
509 | 百色学院 | 广西 | 综合 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
509 | 成都医学院 | 四川 | 医药 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
509 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 师范 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
509 | 曲靖师范学院 | 云南 | 师范 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0 |
509 | 上海电机学院 | 上海 | 理工 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0 |
509 | 长沙学院 | 湖南 | 理工 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
509 | 咸宁学院 | 湖北 | 综合 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 |
509 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 医药 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0 |
509 | 赣南医学院 | 江西 | 医药 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0 |
509 | 南阳师范学院 | 河南 | 师范 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0 |
528 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 师范 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
528 | 防灾科技学院 | 河北 | 理工 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 |
528 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理工 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 |
528 | 南昌工程学院 | 江西 | 理工 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
528 | 广东警官学院 | 广东 | 政法 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
528 | 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
528 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 |
528 | 淮南师范学院 | 安徽 | 师范 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |
528 | 湖南商学院 | 湖南 | 财经 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.11 |
528 | 福建警察学院 | 福建 | 政法 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
528 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理工 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
528 | 商丘师范学院 | 河南 | 师范 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
528 | 肇庆学院 | 广东 | 综合 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
528 | 中华女子学院 | 北京 | 语文 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 |
528 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 |
528 | 安阳师范学院 | 河南 | 师范 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
528 | 吉林工商学院 | 吉林 | 财经 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 |
528 | 临沂师范学院 | 山东 | 师范 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0 |
528 | 孝感学院 | 湖北 | 综合 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 |
528 | 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
528 | 湖南工程学院 | 湖南 | 理工 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
528 | 长春工程学院 | 吉林 | 理工 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
528 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
528 | 玉溪师范学院 | 云南 | 师范 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |
528 | 上海立信会计学院 | 上海 | 财经 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0 |
528 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 |
554 | 贺州学院 | 广西 | 综合 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
554 | 昌吉学院 | 新疆 | 综合 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
554 | 许昌学院 | 河南 | 师范 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
554 | 四川文理学院 | 四川 | 综合 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
554 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 师范 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
554 | 洛阳理工学院 | 河南 | 理工 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
554 | 四川警察学院 | 四川 | 政法 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
554 | 昆明学院 | 云南 | 综合 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
554 | 通化师范学院 | 吉林 | 师范 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
554 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 综合 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
554 | 长春大学 | 吉林 | 综合 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.07 |
554 | 中央司法警官学院 | 河北 | 政法 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
554 | 太原师范学院 | 山西 | 师范 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
554 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 |
554 | 楚雄师范学院 | 云南 | 师范 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
554 | 山西大同大学 | 山西 | 综合 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
554 | 济宁医学院 | 山东 | 医药 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
554 | 北京电子科技学院 | 北京 | 理工 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
554 | 白城师范学院 | 吉林 | 师范 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
554 | 攀枝花学院 | 四川 | 综合 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
554 | 上海海关学院 | 上海 | 财经 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
554 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
554 | 中国人民武装警察部队学院 | 河北 | 政法 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
554 | 巢湖学院 | 安徽 | 师范 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
554 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
554 | 襄樊学院 | 湖北 | 综合 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
554 | 湖南工学院 | 湖南 | 理工 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
554 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 师范 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
554 | 江苏警官学院 | 江苏 | 政法 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
最新中国大学排名最新或2022(历届)年(1-100):北大4连冠 中国大学排名最新或2022(历届)年(101-200) 中国大学排名最新或2022(历届)年(201-300) 中国大学排名最新或2022(历届)年(301-400) 中国大学排名最新或2022(历届)年(401-500)