【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年1月17日,中国校友会网与《21世纪人才报》发布最新《最新或2022(历届)年中国大学评价研究报告》,其中,北京大学连续4年问鼎“最新或2022(历届)年中国大学排行榜”榜首,清华大学居第二,浙江大学上升至第三,复旦大学下降一位列第四,南京大学居第五。华中科技大学武昌分校、北京师范大学珠海分校和华中科技大学文华学院居中国独立学院前三甲;北京城市学院、湖南涉外经济学院和南昌理工学院列中国民办大学前三强。今年最引人关注的是,“校友捐赠”首次纳入中国大学评价,引领大学向世界一流大学看齐;大学“造富”能力凸显,有望成为中国大学又一职能,北京大学最盛产“亿万富豪”,蝉联“最新或2022(历届)年中国造富大学排行榜”榜首,造就79名富豪校友,勇夺“造富摇篮”美誉。
自2003年起,中国校友会网和《21世纪人才报》已连续第9年发布中国大学评价报告。最新或2022(历届)年的最大亮点是首次将“校友捐赠”纳入中国大学评价。中国校友会网大学评价课题组首席专家蔡言厚教授指出,校友是大学最杰出的产品、最得意的佳作、最自豪的财富;“校友捐赠”是欧美世界著名大学的常态,是对大学教育成果的重要检验,已成为评价世界一流大学和检验校长执行力的重要标准。同时,在国家最新“985”工程大学三期评价指标体系中,新增加“学校获得的捐款在学校经费中所占的比例”指标。因此课题组在国内率先将“校友捐赠”纳入中国大学评价,旨在倡导大学树立校友捐赠文化、引导大学更好地以人为本、以教学为根、引导中国大学向世界一流大学看齐。
下面是中国校友会网最新或2022(历届)年中国大学排行榜301-400强名单:
中国校友会网最新或2022(历届)年中国大学排行榜(301-400)
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
298 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 0.59 | 0.59 | 0.52 | 0.79 |
302 | 中国计量学院 | 浙江 | 理工 | 0.57 | 0.84 | 0.30 | 0.36 |
302 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合 | 0.57 | 0.38 | 0.84 | 0.11 |
302 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 0.57 | 0.65 | 0.51 | 0.23 |
302 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 0.57 | 0.56 | 0.47 | 0.90 |
302 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 0.57 | 0.68 | 0.30 | 1.17 |
307 | 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | 0.56 | 0.43 | 0.71 | 0.39 |
308 | 广西师范学院 | 广西 | 师范 | 0.55 | 0.50 | 0.63 | 0.26 |
309 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.26 |
309 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 0.54 | 0.41 | 0.71 | 0.22 |
311 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 0.53 | 0.65 | 0.43 | 0.27 |
311 | 浙江财经学院 | 浙江 | 财经 | 0.53 | 0.42 | 0.60 | 0.59 |
313 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农林 | 0.51 | 0.47 | 0.62 | 0.09 |
314 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | 0.50 | 0.15 | 0.91 | 0.21 |
314 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 0.50 | 0.55 | 0.46 | 0.29 |
314 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 0.50 | 0.51 | 0.41 | 0.73 |
317 | 泸州医学院 | 四川 | 医药 | 0.49 | 0.47 | 0.55 | 0.15 |
317 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 0.49 | 0.41 | 0.63 | 0.14 |
319 | 河南财经学院 | 河南 | 财经 | 0.48 | 0.03 | 0.96 | 0.41 |
320 | 中国人民公安大学 | 北京 | 政法 | 0.47 | 0.15 | 0.62 | 1.26 |
320 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 0.47 | 0.26 | 0.67 | 0.42 |
322 | 云南民族大学 | 云南 | 民族 | 0.46 | 0.22 | 0.73 | 0.33 |
323 | 大连水产学院 | 辽宁 | 农林 | 0.44 | 0.59 | 0.32 | 0.07 |
323 | 安徽中医学院 | 安徽 | 医药 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.17 |
323 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 0.44 | 0.24 | 0.62 | 0.45 |
326 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 0.43 | 0.18 | 0.71 | 0.26 |
327 | 山东经济学院 | 山东 | 财经 | 0.42 | 0.21 | 0.48 | 1.19 |
327 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 0.42 | 0.21 | 0.64 | 0.31 |
327 | 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 0.42 | 0.24 | 0.61 | 0.38 |
330 | 广东商学院 | 广东 | 财经 | 0.41 | 0.16 | 0.56 | 0.87 |
330 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 0.41 | 0.07 | 0.79 | 0.22 |
330 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 0.41 | 0.06 | 0.71 | 0.69 |
333 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 0.40 | 0.48 | 0.36 | 0.11 |
334 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.39 |
335 | 延安大学 | 陕西 | 综合 | 0.38 | 0.06 | 0.74 | 0.21 |
336 | 沈阳化工学院 | 辽宁 | 理工 | 0.37 | 0.15 | 0.65 | 0.06 |
336 | 徐州医学院 | 江苏 | 医药 | 0.37 | 0.32 | 0.46 | 0.08 |
338 | 大理学院 | 云南 | 综合 | 0.36 | 0.59 | 0.14 | 0.13 |
339 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 语文 | 0.35 | 0.14 | 0.48 | 0.78 |
339 | 塔里木大学 | 新疆 | 农林 | 0.35 | 0.59 | 0.13 | 0.10 |
339 | 西南林学院 | 云南 | 林业 | 0.35 | 0.32 | 0.40 | 0.12 |
339 | 天津城市建设学院 | 天津 | 理工 | 0.35 | 0.53 | 0.21 | 0.07 |
339 | 内蒙古医学院 | 内蒙古 | 医药 | 0.35 | 0.21 | 0.53 | 0.15 |
344 | 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.23 |
344 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 0.33 | 0.06 | 0.63 | 0.18 |
344 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 0.33 | 0.28 | 0.35 | 0.40 |
347 | 华北水利水电学院 | 河南 | 理工 | 0.32 | 0.03 | 0.65 | 0.15 |
347 | 西安外国语大学 | 陕西 | 语文 | 0.32 | 0.18 | 0.43 | 0.42 |
347 | 江苏工业学院 | 江苏 | 理工 | 0.32 | 0.21 | 0.47 | 0.13 |
350 | 黑龙江科技学院 | 黑龙江 | 理工 | 0.31 | 0.21 | 0.46 | 0.08 |
350 | 四川外语学院 | 重庆 | 语文 | 0.31 | 0.03 | 0.55 | 0.54 |
350 | 安徽建筑工业学院 | 安徽 | 理工 | 0.31 | 0.41 | 0.26 | 0 |
353 | 长春中医药大学 | 吉林 | 医药 | 0.3 | 0.09 | 0.53 | 0.13 |
353 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | 0.3 | 0.01 | 0.59 | 0.33 |
353 | 广西工学院 | 广西 | 理工 | 0.3 | 0.44 | 0.19 | 0 |
353 | 云南中医学院 | 云南 | 医药 | 0.3 | 0.35 | 0.28 | 0.07 |
353 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 医药 | 0.3 | 0.06 | 0.58 | 0.08 |
353 | 山东财政学院 | 山东 | 财经 | 0.3 | 0.18 | 0.39 | 0.35 |
353 | 河南中医学院 | 河南 | 医药 | 0.3 | 0.06 | 0.51 | 0.48 |
353 | 中国青年政治学院 | 北京 | 政法 | 0.3 | 0.06 | 0.37 | 1.16 |
361 | 北京服装学院 | 北京 | 理工 | 0.29 | 0.21 | 0.31 | 0.6 |
362 | 长春税务学院 | 吉林 | 财经 | 0.28 | 0.06 | 0.55 | 0.08 |
362 | 遵义医学院 | 贵州 | 医药 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | 0.08 |
364 | 新乡医学院 | 河南 | 医药 | 0.27 | 0.03 | 0.53 | 0.21 |
364 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 0.27 | 0.06 | 0.48 | 0.31 |
364 | 广东海洋大学 | 广东 | 农林 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
364 | 贵州民族学院 | 贵州 | 民族 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
364 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 0.27 | 0.35 | 0.18 | 0.16 |
364 | 广西中医学院 | 广西 | 医药 | 0.27 | 0.12 | 0.41 | 0.29 |
370 | 苏州科技学院 | 江苏 | 理工 | 0.26 | 0.16 | 0.35 | 0.22 |
370 | 广东药学院 | 广东 | 医药 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.29 |
372 | 西藏藏医学院 | 西藏 | 医药 | 0.25 | 0.47 | 0.04 | 0 |
373 | 福建中医学院 | 福建 | 医药 | 0.24 | 0.03 | 0.47 | 0.11 |
373 | 信阳师范学院 | 河南 | 师范 | 0.24 | 0.06 | 0.45 | 0.14 |
373 | 安徽工程科技学院 | 安徽 | 理工 | 0.24 | 0.06 | 0.46 | 0.07 |
373 | 兰州商学院 | 甘肃 | 财经 | 0.24 | 0.12 | 0.37 | 0.23 |
373 | 潍坊医学院 | 山东 | 医药 | 0.24 | 0.03 | 0.47 | 0.19 |
373 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 0.24 | 0.42 | 0.06 | 0.21 |
379 | 西藏民族学院 | 西藏 | 民族 | 0.23 | 0.33 | 0.13 | 0.14 |
379 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 0.23 | 0.03 | 0.45 | 0.08 |
379 | 大连外国语学院 | 辽宁 | 语文 | 0.23 | 0.12 | 0.32 | 0.3 |
379 | 河北工程大学 | 河北 | 理工 | 0.23 | 0.09 | 0.38 | 0.15 |
379 | 大连民族学院 | 辽宁 | 民族 | 0.23 | 0.41 | 0.04 | 0.15 |
384 | 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0.17 |
384 | 北京农学院 | 北京 | 农林 | 0.22 | 0.33 | 0.15 | 0 |
384 | 淮北煤炭师范学院 | 安徽 | 师范 | 0.22 | 0.09 | 0.38 | 0.05 |
384 | 广东医学院 | 广东 | 医药 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.14 |
384 | 天津工程师范学院 | 天津 | 师范 | 0.22 | 0.12 | 0.34 | 0.07 |
389 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 医药 | 0.21 | 0.15 | 0.29 | 0.06 |
389 | 山东工商学院 | 山东 | 财经 | 0.21 | 0.27 | 0.18 | 0 |
389 | 南京审计学院 | 江苏 | 财经 | 0.21 | 0.26 | 0.12 | 0.36 |
389 | 上海对外贸易学院 | 上海 | 财经 | 0.21 | 0.06 | 0.35 | 0.25 |
389 | 赣南师范学院 | 江西 | 师范 | 0.21 | 0.07 | 0.37 | 0.13 |
394 | 河南科技学院 | 河南 | 师范 | 0.20 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
394 | 贵州财经学院 | 贵州 | 财经 | 0.20 | 0.03 | 0.38 | 0.11 |
394 | 泰山医学院 | 山东 | 医药 | 0.20 | 0.12 | 0.29 | 0.08 |
394 | 湖北民族学院 | 湖北 | 民族 | 0.20 | 0.15 | 0.24 | 0.2 |
398 | 天津外国语学院 | 天津 | 语文 | 0.19 | 0.03 | 0.38 | 0 |
398 | 乐山师范学院 | 四川 | 师范 | 0.19 | 0.03 | 0.35 | 0.22 |
398 | 石家庄经济学院 | 河北 | 财经 | 0.19 | 0.06 | 0.34 | 0.13 |
最新中国大学排名最新或2022(历届)年(1-100):北大4连冠 中国大学排名最新或2022(历届)年(101-200) 中国大学排名最新或2022(历届)年(201-300)