【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
黑龙江大学各省录取分数线
省份 | 类别 | 理工类 | 文史类 | ||||||||
省控线 | 校段 | 省控线 | 校段 | ||||||||
一批 | 二批 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 一批 | 二批 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
北京市 | 二批次 | 548 | 495 | 510 | 499 | 494 | 579 | 527 | 545 | 535 | 529 |
天津市 | 一批次 | 538 | 459 | 540 | 537 | 534 | 547 | 486 | 566 | 547 | 539 |
天津市 | 二批次 | 538 | 459 | 512 | 483 | 474 | 547 | 486 | 528 | 504 | 488 |
河北省 | 提前批 | 544 | 474 | ― | ― | ― | 548 | 496 | 597 | 576 | 565 |
河北省 | 农村单独招生 | 544 | 474 | 553 | 550 | 546 | 548 | 496 | 556 | 556 | 556 |
河北省 | 一批次 | 544 | 474 | 574 | 565 | 562 | 548 | 496 | 579 | 568 | 564 |
河北省 | 二批次 | 544 | 474 | 552 | 540 | 484 | 548 | 496 | 562 | 552 | 548 |
山西省 | 提前批 | 515 | 442 | ― | ― | ― | 513 | 462 | 532 | 515 | 491 |
山西省 | 二批次 | 515 | 442 | 523 | 502 | 487 | 513 | 462 | 519 | 508 | 504 |
内蒙古自治区 | 提前批 | 464 | 336 | ― | ― | ― | 487 | 385 | 551 | 530 | 522 |
内蒙古自治区 | 一批次 | 464 | 336 | 533 | 507 | 488 | 487 | 385 | 547 | 525 | 505 |
内蒙古自治区 | 民族对招 | 464 | 336 | 511 | 456 | 391 | 487 | 385 | ― | ― | ― |
辽宁省 | 提前批 | 500 | 419 | ― | ― | ― | 530 | 460 | 578 | 554 | 541 |
辽宁省 | 国防生 | 500 | 419 | 537 | 519 | 507 | 530 | 460 | 571 | 551 | 539 |
辽宁省 | 农村单独招生 | 500 | 419 | 522 | 522 | 522 | 530 | 460 | ― | ― | ― |
辽宁省 | 一批次 | 500 | 419 | 572 | 540 | 531 | 530 | 460 | 558 | 550 | 546 |
辽宁省 | 二批次 | 500 | 419 | 513 | 478 | 429 | 530 | 460 | 559 | 529 | 522 |
吉林省 | 提前批 | 525 | 405 | ― | ― | ― | 543 | 433 | 575 | 562 | 557 |
吉林省 | 国防生 | 525 | 405 | 575 | 538 | 527 | 543 | 433 | 576 | 576 | 576 |
吉林省 | 一批次 | 525 | 405 | 552 | 534 | 524 | 543 | 433 | 568 | 556 | 548 |
吉林省 | 民族对招 | 525 | 405 | 396 | 390 | 385 | 543 | 433 | 460 | 426 | 391 |
黑龙江省 | 试验班 | 483 | 371 | 545 | 500 | 485 | 495 | 410 | 519 | 506 | 495 |
黑龙江省 | 提前批 | 483 | 371 | 576 | 538 | 514 | 495 | 410 | 590 | 528 | 508 |
黑龙江省 | 国防生 | 483 | 371 | 568 | 520 | 497 | 495 | 410 | 522 | 509 | 495 |
黑龙江省 | 国家贫困专项 | 483 | 371 | 506 | 494 | 484 | 495 | 410 | ― | ― | ― |
黑龙江省 | 自主招生 | 483 | 371 | 516 | 489 | 465 | 495 | 410 | 522 | 504 | 485 |
黑龙江省 | 农村单独招生 | 483 | 371 | 494 | 491 | 487 | 495 | 410 | 511 | 503 | 496 |
黑龙江省 | 一批次 | 483 | 371 | 579 | 509 | 499 | 495 | 410 | 568 | 518 | 504 |
黑龙江省 | 一批次中俄学院 | 483 | 371 | 555 | 512 | 502 | 495 | 410 | 560 | 547 | 540 |
黑龙江省 | 地方贫困专项 | 483 | 371 | 501 | 476 | 464 | 495 | 410 | 497 | 487 | 478 |
黑龙江省 | 二批次 | 483 | 371 | 515 | 473 | 464 | 495 | 410 | 520 | 484 | 472 |
黑龙江省 | 二批次软件集成 | 483 | 371 | 503 | 457 | 448 | 495 | 410 | ― | ― | ― |
黑龙江省 | 二批次B | 483 | 371 | 479 | 426 | 407 | 495 | 410 | 490 | 455 | 440 |
上海市 | 二批次 | 414 | 348 | 363 | 349 | 341 | 434 | 372 | 395 | 378 | 366 |
江苏省 | 提前批 | 344 | 310 | ― | ― | ― | 342 | 313 | 354 | 348 | 345 |
江苏省 | 一批次 | 344 | 310 | ― | ― | ― | 342 | 313 | 354 | 349 | 344 |
江苏省 | 二批次 | 344 | 310 | 338 | 329 | 326 | 342 | 313 | 329 | 325 | 321 |
浙江省 | 提前批 | 605 | 428 | ― | ― | ― | 626 | 472 | 576 | 576 | 573 |
浙江省 | 一批次 | 605 | 428 | 621 | 618 | 615 | 626 | 472 | 640 | 634 | 632 |
浙江省 | 二批次 | 605 | 428 | 545 | 531 | 524 | 626 | 472 | 562 | 562 | 560 |
安徽省 | 提前批 | 555 | 511 | ― | ― | ― | 597 | 558 | 618 | 612 | 608 |
安徽省 | 一批次 | 555 | 511 | 635 | 581 | 555 | 597 | 558 | 618 | 605 | 597 |
安徽省 | 二批次 | 555 | 511 | 579 | 549 | 543 | 597 | 558 | 601 | 593 | 586 |
福建省 | 二批次 | 525 | 410 | 532 | 516 | 505 | 549 | 462 | 555 | 541 | 534 |
江西省 | 提前批 | 540 | 490 | ― | ― | ― | 528 | 487 | 534 | 531 | 529 |
江西省 | 国家贫困专项 | 540 | 490 | 553 | 544 | 540 | 528 | 487 | 537 | 530 | 521 |
江西省 | 一批次 | 540 | 490 | 550 | 544 | 540 | 528 | 487 | 544 | 531 | 527 |
江西省 | 二批次 | 540 | 490 | 558 | 529 | 523 | 528 | 487 | ― | ― | ― |
山东省 | 提前批 | 562 | 490 | ― | ― | ― | 568 | 510 | 594 | 586 | 582 |
山东省 | 农村单独招生 | 562 | 490 | 572 | 568 | 563 | 568 | 510 | 568 | 568 | 568 |
山东省 | 一批次 | 562 | 490 | 594 | 584 | 579 | 568 | 510 | 589 | 581 | 578 |
山东省 | 二批次 | 562 | 490 | 579 | 561 | 556 | 568 | 510 | 575 | 569 | 565 |
河南省 | 二批次 | 529 | 458 | 531 | 522 | 517 | 513 | 455 | 524 | 512 | 506 |
湖北省 | 提前批 | 510 | 448 | ― | ― | ― | 521 | 477 | 534 | 532 | 528 |
湖北省 | 农村单独招生 | 510 | 448 | 511 | 511 | 511 | 521 | 477 | 522 | 522 | 522 |
湖北省 | 一批次 | 510 | 448 | 562 | 522 | 511 | 521 | 477 | 541 | 529 | 522 |
湖北省 | 二批次 | 510 | 448 | 521 | 499 | 494 | 521 | 477 | 535 | 515 | 509 |
湖南省 | 提前批 | 526 | 455 | ― | ― | ― | 535 | 481 | 544 | 534 | 531 |
湖南省 | 一批次 | 526 | 455 | ― | ― | ― | 535 | 481 | 555 | 540 | 527 |
湖南省 | 二批次 | 526 | 455 | 537 | 516 | 508 | 535 | 481 | ― | ― | ― |
广东省 | 一批次 | 577 | 519 | 586 | 565 | 558 | 573 | 524 | 579 | 565 | 559 |
广东省 | 二批次 | 577 | 519 | 567 | 545 | 536 | 573 | 524 | 562 | 548 | 533 |
广西壮族自治区 | 二批次 | 480 | 320 | 480 | 427 | 355 | 530 | 380 | 514 | 495 | 480 |
海南省 | 一批次 | 608 | 546 | 642 | 621 | 608 | 662 | 588 | 687 | 678 | 673 |
重庆市 | 提前批 | 573 | 527 | ― | ― | ― | 572 | 532 | 585 | 580 | 577 |
重庆市 | 一批次 | 573 | 527 | 618 | 586 | 573 | 572 | 532 | 591 | 580 | 573 |
重庆市 | 二批次 | 573 | 527 | 601 | 560 | 551 | 572 | 532 | 574 | 558 | 554 |
四川省 | 提前批 | 528 | 445 | ― | ― | ― | 543 | 473 | 567 | 556 | 548 |
四川省 | 一批次 | 528 | 445 | 578 | 554 | 529 | 543 | 473 | 586 | 556 | 543 |
四川省 | 二批次 | 528 | 445 | 526 | 514 | 501 | 543 | 473 | 557 | 541 | 526 |
贵州省 | 农村单独招生 | 453 | 372 | ― | ― | ― | 543 | 472 | 544 | 544 | 544 |
贵州省 | 一批次 | 453 | 372 | 505 | 463 | 458 | 543 | 472 | 562 | 551 | 547 |
贵州省 | 二批次 | 453 | 372 | 453 | 402 | 378 | 543 | 472 | 557 | 517 | 477 |
云南省 | 二批次 | 500 | 425 | 496 | 460 | 425 | 540 | 470 | 538 | 519 | 512 |
陕西省 | 提前批 | 480 | 440 | ― | ― | ― | 510 | 467 | 544 | 528 | 520 |
陕西省 | 一批次 | 480 | 440 | 507 | 492 | 485 | 510 | 467 | 538 | 522 | 516 |
甘肃省 | 国家贫困专项 | 475 | 417 | 544 | 499 | 478 | 517 | 465 | ― | ― | ― |
甘肃省 | 一批次 | 475 | 417 | 519 | 489 | 476 | 517 | 465 | 535 | 519 | 510 |
青海省 | 二批次 | 400 | 363 | 401 | 385 | 372 | 466 | 420 | ― | ― | ― |
宁夏回族自治区 | 一批次 | 445 | 416 | 515 | 463 | 447 | 507 | 478 | 542 | 522 | 508 |
新疆维吾尔自治区 | 二批次 | 446 | 381 | 447 | 434 | 428 | 486 | 414 | 479 | 474 | 467 |
省份 | 类别 | 理工类 | 文史类 | ||||||||
省控线 | 校段 | 省控线 | 校段 | ||||||||
一批 | 二批 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 一批 | 二批 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
北京市 | 二批次 | 543 | 495 | 543 | 506 | 481 | 565 | 507 | 538 | 527 | 507 |
天津市 | 二批次 | 516 | 439 | 471 | 460 | 456 | 523 | 462 | 511 | 492 | 485 |
河北省 | 提前批小语种 | 573 | 503 | — | — | — | 563 | 513 | 601 | 581 | 575 |
河北省 | 一批次 | 573 | 503 | 596 | 589 | 587 | 563 | 513 | 589 | 576 | 572 |
河北省 | 二批次 | 573 | 503 | 585 | 571 | 567 | 563 | 513 | 569 | 563 | 561 |
山西省 | 提前批小语种 | 534 | 462 | — | — | — | 526 | 478 | 525 | 519 | 515 |
山西省 | 二批次 | 534 | 462 | 535 | 519 | 513 | 526 | 478 | 529 | 521 | 517 |
内蒙古自治区 | 国防生 | 501 | 388 | 514 | 508 | 502 | 525 | 455 | — | — | — |
内蒙古自治区 | 提前批小语种 | 501 | 388 | — | — | — | 525 | 455 | 555 | 554 | 551 |
内蒙古自治区 | 一批次 | 501 | 388 | 568 | 536 | 507 | 525 | 455 | 570 | 553 | 540 |
内蒙古自治区 | 一批次民族对招 | 323 | 211 | 539 | 499 | 464 | 367 | 258 | — | — | — |
辽宁省 | 国防生 | 526 | 450 | 580 | 547 | 537 | 552 | 490 | 582 | 568 | 557 |
辽宁省 | 提前批小语种 | 526 | 450 | — | — | — | 552 | 490 | 581 | 570 | 563 |
辽宁省 | 一批次 | 526 | 450 | 580 | 552 | 544 | 552 | 490 | 577 | 566 | 562 |
辽宁省 | 二批次 | 526 | 450 | 542 | 504 | 491 | 552 | 490 | 598 | 550 | 543 |
吉林省 | 国防生 | 555 | 445 | 590 | 562 | 549 | 560 | 459 | 588 | 580 | 571 |
吉林省 | 提前批小语种 | 555 | 445 | — | — | — | 560 | 459 | 595 | 580 | 571 |
吉林省 | 一批次 | 555 | 445 | 633 | 560 | 536 | 560 | 459 | 584 | 569 | 562 |
吉林省 | 一批次民族对招 | 555 | 445 | 444 | 428 | 420 | 560 | 459 | 450 | 432 | 413 |
黑龙江省 | 国防生 | 529 | 414 | 581 | 561 | 548 | 541 | 454 | 611 | 584 | 569 |
黑龙江省 | 试验班 | 529 | 414 | 578 | 540 | 529 | 541 | 454 | 578 | 548 | 541 |
黑龙江省 | 提前批小语种 | 529 | 414 | 607 | 564 | 547 | 541 | 454 | 599 | 567 | 554 |
黑龙江省 | 提前批贫困专项 | 529 | 414 | 553 | 535 | 523 | 541 | 454 | — | — | — |
黑龙江省 | 自主招生 | 529 | 414 | 558 | 524 | 509 | 541 | 454 | 551 | 533 | 521 |
黑龙江省 | 一批次 | 529 | 414 | 595 | 546 | 535 | 541 | 454 | 593 | 561 | 549 |
黑龙江省 | 一批次中俄学院 | 529 | 414 | 591 | 545 | 532 | 541 | 454 | 586 | 577 | 571 |
黑龙江省 | 一批次地方贫困专项 | 529 | 414 | 511 | 511 | 511 | 541 | 454 | 538 | 531 | 523 |
黑龙江省 | 二批次 | 529 | 414 | 547 | 516 | 510 | 541 | 454 | 548 | 532 | 526 |
黑龙江省 | 二批次软件/集成 | 529 | 414 | 524 | 491 | 480 | 541 | 454 | — | — | — |
黑龙江省 | 二批次B | 529 | 414 | 513 | 470 | 456 | 541 | 454 | 523 | 496 | 484 |
上海市 | 二批次 | 423 | 351 | 370 | 351 | 342 | 444 | 390 | 396 | 387 | 381 |
江苏省 | 提前批小语种 | 345 | 312 | — | — | — | 333 | 301 | 341 | 334 | 330 |
江苏省 | 二批次 | 345 | 312 | 337 | 328 | 324 | 333 | 301 | 327 | 319 | 314 |
浙江省 | 一批次 | 597 | 420 | 609.762 | 602 | 598.504 | 621 | 485 | 630.812 | 626 | 621.825 |
浙江省 | 二批次 | 597 | 420 | 539.451 | 518 | 507.437 | 621 | 485 | 564.993 | 559 | 552.83 |
安徽省 | 提前批小语种 | 489 | 438 | — | — | — | 541 | 500 | 574 | 551 | 543 |
安徽省 | 二批次 | 489 | 438 | 488 | 476 | 469 | 541 | 500 | 544 | 536 | 533 |
福建省 | 二批次 | 506 | 408 | 505 | 485 | 445 | 561 | 482 | 560 | 548 | 540 |
江西省 | 提前批小语种 | 526 | 471 | — | — | — | 524 | 479 | 527 | 526 | 525 |
江西省 | 一批次 | 526 | 471 | 526 | 526 | 526 | 524 | 479 | 535 | 527 | 524 |
江西省 | 一批次贫困地区专项 | 526 | 471 | 532 | 529 | 526 | 524 | 479 | 537 | 532 | 525 |
江西省 | 二批次 | 526 | 471 | 521 | 517 | 514 | 524 | 479 | — | — | — |
山东省 | 提前批小语种 | 572 | 489 | — | — | — | 579 | 523 | 622 | 599 | 589 |
山东省 | 一批次 | 572 | 489 | 595 | 585 | 579 | 579 | 523 | 597 | 589 | 582 |
山东省 | 二批次 | 572 | 489 | 604 | 572 | 566 | 579 | 523 | 604 | 580 | 576 |
河南省 | 提前批小语种 | 547 | 476 | — | — | — | 536 | 483 | 553 | 545 | 539 |
河南省 | 二批次 | 547 | 476 | 561 | 534 | 526 | 536 | 483 | 539 | 531 | 525 |
湖北省 | 国防生 | 533 | 471 | 560 | 545 | 534 | 535 | 482 | — | — | — |
湖北省 | 提前批小语种 | 533 | 471 | — | — | — | 535 | 482 | 538 | 513 | 495 |
湖北省 | 二批次 | 533 | 471 | 529 | 511 | 503 | 535 | 482 | 531 | 520 | 512 |
湖南省 | 提前批小语种 | 522 | 442 | — | — | — | 562 | 501 | 568 | 561 | 555 |
湖南省 | 二批次 | 522 | 442 | 539 | 510 | 500 | 562 | 501 | 570 | 559 | 549 |
广东省 | 二批次 | 560 | 504 | 567 | 520 | 511 | 579 | 534 | 570 | 556 | 548 |
广西壮族自治区 | 二批次 | 520 | 407 | 515 | 473 | 459 | 550 | 463 | 549 | 529 | 520 |
海南省 | 一批次 | 606 | 542 | 649 | 616 | 606 | 666 | 590 | 710 | 684 | 675 |
重庆市 | 二批次 | 514 | 455 | 509 | 487 | 478 | 555 | 507 | 555 | 531 | 522 |
四川省 | 二批次 | 540 | 475 | 542 | 515 | 506 | 551 | 500 | 547 | 538 | 534 |
贵州省 | 一批次 | 484 | 382 | 575 | 505 | 486 | 569 | 489 | 598 | 577 | 569 |
贵州省 | 二批次 | 484 | 382 | 489 | 441 | 421 | 569 | 489 | 577 | 550 | 542 |
云南省 | 二批次 | 525 | 445 | 518 | 485 | 457 | 565 | 500 | 575 | 539 | 511 |
陕西省 | 提前批小语种 | 503 | 452 | — | — | — | 548 | 492 | 570 | 558 | 553 |
陕西省 | 一批次 | 503 | 452 | 561 | 521 | 503 | 548 | 492 | 606 | 557 | 548 |
甘肃省 | 二批次 | 516 | 459 | 519 | 478 | 464 | 543 | 499 | 538 | 523 | 513 |
青海省 | 二批次 | 406 | 362 | 436 | 385 | 367 | 473 | 426 | — | — | — |
宁夏回族自治区 | 二批次 | 473 | 440 | 476 | 460 | 440 | 517 | 486 | 520 | 503 | 495 |
新疆维吾尔自治区 | 二批次 | 475 | 405 | 474 | 451 | 439 | 516 | 446 | 532 | 508 | 496 |
内蒙古自治区提前批小语种:文科最高分555分,最低分551分。
河北省提前批小语种:文科最高分601分,最低分575分;
山东省提前批小语种:文科最高分622分,最低分589分;
吉林省提前批小语种:文科最高分595分,最低分571分;
黑龙江省提前批小语种(0009):文科最高分599分,最低分554分(排序分554.115135199),理科最高分607分,最低分547分(排序分547.111118202);
黑龙江省提前批国防生(0035):文科最高分611分,最低分569分,理科最高分581分,最低分548分;
吉林省提前批国防生:文科最高分588分,最低分571分,理科最高分590分,最低分549分;
四川省艺术类广播电视编导:要求编导类联考专业课、文化课达到四川省划定的艺术类本科录取控制分数线,按文化课成绩从高到低排序录取,文科最高分492分,最低分449分;
安徽省提前批小语种:文科最高分574分,最低分543分;
河南省提前批小语种:文科最高分553分,最低分539分;
湖南省提前批小语种:文科最高分568分,最低分555分;
江西省艺术类部分:广播电视编导专业文化课最高分449分,最低分411分;音乐表演(钢琴)专业省联考专业课最高分158.63分,最低分155.51分;美术类省联考专业课最高分233.33分,最低分226.33分。
吉林省艺术类:美术类省联考专业课最高分359分,最低分305分。;
黑龙江省提前批次“基础学科拔尖人才培养计划”:文科一志愿最高分578分,最低分541分,二志愿最高分551分,最低分543分,征集志愿最高分559分,最低分544分,理科一志愿最高分578分,最低分530分,二志愿最高分554分,最低分529分,征集志愿最高分537分,最低分534分;
陕西省提前批小语种:文科一志愿最高分570分,最低分553分,二志愿最高分561分,最低分559分;
江苏省提前批小语种:文科一志愿最高分341分,最低分330分,征集志愿最高分338分,最低分334分;
内蒙古自治区国防生:理科最高分514分,最低分502分;
安徽省艺术类:美术类专业课联考成绩最高分326.75分,最低分293分,美术本科排序成绩最低分721.020092889分;
辽宁省提前批国防生:文科最高分582分,最低分557分,理科最高分580分,最低分537分;
辽宁省提前批小语种:文科最高分581分,最低分563分。
湖北省提前批小语种:文科最高分538分,最低分495分。
黑龙江省提前批贫困专项(1705):理科一志愿最高分544分,最低分532分,二志愿最高分545分,最低分529分,征集志愿最高分553分,最低分523分。
山西省提前批小语种:文科最高分525分,最低分515分
内蒙古自治区一批次:文科一志愿最高分570分,最低分540分,征集志愿最高分542分,最低分542分,理科最高分568分,最低分507分,蒙语授课民族对换招生理科最高分539分,最低分464分;
在黑龙江省一批次(1603),文科最高分593分,最低分549分,理科一志愿最高分595分,最低分535分,征集志愿最高分583分,最低557分。
在黑龙江省一批次(1612),文科最高分586分,最低分571分,理科最高分591分,最低分532分。
在山东省一批次,文科最高分597分,最低分582分,理科最高分595分,最低分579分。
山东省艺术类,美术类联考专业课最高分288分,最低分272.33分。
在河北省一批次,文科最高分589分,最低分572分,理科最高分596分,最低分587分。
吉林省一批次,文科一志愿最高分584分,最低分562分,征集志愿最高分576分,最低分568分,理科一志愿最高分578分,最低分536分,征集志愿最高分586分,最低分558分。
辽宁省艺术类,美术类联考专业课最高分248.2分,最低分235.8分,广播电视编导专业文化课最高分513分,最低分483分。
贵州省一批次,文科一志愿最高分598分,最低分569分,征集志愿最高分581分,最低分581分,理科一志愿最高分497分,最低分486分,征集志愿最高分575分,最低分502分。
浙江省一批次,文科最高分630.812分,最低分621.825分,理科最高分609.762分,最低分598.504分。
天津市二批次,文科最高分511分,最低分485分,理科最高分471分,最低分456分。
海南省一批次,文科一志愿最高分710分,最低分675分,征集志愿最高分704分,最低分675分,理科一志愿最高分638分,最低分606分,征集志愿最高分649分,最低分609分。
江西省一批次贫困地区专项计划的录取工作已经结束,文科一志愿最高分525分,最低分525分,征集志愿最高分537分,最低分532分,理科一志愿最高分528分,最低分528分,征集志愿最高分532分,最低分526分。
在湖南省艺术类,美术类联考专业课最高分254分,最低分249分,广播电视编导专业文化课最高分518分,最低分478分,音乐表演(声乐)联考专业课最高分232分,最低分223分,音乐表演(器乐)联考专业课最高分222分,最低分220分。
湖北省艺术类,美术类统考投档最低分534.4分,联考专业课最高分228分,最低分218分。
广西壮族自治区二批次,文科最高分549分,最低分520分,理科最高分515分,最低分459分。
吉林省一批次B民族对换招生,文科最高分450分,最低分413分,理科最高分444分,最低分420分。
江西省一批次,文科最高分528分,最低分524分,理科最高分526分,最低分526分。
江西省二批次,理科最高分521分,最低分514分。
宁夏回族自治区二批次,文科最高分520分,最低分495分,理科一志愿最高分476分,最低分454分,征集志愿最低分440分。
北京市二批次,文科一志愿最高分507分,最低分507分,征集志愿最高分538分,最低分527分,理科一志愿最高分543分,最低分511分,征集志愿最高分489分,最低分481分。
上海市二批次,文科最高分396分,最低分381分,理科最高分370分,最低分342分。
湖南省二批次,文科一志愿最高分569分,最低分549分,征集志愿最高分570分,最低分562分,理科最高分539分,最低分500分。
安徽省二批次,文科最高分544分,最低分533分,理科最高分488分,最低分469分。
陕西省一批次,文科一志愿最高分569分,最低分549分,征集志愿最高分606分,最低分548分,理科一志愿最高分528分,最低分503分,征集志愿最高分561分,最低分523分。
重庆市二批次,文科最高分555分,最低分522分,理科最高分509分,最低分478分。
广东省二批次,文科最高分570分,最低分548分,理科最高分567分,最低分511分。
贵州省二批次,文科最高分577分,最低分542分,理科一志愿最高分489分,最低分428分,征集志愿最高分446分,最低分421分。
湖北省二批次,文科最高分531分,最低分512分,理科最高分529分,最低分503分。
河北省二批次,文科最高分569分,最低分561分,理科最高分585分,最低分567分。
江苏省二批次,文科最高分327分,最低分314分,理科最高分337分,最低分324分。
我校在黑龙江省一批次B段专业的录取工作已经结束,文史类最高分538分,最低分523分,理工类最高分511分,最低分511分。
我校在辽宁省一批次专业的录取工作已经结束,文史类最高分577分,最低分562分,理工类一志愿最高分563分,最低分544分,征集志愿最高分580分,最低分572分。
我校在甘肃省二批次专业的录取工作已经结束,文史类最高分538分,最低分513分,理工类最高分519分,最低分464分。
我校在河南省二批次专业的录取工作已经结束,文史类最高分539分,最低分525分,理工类最高分561分,最低分526分。
我校在四川省二批次专业的录取工作已经结束,文史类最高分547分,最低分534分,理工类最高分551分,最低分506分,征集志愿最低分542分。
我校在青海省二批次专业的录取工作已经结束,理工类一志愿最高分374分,最低分367分,一次征集志愿最低分381分,二次征集最低436分。
我校在云南省二批次专业的录取工作已经结束,文史类一志愿最高分575分,最低分511分,征集志愿最低分545分,理工类一志愿最高分502分,最低分474分,征集志愿最低分457分。
我校在辽宁省二批次专业的录取工作已经结束,文史类最高分598分,最低分543分,理工类最高分542分,最低分491(491.10811009)分。
我校在山东省二批次专业的录取工作已经结束,文史类最高分604分,最低分576分,理工类最高分604分,最低分566分。
我校在黑龙江省二批次(2603)专业的录取工作已经结束,文史类最高分548分,最低分526.105122193分,理工类最高分547分,最低分510.112098207分。
我校在黑龙江省二批次(2623)专业的录取工作已经结束,软件工程专业最高分524分,最低分483.097127139分,集成电路设计与集成系统最高分508分,最低分480.105105187分。
我校在山西省二批次专业的录取工作已经结束,文史类一志愿最高分529分,最低分517分,征集志愿最低分521分,理工类一志愿最高分535分,最低分513分,征集志愿最低分513分。
我校在山西省艺术类专业的录取工作已经结束,美术类省联考专业课最高分230.3分,最低分211分,音乐表演(器乐)一志愿最高分74.21,最低分69.75,二志愿最高分78.14分,最低分74.82分,征集志愿最低分74.85。
我校在浙江省二批次专业的录取工作已经结束,文史类最高分564.993分,最低分552.83分,理工类最高分539.451分,最低分507.437分。
我校在福建省二批次专业的录取工作已经结束,文史类最高分560分,最低分540分,理工类一志愿最高分505分,最低分474分,征集志愿最低分445分。
我校在黑龙江省二批次B段专业的录取工作已经结束,文史类最高分523分,最低分484分,理工类最高分513分,最低分456分。
我校在新疆维吾尔自治区二批次专业的录取工作已经结束,文史类最高分532分,最低分496分,理工类一志愿最高分464分,最低分439分,征集志愿最低分474分