【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
最新或2022(历届)年 | 532 | ------ | 547 | 43 | 第一批 |
最新或2022(历届)年 | ------ | ------ | 554 | ------ | 第一批 |
最新或2022(历届)年 | 517 | 580 | 540 | 1785 | 第一批 |
最新或2022(历届)年 | 200 | 418 | 265 | 82 | 专科 |
最新或2022(历届)年 | 275 | 445 | 327 | 145 | 专科 |
最新或2022(历届)年 | 542 | 583 | 560 | 1944 | 第一批 |
最新或2022(历届)年 | 320 | 493 | 369 | 202 | 专科 |
最新或2022(历届)年 | 236 | 399 | 297 | 107 | 专科 |
2011 | 563 | 615 | 578 | 2094 | 第一批 |
2011 | 344 | 540 | 406 | 274 | 专科 |
2011 | 234 | 410 | 303 | 141 | 专科 |
2010 | 557 | 594 | 563 | 1599 | 第一批 |
2010 | 235 | 418 | 300 | 170 | 第二批 |
2009 | 547 | 580 | 555 | 51 | 第一批 |
2008 | 548 | 594 | 555 | 1382 | 第一批 |
2008 | 315 | 434 | 365 | 3 | 提前批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
最新或2022(历届)年 | 544 | ------ | 546 | 647 | 第一批 |
最新或2022(历届)年 | ------ | ------ | 550 | ------ | 第一批 |
最新或2022(历届)年 | 528 | 559 | 541 | 689 | 第一批 |
最新或2022(历届)年 | 330 | 465 | 368 | 194 | 专科 |
最新或2022(历届)年 | 196 | 411 | 286 | 152 | 专科 |
最新或2022(历届)年 | 557 | 590 | 570 | 687 | 第一批 |
最新或2022(历届)年 | 376 | 482 | 414 | 293 | 专科 |
最新或2022(历届)年 | 238 | 458 | 314 | 200 | 专科 |
2011 | 541 | 579 | 554 | 815 | 第一批 |
2011 | 235 | 429 | 314 | 282 | 专科 |
2011 | 378 | 512 | 421 | 404 | 专科 |
2010 | 530 | 552 | 538 | 649 | 第一批 |
2010 | 243 | 435 | 307 | 265 | 第二批 |
2009 | 553 | 571 | 557 | 13 | 第一批 |
2008 | 532 | 571 | 540 | 763 | 第一批 |
2008 | 306 | 461 | 364 | 8 | 提前批 |
湖北大学(HubeiUniversity)简称湖大(HUBU),坐落于湖北省武汉市,是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学,入选“中西部高校基础能力建设工程”,是湖北省“2011计划”牵头高校,武器装备科研生产二级保密资格高校,中国政府奖学金来华留学生和港澳台学生接收高校,是教育部和英国大使馆批准设立的湖北省唯一的雅思(IELTS)考试考点单位。
湖北大学创建于1931年,是一所拥有文、史、哲、经、法、管、理、工、农、医、教育、艺术学等12大学科门类的综合性大学,已有80余年本科教育、30余年研究生教育的办学历程,具有学士、硕士、博士学位授予权和博士后科研流动站。化学、材料科学2个学科进入ESI国际学科排名全球前1%,跻身世界高水平学科行列。
(据官网最新或2022(历届)年6月显示)湖北大学设有武昌主校区、汉口校区、阳逻校区3个校区,总占地2000余亩,总建筑面积70万平方米。在“中国光谷”武汉未来科技城湖北省大学科技园内建有湖北大学科技园,占地110亩。现有在校普通全日制本专科生近20000人,博士、硕士研究生4500余人