【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
山东大学最新或2022(历届)年普通文理录取分数线
省份 名称 | 文史 | 理工 | |||||||||||||
公布 计划数 | 录取人数 | 一批 控制线 | 投档比例 | 一志愿投档线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 公布 计划数 | 录取人数 | 一批 控制线 | 投档比例 | 一志愿投档线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | ||
11北京 | 12 | 12 | 583 | 1:1 | 631 | 644 | 631 | 33 | 33 | 548 | 1:1 | 635 | 663 | 635 | |
12天津 | 14 | 14 | 532 | 1:1 | 601 | 610 | 601 | 34 | 34 | 512 | 1:1 | 612 | 649 | 612 | |
13河北 | 48 | 49 | 535 | 1:1.04 | 629 | 640 | 629 | 173 | 177 | 525 | 1:1.02 | 645 | 674 | 645 | |
14山西 | 46 | 48 | 518 | 1:1.05 | 565 | 579 | 565 | 183 | 187 | 519 | 1:1.03 | 595 | 616 | 595 | |
15内蒙古 | 16 | 16 | 474 | 1:1 | 572 | 592 | 572 | 41 | 42 | 484 | 1:1 | 579 | 651 | 579 | |
21辽宁 | 24 | 25 | 525 | 1:1.02 | 592 | 604 | 592 | 39 | 40 | 498 | 1:1.05 | 632 | 651 | 632 | |
22吉林 | 22 | 22 | 531 | 1:1 | 578 | 600 | 578 | 56 | 58 | 530 | 1:1.03 | 615 | 642 | 615 | |
23黑龙江 | 20 | 20 | 481 | 1:1 | 580 | 593 | 580 | 54 | 54 | 486 | 1:1 | 620 | 647 | 620 | |
31上海 | 10 | 10 | 386(本) | 1:1 | 462 | 479 | 462 | 14 | 14 | 360(本) | 1:1 | 468 | 505 | 468 | |
32江苏 | 37 | 38 | 355 | 1:1.03 | 380 | 387 | 380 | 124 | 127 | 353 | 1:1.03 | 381 | 388 | 381 | |
33浙江 | 38 | 38 | 603 | 1:1 | 651 | 659 | 651 | 100 | 100 | 600 | 1:1 | 658 | 680 | 658 | |
34安徽 | 44 | 47 | 521 | 1:1.05 | 593 | 608 | 593 | 184 | 188 | 518 | 1:1.02 | 621 | 635 | 621 | |
35福建 | 29 | 30 | 501 | 1:1.03 | 565 | 577 | 565 | 113 | 114 | 465 | 1:1.01 | 578 | 611 | 578 | |
36江西 | 21 | 22 | 523 | 1:1.03 | 572 | 585 | 572 | 74 | 76 | 529 | 1:1.03 | 601 | 625 | 601 | |
37山东 | 383 | 395 | 530 | 1:1.03 | 592 | 614 | 592.114 | 1402 | 1412 | 537 | 1:1.01 | 640 | 681 | 640.118 | |
41河南 | 46 | 47 | 517 | 1:1.03 | 589 | 600 | 589 | 240 | 245 | 523 | 1:1.03 | 621 | 648 | 621 | |
42湖北 | 19 | 19 | 520 | 1:1 | 572 | 596 | 589 | 88 | 90 | 512 | 1:1.02 | 622 | 638 | 622 | |
43湖南 | 23 | 23 | 530 | 1:1 | 583 | 601 | 583 | 73 | 73 | 517 | 1:1 | 596 | 633 | 596 | |
44广东 | 39 | 40 | 514 | 1:1.03 | 563 | 579 | 563 | 101 | 103 | 508 | 1:1.03 | 576 | 600 | 577 | |
45广西 | 23 | 23 | 545 | 1:1 | 594 | 609 | 594 | 80 | 82 | 502 | 1:1.05 | 592 | 622 | 592 | |
46海南 | 14 | 14 | 653 | 1:1 | 728 | 770 | 728 | 24 | 24 | 602 | 1:1 | 716 | 750 | 716 | |
50重庆 | 18 | 19 | 527 | 1:1.05 | 596 | 607 | 596 | 38 | 40 | 525 | 1:1.05 | 627 | 657 | 627 | |
51四川 | 24 | 24 | 540 | 1:1 | 588 | 603 | 588 | 98 | 98 | 532 | 1:1 | 612 | 650 | 612 | |
52贵州 | 20 | 21 | 551 | 1:1.05 | 625 | 644 | 625 | 62 | 66 | 473 | 1:1.05 | 598 | 632 | 598 | |
53云南 | 20 | 21 | 560 | 1:1.05 | 560 | 641 | 622 | 54 | 55 | 525 | 1:1.05 | 616 | 650 | 616 | |
54西藏 | 5 | 5 | 440 | 1:1 | 556 | 562 | 556 | 7 | 7 | 425 | 1:1 | 570 | 582 | 570 | |
325 | 1:1 | 401 | 421 | 401 | 285 | 1:1 | 384 | 418 | 384 | ||||||
61陕西 | 24 | 25 | 511 | 1:1.03 | 606 | 621 | 606 | 68 | 70 | 470 | 1:1.03 | 609 | 644 | 609 | |
62甘肃 | 22 | 24 | 504 | 1:1.05 | 573 | 587 | 573 | 84 | 89 | 490 | 1:1.05 | 596 | 626 | 596 | |
63青海 | 10 | 10 | 457 | 1:1.2 | 457 | 567 | 457 | 32 | 32 | 416 | 1:1.2 | 418 | 585 | 418 | |
64宁夏 | 10 | 10 | 516 | 1:1 | 521 | 596 | 521 | 38 | 38 | 465 | 1:1 | 561 | 594 | 561 | |
65新疆 | 12 | 12 | 487 | 1:1 | 567 | 586 | 567 | 49 | 49 | 464 | 1:1 | 594 | 614 | 594 | |
备注:1.个别考生因专业不能满足且专业不服从调剂退档; 2.我校护理学专业不招收无该专业志愿的男生,个别男生因此退档; 3.个别考生因体检受限不能录取到受限专业; 4.湖北护理学专业单独投档; 5.一些省份小语种专业单独划线,不在统计之列. |
山东大学最新或2022(历届)年农村单独招生录取分数线
省份 名称 | 文 史 | 理 工 | |||||||||
公布 计划数 | 录取人数 | 一批 控制线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 公布 计划数 | 录取人数 | 一批 控制线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | ||
13河北 | 3 | 3 | 535 | 621 | 611 | 10 | 11 | 525 | 653 | 614 | |
14山西 | 1 | 1 | 518 | 533 | 533 | 4 | 4 | 519 | 601 | 551 | |
15内蒙古 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||||
21辽宁 | 1 | 1 | 525 | 585 | 585 | 3 | 3 | 498 | 612 | 583 | |
22吉林 | 1 | 0 | 1 | 1 | 530 | 534 | 534 | ||||
23黑龙江 | 1 | 1 | 481 | 516 | 516 | 2 | 2 | 486 | 594 | 590 | |
32江苏 | 1 | 1 | 355 | 377 | 377 | 5 | 5 | 353 | 381 | 371 | |
33浙江 | 1 | 1 | 603 | 635 | 635 | 1 | 1 | 600 | 611 | 611 | |
34安徽 | 2 | 2 | 521 | 585 | 550 | 8 | 8 | 518 | 621 | 590 | |
35福建 | 1 | 1 | 501 | 543 | 543 | 1 | 1 | 465 | 531 | 531 | |
36江西 | 2 | 2 | 523 | 565 | 559 | 5 | 4 | 529 | 591 | 584 | |
37山东 | 10 | 10 | 530 | 606 | 586 | 49 | 50 | 537 | 656 | 629 | |
41河南 | 4 | 4 | 517 | 590 | 567 | 30 | 30 | 523 | 619 | 595 | |
42湖北 | 1 | 1 | 520 | 578 | 578 | 3 | 3 | 512 | 605 | 576 | |
43湖南 | 1 | 1 | 530 | 590 | 590 | 3 | 3 | 517 | 599 | 583 | |
44广东 | 1 | 1 | 508 | 580 | 580 | ||||||
45广西 | 1 | 1 | 545 | 589 | 589 | 1 | 0 | ||||
46海南 | 1 | 1 | 653 | 701 | 701 | ||||||
50重庆 | 1 | 1 | 527 | 539 | 539 | 2 | 0 | ||||
51四川 | 2 | 2 | 540 | 579 | 572 | 4 | 4 | 532 | 584 | 557 | |
52贵州 | 1 | 1 | 551 | 618 | 618 | 2 | 2 | 473 | 589 | 569 | |
53云南 | 1 | 1 | 560 | 611 | 611 | 2 | 1 | 525 | 611 | 611 | |
54西藏 | 1 | 1 | 325 | 342 | 342 | ||||||
61陕西 | 1 | 1 | 511 | 539 | 539 | 5 | 5 | 470 | 569 | 534 | |
62甘肃 | 2 | 2 | 504 | 557 | 551 | 10 | 10 | 490 | 573 | 542 | |
64宁夏 | 1 | 0 | 1 | 1 | 465 | 510 | 510 | ||||
备注: 1.录取不满计划原因为无符合条件的报考考生: 2.护理专业不招收无志愿男生,部分学生因此退档。 |
山东大学最新或2022(历届)年农村单独招生录取分数线
省份 名称 | 文 史 | 理 工 | 录取状态 | ||||||||
公布 计划数 | 录取人数 | 一批 控制线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 公布 计划数 | 录取人数 | 一批 控制线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | ||
13河北 | 3 | 3 | 535 | 621 | 611 | 10 | 11 | 525 | 653 | 614 | |
14山西 | |||||||||||
15内蒙古 | |||||||||||
21辽宁 | 1 | 1 | 525 | 585 | 585 | 3 | 3 | 498 | 612 | 583 | |
22吉林 | |||||||||||
23黑龙江 | |||||||||||
32江苏 | 1 | 1 | 355 | 377 | 377 | 5 | 5 | 353 | 381 | 371 | |
34安徽 | |||||||||||
35福建 | 1 | 1 | 501 | 543 | 543 | 1 | 1 | 465 | 531 | 531 | |
36江西 | |||||||||||
37山东 | 10 | 10 | 530 | 606 | 586 | 49 | 50 | 537 | 656 | 629 | |
41河南 | |||||||||||
42湖北 | |||||||||||
43湖南 | 1 | 1 | 530 | 590 | 590 | 3 | 3 | 517 | 599 | 583 | |
44广东 | 1 | 1 | 508 | 580 | 580 | ||||||
45广西 | 1 | 0 | 1 | 1 | 545 | 589 | 589 | ||||
46海南 | 1 | 1 | 653 | 701 | 701 | ||||||
50重庆 | |||||||||||
51四川 | |||||||||||
52贵州 | |||||||||||
53云南 | |||||||||||
54西藏 | 1 | 1 | 325 | 342 | 342 | ||||||
61陕西 | |||||||||||
62甘肃 | |||||||||||
64宁夏 | |||||||||||
备注: 1.录取不满计划原因为无符合条件的报考考生: 2.护理专业不招收无志愿男生,部分学生因此退档。 |
山东大学最新或2022(历届)年少数民族预科生录取分数线
省份 名称 | 文 史 | 理 工 | 录取状态 | ||||||||
公布 计划数 | 录取人数 | 一批 控制线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 公布 计划数 | 录取人数 | 一批 控制线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | ||
内蒙古 | 3 | 3 | 474 | 551 | 499 | 7 | 7 | 484 | 582 | 499 | |
云南 | |||||||||||
四川 | 3 | 3 | 540 | 533 | 515 | 7 | 7 | 532 | 554 | 546 | |
甘肃 | |||||||||||
青海 | 2 | 2 | 457 | 524 | 505 | 6 | 6 | 416 | 517 | 419 | |
宁夏 | |||||||||||
广西 | 2 | 2 | 545 | 587 | 587 | 3 | 3 | 502 | 563 | 536 | |
西藏 | |||||||||||
新疆 | 12 | 12 | 442 | 489 | 461 | 20 | 20 | 344 | 428 | 402 |
山东大学最新或2022(历届)年社会体育专业录取分数线
省份 | 录取 | 录取 | 录取 |
名称 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
33浙江省 | 5 | 569 | 549 |
35福建省 | 5 | 585 | 581 |
36江西省 | 5 | 427 | 316 |
37山东省 | 30 | 565 | 499 |
43湖南省 | 5 | 442 | 426 |
44广东省 | 5 | 378 | 357 |
51四川省 | 5 | 473 | 401 |
录取原则:在按省份规定的投档原则投出的考生中,按考生的高考文化投档成绩从高到低录取
山东大学最新或2022(历届)年特色试验班(理科提前批)录取分数线
省份 名称 | 理 工 | 录取状态 | ||||||
公布 计划数 | 录取人数 | 一批 控制线 | 投档比例 | 一志愿投档线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | ||
37山东 | 60 | 60 | 537 | 1:1.2 | 661 | 682 | 661 |
录取按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,高考网将会在7月上旬陆续公布山东大学最新或2022(历届)年在各省市录取分数线,持续更新…… 敬请关注!!
山东大学(Shandong University)简称山大(SDU),是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程”重点建设院校。属于“111计划”、“珠峰计划”、“2011计划”[1] 、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、第一批“地方立法研究服务基地”高等院校,也是重点建设的高水平大学之一。
山东大学有一级学科国家重点学科2个(涵盖8个二级学科)、二级学科国家重点学科14个、二级学科国家重点培育学科3个,省级重点学科70个,覆盖文、理、工、医四大学科领域。山东大学拥有一级学科博士学位授权点40个,一级学科硕士学位授权点55个,专业学位博士点3个,专业学位硕士点27个,本科专业117个,博士后科研流动站38个 。学校在化学、物理、临床医学、材料科学、生物学与生物化学、工程学、药理学与毒理学、神经科学与行为、数学、环境与生态学、免疫学、动植物科学、社会科学综合等13个学科的学术影响力和贡献能力跨入世界前1%。