【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
电气工程及其自动化专业就业前景及方向-毕业生工资排名
电气工程及其自动化就业方向
本专业学生毕业后可在工业与电气工程有关的运动控制、工业过程控制、电气工程、电力电子技术、检测与自动化仪表、电子与计算机技术等领域从事工程设计、系统分析、系统运行、研制开发、经济管理等方面的工作。
电气工程及其自动化就业前景
主要从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域的工作。电气自动化在工厂里应用比较广泛,可以这么说,电气自动化是工厂里唯一缺少不了的东西,是工厂里的支柱啊!你要是对电气自动化比较精通,用人单位立刻要你,不管是什么单位,最好是电子厂,因为电子厂天天用到自动化,编程,设计。如果你对工作待遇条件要求很看重。最好的是电业局。福利好,待遇高。然后是设计院,工作相对比较轻松。最艰苦的是工程局。因为要随着工程地点到处跑。但是工资也不低。而且还可以向自动化、电子等方向转行。
最重要的是干这一行永远都不会为找不到工作而发愁。虽然开始几年比较苦,拿的钱也不多。但是随着你的工作经验的增长,那你的待遇就会提高得很快。 来源:高考www.GxeduW.com
电气工程及其自动化就业指数
据统计调查,电气工程及其自动化专业毕业后就业前景最好的选择是上海。就业岗位比较多的城市还有北京、深圳、广州、杭州、武汉、南京、苏州、天津、东莞等多个城市。
电气工程及其自动化专业工资待遇
经过我们职友集调查数据分析,截止最新或2022(历届)年4月23日,电气工程及其自动化专业毕业生的平均薪资为 3899 元,其中应届毕业生工资2999元。
电气工程及其自动化专业招聘职位
电气工程师 电气设计师 电气工程师 技术员 电气设计工程师
电气技术员 机电工程师 水电工程师 机械工程师
各大学电气工程及其自动化专业最新或2022(历届)年在广东录取分数线
排名 | 院校 | 批次 | 科类 | 平均分 | 最高分 | 控线 | 录取线差 | 高校所在地 |
1 | 清华大学 | 第一批 | 理科 | 678 | 683 | 574 | 104 | 北京 |
2 | 西安交通大学 | 第一批 | 理科 | 655 | 662 | 574 | 81 | 陕西 |
3 | 华中科技大学 | 第一批 | 理科 | 652 | 661 | 574 | 78 | 湖北 |
4 | 天津大学 | 第一批 | 理科 | 647 | 650 | 574 | 73 | 天津 |
5 | 东南大学 | 第一批 | 理科 | 638 | 640 | 574 | 64 | 江苏 |
6 | 华南理工大学 | 第一批 | 理科 | 638 | 662 | 574 | 64 | 广东 |
7 | 武汉大学 | 第一批 | 理科 | 636 | 656 | 574 | 62 | 湖北 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 第一批 | 理科 | 632 | 644 | 574 | 58 | 黑龙江 |
9 | 北京理工大学 | 第一批 | 理科 | 625 | 631 | 574 | 51 | 北京 |
10 | 重庆大学 | 第一批 | 理科 | 623 | 629 | 574 | 49 | 重庆 |
11 | 华北电力大学(保定) | 第一批 | 理科 | 620 | 634 | 574 | 46 | 河北 |
12 | 四川大学 | 第一批 | 理科 | 618 | 620 | 574 | 44 | 四川 |
13 | 湖南大学 | 第一批 | 理科 | 617 | 624 | 574 | 43 | 湖南 |
14 | 中南大学 | 第一批 | 理科 | 616 | 623 | 574 | 42 | 湖南 |
15 | 大连理工大学 | 第一批 | 理科 | 615 | 617 | 574 | 41 | 辽宁 |
16 | 吉林大学 | 第一批 | 理科 | 615 | 618 | 574 | 41 | 吉林 |
17 | 暨南大学 | 第一批 | 理科 | 615 | 618 | 574 | 41 | 广东 |
18 | 南京航空航天大学 | 第一批 | 理科 | 615 | 617 | 574 | 41 | 江苏 |
19 | 电子科技大学 | 第一批 | 理科 | 613 | 615 | 574 | 39 | 四川 |
20 | 哈尔滨工业大学(威海) | 第一批 | 理科 | 613 | 614 | 574 | 39 | 山东 |
21 | 山东大学 | 第一批 | 理科 | 613 | 620 | 574 | 39 | 山东 |
22 | 河海大学 | 第一批 | 理科 | 610 | 610 | 574 | 36 | 江苏 |
23 | 中国农业大学 | 第一批 | 理科 | 609 | 611 | 574 | 35 | 北京 |
24 | 北京交通大学 | 第一批 | 理科 | 608 | 614 | 574 | 34 | 北京 |
25 | 西南交通大学 | 第一批 | 理科 | 606 | 611 | 574 | 32 | 四川 |
26 | 福州大学 | 第一批 | 理科 | 603 | 605 | 574 | 29 | 福建 |
27 | 上海大学 | 第一批 | 理科 | 601 | 609 | 574 | 27 | 上海 |
28 | 南京邮电大学 | 第一批 | 理科 | 599 | 606 | 574 | 25 | 江苏 |
29 | 西安电子科技大学 | 第一批 | 理科 | 599 | 600 | 574 | 25 | 陕西 |
30 | 中国矿业大学 | 第一批 | 理科 | 597 | 602 | 574 | 23 | 江苏 |
31 | 广东工业大学 | 第一批 | 理科 | 595 | 618 | 574 | 21 | 广东 |
32 | 中国地质大学(北京) | 第一批 | 理科 | 594 | 598 | 574 | 20 | 北京 |
33 | 大连海事大学 | 第一批 | 理科 | 593 | 607 | 574 | 19 | 辽宁 |
34 | 中国石油大学(华东) | 第一批 | 理科 | 591 | 595 | 574 | 17 | 山东 |
35 | 中国矿业大学(北京) | 第一批 | 理科 | 586 | 587 | 574 | 12 | 北京 |
36 | 河北工业大学 | 第一批 | 理科 | 585 | 587 | 574 | 11 | 天津 |
37 | 上海电力学院 | 第二批 | 理科 | 583 | 594 | 516 | 67 | 上海 |
38 | 贵州大学 | 第一批 | 理科 | 582 | 584 | 574 | 8 | 贵州 |
39 | 海南大学 | 第一批 | 理科 | 582 | 583 | 574 | 8 | 海南 |
40 | 华侨大学 | 第一批 | 理科 | 582 | 591 | 574 | 8 | 福建 |
41 | 西安理工大学 | 第一批 | 理科 | 582 | 585 | 574 | 8 | 陕西 |
42 | 东北电力大学 | 第二批 | 理科 | 580 | 588 | 516 | 64 | 吉林 |
43 | 太原理工大学 | 第一批 | 理科 | 578 | 583 | 574 | 4 | 山西 |
44 | 北京建筑大学 | 第二批 | 理科 | 576 | 576 | 516 | 60 | 北京 |
45 | 长沙理工大学 | 第二批 | 理科 | 574 | 577 | 516 | 58 | 湖南 |
46 | 北方工业大学 | 第二批 | 理科 | 572 | 574 | 516 | 56 | 北京 |
47 | 华东交通大学 | 第二批 | 理科 | 571 | 577 | 516 | 55 | 江西 |
48 | 昆明理工大学 | 第二批 | 理科 | 571 | 580 | 516 | 55 | 云南 |
49 | 广州大学 | 第二批 | 理科 | 569 | 593 | 516 | 53 | 广东 |
50 | 天津科技大学 | 第二批 | 理科 | 567 | 571 | 516 | 51 | 天津 |
51 | 湖北工业大学 | 第二批 | 理科 | 566 | 569 | 516 | 50 | 湖北 |
52 | 沈阳建筑大学 | 第二批 | 理科 | 566 | 566 | 516 | 50 | 辽宁 |
53 | 南京工程学院 | 第二批 | 理科 | 565 | 568 | 516 | 49 | 江苏 |
54 | 华北水利水电大学 | 第二批 | 理科 | 564 | 565 | 516 | 48 | 河南 |
55 | 武汉科技大学 | 第二批 | 理科 | 564 | 568 | 516 | 48 | 湖北 |
56 | 辽宁工业大学 | 第二批 | 理科 | 563 | 567 | 516 | 47 | 辽宁 |
57 | 中国民航大学 | 第二批 | 理科 | 563 | 580 | 516 | 47 | 天津 |
58 | 湖南科技大学 | 第二批 | 理科 | 562 | 564 | 516 | 46 | 湖南 |
59 | 南昌航空大学 | 第二批 | 理科 | 562 | 562 | 516 | 46 | 江西 |
60 | 哈尔滨理工大学 | 第二批 | 理科 | 562 | 578 | 516 | 46 | 黑龙江 |
61 | 江西理工大学 | 第二批 | 理科 | 561 | 562 | 516 | 45 | 江西 |
62 | 中国计量学院 | 第二批 | 理科 | 560 | 561 | 516 | 44 | 浙江 |
63 | 沈阳工业大学 | 第二批 | 理科 | 559 | 560 | 516 | 43 | 辽宁 |
64 | 北华大学 | 第二批 | 理科 | 559 | 571 | 516 | 43 | 吉林 |
65 | 西安邮电大学 | 第二批 | 理科 | 558 | 558 | 516 | 42 | 陕西 |
66 | 厦门理工学院 | 第二批 | 理科 | 558 | 563 | 516 | 42 | 福建 |
67 | 东莞理工学院 | 第二批 | 理科 | 557 | 583 | 516 | 41 | 广东 |
68 | 五邑大学 | 第二批 | 理科 | 556 | 569 | 516 | 40 | 广东 |
69 | 安徽理工大学 | 第二批 | 理科 | 556 | 560 | 516 | 40 | 安徽 |
70 | 广东技术师范学院 | 第二批 | 理科 | 555 | 568 | 516 | 39 | 广东 |
71 | 上海电机学院 | 第二批 | 理科 | 554 | 562 | 516 | 38 | 上海 |
72 | 兰州交通大学 | 第二批 | 理科 | 553 | 553 | 516 | 37 | 甘肃 |
73 | 南华大学 | 第二批 | 理科 | 553 | 559 | 516 | 37 | 湖南 |
74 | 西安工业大学 | 第二批 | 理科 | 552 | 556 | 516 | 36 | 陕西 |
75 | 长春理工大学 | 第二批 | 理科 | 551 | 566 | 516 | 35 | 吉林 |
76 | 嘉兴学院 | 第二批 | 理科 | 550 | 560 | 516 | 34 | 浙江 |
77 | 安徽工程大学 | 第二批 | 理科 | 548 | 560 | 516 | 32 | 安徽 |
78 | 三峡大学 | 第二批 | 理科 | 547 | 547 | 516 | 31 | 湖北 |
79 | 浙江科技学院 | 第二批 | 理科 | 547 | 548 | 516 | 31 | 浙江 |
80 | 河南工业大学 | 第二批 | 理科 | 546 | 546 | 516 | 30 | 河南 |
81 | 广东海洋大学 | 第二批 | 理科 | 546 | 568 | 516 | 30 | 广东 |
82 | 河南科技大学 | 第二批 | 理科 | 544 | 544 | 516 | 28 | 河南 |
83 | 天津城建大学 | 第二批 | 理科 | 544 | 544 | 516 | 28 | 天津 |
84 | 长沙学院 | 第二批 | 理科 | 544 | 544 | 516 | 28 | 湖南 |
85 | 佛山科学技术学院 | 第二批 | 理科 | 544 | 563 | 516 | 28 | 广东 |
86 | 西安工程大学 | 第二批 | 理科 | 543 | 545 | 516 | 27 | 陕西 |
87 | 湘南学院 | 第二批 | 理科 | 543 | 555 | 516 | 27 | 湖南 |
88 | 黑龙江科技大学 | 第二批 | 理科 | 541 | 559 | 516 | 25 | 黑龙江 |
89 | 长春工程学院 | 第二批 | 理科 | 541 | 555 | 516 | 25 | 吉林 |
90 | 惠州学院 | 第二批 | 理科 | 540 | 561 | 516 | 24 | 广东 |
91 | 湖北理工学院 | 第二批 | 理科 | 538 | 546 | 516 | 22 | 湖北 |
92 | 南昌工程学院 | 第二批 | 理科 | 538 | 547 | 516 | 22 | 江西 |
93 | 西南民族大学 | 第二批 | 理科 | 538 | 545 | 516 | 22 | 四川 |
94 | 北京联合大学 | 第二批 | 理科 | 537 | 559 | 516 | 21 | 北京 |
95 | 成都信息工程学院 | 第二批 | 理科 | 537 | 537 | 516 | 21 | 四川 |
96 | 中北大学 | 第二批 | 理科 | 536 | 541 | 516 | 20 | 山西 |
97 | 湖南工程学院 | 第二批 | 理科 | 535 | 540 | 516 | 19 | 湖南 |
98 | 华北科技学院 | 第二批 | 理科 | 534 | 541 | 516 | 18 | 河北 |
99 | 长春大学 | 第二批 | 理科 | 534 | 546 | 516 | 18 | 吉林 |
100 | 新余学院 | 第二批 | 理科 | 532 | 532 | 516 | 16 | 江西 |
101 | 肇庆学院 | 第二批 | 理科 | 532 | 549 | 516 | 16 | 广东 |
102 | 贺州学院 | 第二批 | 理科 | 531 | 533 | 516 | 15 | 广西 |
103 | 天津职业技术师范大学 | 第二批 | 理科 | 531 | 531 | 516 | 15 | 天津 |
104 | 湖南工学院 | 第二批 | 理科 | 529 | 539 | 516 | 13 | 湖南 |
105 | 贵州理工学院 | 第二批 | 理科 | 529 | 545 | 516 | 13 | 贵州 |
106 | 辽宁科技大学 | 第二批 | 理科 | 528 | 534 | 516 | 12 | 辽宁 |
107 | 郑州航空工业管理学院 | 第二批 | 理科 | 528 | 529 | 516 | 12 | 河南 |
108 | 南阳理工学院 | 第二批 | 理科 | 527 | 534 | 516 | 11 | 河南 |
109 | 长春工业大学 | 第二批 | 理科 | 527 | 527 | 516 | 11 | 吉林 |
110 | 广东石油化工学院 | 第二批 | 理科 | 527 | 553 | 516 | 11 | 广东 |
111 | 太原工业学院 | 第二批 | 理科 | 526 | 533 | 516 | 10 | 山西 |
112 | 重庆文理学院 | 第二批 | 理科 | 526 | 530 | 516 | 10 | 重庆 |
113 | 北京师范大学珠海分校 | 第三批 | 理科 | 526 | 549 | 400 | 126 | 广东 |
114 | 成都学院 | 第二批 | 理科 | 525 | 525 | 516 | 9 | 四川 |
115 | 赣南师范学院 | 第二批 | 理科 | 525 | 534 | 516 | 9 | 江西 |
116 | 湖北汽车工业学院 | 第二批 | 理科 | 524 | 528 | 516 | 8 | 湖北 |
117 | 大理学院 | 第二批 | 理科 | 524 | 527 | 516 | 8 | 云南 |
118 | 韩山师范学院 | 第二批 | 理科 | 523 | 541 | 516 | 7 | 广东 |
119 | 平顶山学院 | 第二批 | 理科 | 523 | 523 | 516 | 7 | 河南 |
120 | 湛江师范学院 | 第二批 | 理科 | 522 | 538 | 516 | 6 | 广东 |
121 | 沈阳工程学院 | 第二批 | 理科 | 521 | 521 | 516 | 5 | 辽宁 |
122 | 防灾科技学院 | 第二批 | 理科 | 521 | 521 | 516 | 5 | 河北 |
123 | 安阳工学院 | 第二批 | 理科 | 516 | 517 | 516 | 0 | 河南 |
124 | 北京理工大学珠海学院 | 第三批 | 理科 | 513 | 535 | 400 | 113 | 广东 |
125 | 华北电力大学科技学院 | 第三批 | 理科 | 512 | 515 | 400 | 112 | 河北 |
126 | 长沙理工大学城南学院 | 第三批 | 理科 | 511 | 511 | 400 | 111 | 湖南 |
127 | 厦门大学嘉庚学院 | 第三批 | 理科 | 511 | 513 | 400 | 111 | 福建 |
128 | 华中科技大学文华学院 | 第三批 | 理科 | 510 | 512 | 400 | 110 | 湖北 |
129 | 武汉大学珞珈学院 | 第三批 | 理科 | 510 | 512 | 400 | 110 | 湖北 |
130 | 武汉科技大学城市学院 | 第三批 | 理科 | 509 | 509 | 400 | 109 | 湖北 |
131 | 南昌大学科学技术学院 | 第三批 | 理科 | 508 | 510 | 400 | 108 | 江西 |
132 | 南昌理工学院 | 第三批 | 理科 | 508 | 508 | 400 | 108 | 江西 |
133 | 中国石油大学胜利学院 | 第三批 | 理科 | 506 | 509 | 400 | 106 | 山东 |
134 | 华南理工大学广州学院 | 第三批 | 理科 | 505 | 564 | 400 | 105 | 广东 |
135 | 江西理工大学应用科学学院 | 第三批 | 理科 | 505 | 507 | 400 | 105 | 江西 |
136 | 三峡大学科技学院 | 第三批 | 理科 | 504 | 505 | 400 | 104 | 湖北 |
137 | 燕山大学里仁学院 | 第三批 | 理科 | 504 | 507 | 400 | 104 | 河北 |
138 | 天津大学仁爱学院 | 第三批 | 理科 | 503 | 514 | 400 | 103 | 天津 |
139 | 西安交通大学城市学院 | 第三批 | 理科 | 501 | 503 | 400 | 101 | 陕西 |
140 | 电子科技大学中山学院 | 第三批 | 理科 | 499 | 515 | 400 | 99 | 广东 |
141 | 湖南工程学院应用技术学院 | 第三批 | 理科 | 499 | 501 | 400 | 99 | 湖南 |
142 | 华东交通大学理工学院 | 第三批 | 理科 | 498 | 502 | 400 | 98 | 江西 |
143 | 海口经济学院 | 第三批 | 理科 | 497 | 503 | 400 | 97 | 海南 |
144 | 电子科技大学成都学院 | 第三批 | 理科 | 495 | 498 | 400 | 95 | 四川 |
145 | 华侨大学厦门工学院 | 第三批 | 理科 | 495 | 506 | 400 | 95 | 福建 |
146 | 广东工业大学华立学院 | 第三批 | 理科 | 491 | 515 | 400 | 91 | 广东 |
147 | 重庆邮电大学移通学院 | 第三批 | 理科 | 491 | 491 | 400 | 91 | 重庆 |
148 | 广东海洋大学寸金学院 | 第三批 | 理科 | 490 | 505 | 400 | 90 | 广东 |
149 | 广东技术师范学院天河学院 | 第三批 | 理科 | 489 | 510 | 400 | 89 | 广东 |
150 | 广州大学松田学院 | 第三批 | 理科 | 489 | 514 | 400 | 89 | 广东 |
151 | 华南农业大学珠江学院 | 第三批 | 理科 | 489 | 531 | 400 | 89 | 广东 |
152 | 南京工业大学浦江学院 | 第三批 | 理科 | 489 | 492 | 400 | 89 | 江苏 |
153 | 河北工程大学科信学院 | 第三批 | 理科 | 488 | 488 | 400 | 88 | 河北 |
154 | 宁夏理工学院 | 第三批 | 理科 | 488 | 488 | 400 | 88 | 宁夏 |
155 | 青岛理工大学琴岛学院 | 第三批 | 理科 | 488 | 488 | 400 | 88 | 山东 |
156 | 昆明理工大学津桥学院 | 第三批 | 理科 | 487 | 490 | 400 | 87 | 云南 |
157 | 福州大学至诚学院 | 第三批 | 理科 | 486 | 488 | 400 | 86 | 福建 |
158 | 广东白云学院 | 第三批 | 理科 | 486 | 499 | 400 | 86 | 广东 |
159 | 北京交通大学海滨学院 | 第三批 | 理科 | 485 | 486 | 400 | 85 | 河北 |
160 | 三江学院 | 第三批 | 理科 | 482 | 486 | 400 | 82 | 江苏 |
161 | 石家庄铁道大学四方学院 | 第三批 | 理科 | 482 | 482 | 400 | 82 | 河北 |
162 | 广西大学行健文理学院 | 第三批 | 理科 | 480 | 481 | 400 | 80 | 广西 |
163 | 天津理工大学中环信息学院 | 第三批 | 理科 | 480 | 480 | 400 | 80 | 天津 |
各大学电气工程及其自动化专业毕业生工资排名
专业平均月薪排名 | |||
排名 | 院校 | 毕业五年平均月薪 | 所在地 |
1 | 清华大学 | 13693元 | 北京 |
2 | 上海交通大学 | 11718元 | 上海 |
3 | 华南理工大学 | 10117元 | 广东 |
4 | 北京航空航天大学 | 10012元 | 北京 |
5 | 同济大学 | 9832元 | 上海 |
6 | 东华大学 | 9675元 | 上海 |
7 | 西安交通大学 | 9524元 | 陕西 |
8 | 武汉大学 | 9307元 | 湖北 |
9 | 北京交通大学 | 9181元 | 北京 |
10 | 西南石油大学 | 9137元 | 四川 |
11 | 大连理工大学 | 9113元 | 辽宁 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 9057元 | 黑龙江 |
13 | 上海大学 | 8907元 | 上海 |
14 | 广东工业大学 | 8855元 | 广东 |
15 | 华中科技大学 | 8778元 | 湖北 |
16 | 电子科技大学 | 8756元 | 四川 |
17 | 上海工程技术大学 | 8690元 | 上海 |
18 | 北京理工大学 | 8607元 | 北京 |
19 | 中国矿业大学(北京) | 8470元 | 北京 |
20 | 西安电子科技大学 | 8452元 | 陕西 |
21 | 北京工业大学 | 8428元 | 北京 |
22 | 上海电力学院 | 8354元 | 上海 |
23 | 东南大学 | 8333元 | 江苏 |
24 | 长春理工大学 | 8324元 | 吉林 |
25 | 南京理工大学 | 8295元 | 江苏 |
26 | 上海理工大学 | 8283元 | 上海 |
27 | 江南大学 | 8216元 | 江苏 |
28 | 中南大学 | 8190元 | 湖南 |
29 | 浙江科技学院 | 8180元 | 浙江 |
30 | 北京工商大学 | 8172元 | 北京 |
31 | 天津大学 | 8120元 | 天津 |
32 | 内蒙古农业大学 | 8074元 | 内蒙古 |
33 | 哈尔滨工程大学 | 7987元 | 黑龙江 |
34 | 西北工业大学 | 7965元 | 陕西 |
35 | 北京建筑大学 | 7944元 | 北京 |
36 | 河海大学 | 7940元 | 江苏 |
37 | 南京航空航天大学 | 7880元 | 江苏 |
38 | 北京石油化工学院 | 7829元 | 北京 |
39 | 北方工业大学 | 7807元 | 北京 |
40 | 华东理工大学 | 7741元 | 上海 |
41 | 大连海事大学 | 7727元 | 辽宁 |
42 | 北京信息科技大学 | 7691元 | 北京 |
43 | 上海师范大学 | 7655元 | 上海 |
44 | 江西理工大学 | 7631元 | 江西 |
45 | 内蒙古科技大学 | 7614元 | 内蒙古 |
46 | 山东大学 | 7591元 | 山东 |
47 | 齐齐哈尔大学 | 7573元 | 黑龙江 |
48 | 南昌大学 | 7556元 | 江西 |
49 | 中国民航大学 | 7549元 | 天津 |
50 | 南昌航空大学 | 7543元 | 江西 |
51 | 浙江海洋学院 | 7539元 | 浙江 |
52 | 重庆大学 | 7535元 | 重庆 |
53 | 河北建筑工程学院 | 7493元 | 河北 |
54 | 山东农业大学 | 7446元 | 山东 |
55 | 哈尔滨理工大学 | 7358元 | 黑龙江 |
56 | 安徽大学 | 7222元 | 安徽 |
57 | 吉林大学 | 7195元 | 吉林 |
58 | 沈阳建筑大学 | 7179元 | 辽宁 |
59 | 燕山大学 | 7155元 | 河北 |
60 | 中国农业大学 | 7148元 | 北京 |
61 | 湖北工业大学 | 7143元 | 湖北 |
62 | 天津工业大学 | 7101元 | 天津 |
63 | 桂林电子科技大学 | 7082元 | 广西 |
64 | 新疆大学 | 7066元 | 新疆 |
65 | 福建工程学院 | 7000元 | 福建 |
66 | 华北水利水电大学 | 7000元 | 河南 |
67 | 武汉理工大学 | 6995元 | 湖北 |
68 | 上海应用技术学院 | 6979元 | 上海 |
69 | 东北石油大学 | 6961元 | 黑龙江 |
70 | 湖南大学 | 6959元 | 湖南 |
71 | 湖南工业大学 | 6921元 | 湖南 |
72 | 合肥工业大学 | 6895元 | 安徽 |
73 | 郑州轻工业学院 | 6837元 | 河南 |
74 | 南京工业大学 | 6815元 | 江苏 |
75 | 北京联合大学 | 6781元 | 北京 |
76 | 太原理工大学 | 6769元 | 山西 |
77 | 华东交通大学 | 6757元 | 江西 |
78 | 武汉科技大学 | 6757元 | 湖北 |
79 | 苏州大学 | 6745元 | 江苏 |
80 | 四川大学 | 6725元 | 四川 |
81 | 长沙理工大学 | 6678元 | 湖南 |
82 | 河南科技大学 | 6668元 | 河南 |
83 | 河北工程大学 | 6628元 | 河北 |
84 | 吉林建筑大学 | 6601元 | 吉林 |
85 | 石家庄铁道大学 | 6577元 | 河北 |
86 | 湖北汽车工业学院 | 6568元 | 湖北 |
87 | 西南交通大学 | 6561元 | 四川 |
88 | 中国计量学院 | 6553元 | 浙江 |
89 | 长安大学 | 6550元 | 陕西 |
90 | 西安建筑科技大学 | 6548元 | 陕西 |
91 | 江苏科技大学 | 6512元 | 江苏 |
92 | 郑州大学 | 6461元 | 河南 |
93 | 大连交通大学 | 6448元 | 辽宁 |
94 | 西安理工大学 | 6441元 | 陕西 |
95 | 山东建筑大学 | 6421元 | 山东 |
96 | 武汉工程大学 | 6417元 | 湖北 |
97 | 黑龙江工程学院 | 6402元 | 黑龙江 |
98 | 黑龙江工程学院 | 6402元 | 黑龙江 |
99 | 四川理工学院 | 6402元 | 四川 |
100 | 湖南文理学院 | 6390元 | 湖南 |
101 | 江苏大学 | 6383元 | 江苏 |
102 | 海南大学 | 6383元 | 海南 |
103 | 兰州理工大学 | 6380元 | 甘肃 |
104 | 石河子大学 | 6380元 | 新疆 |
105 | 西安石油大学 | 6374元 | 陕西 |
106 | 扬州大学 | 6371元 | 江苏 |
107 | 福州大学 | 6359元 | 福建 |
108 | 杭州电子科技大学 | 6339元 | 浙江 |
109 | 黑龙江八一农垦大学 | 6333元 | 黑龙江 |
110 | 广东技术师范学院 | 6333元 | 广东 |
111 | 河北大学 | 6287元 | 河北 |
112 | 兰州交通大学 | 6271元 | 甘肃 |
113 | 昆明理工大学 | 6250元 | 云南 |
114 | 湖南工程学院 | 6203元 | 湖南 |
115 | 天津科技大学 | 6202元 | 天津 |
116 | 南通大学 | 6139元 | 江苏 |
117 | 中北大学 | 6121元 | 山西 |
118 | 安徽理工大学 | 6113元 | 安徽 |
119 | 山东理工大学 | 6097元 | 山东 |
120 | 天津城建大学 | 6091元 | 天津 |
121 | 南华大学 | 6056元 | 湖南 |
122 | 三峡大学 | 6041元 | 湖北 |
123 | 山东交通学院 | 6032元 | 山东 |
124 | 福建农林大学 | 6025元 | 福建 |
125 | 长春大学 | 6009元 | 吉林 |
126 | 西安科技大学 | 6006元 | 陕西 |
127 | 长春工程学院 | 5982元 | 吉林 |
128 | 湖北民族学院 | 5981元 | 湖北 |
129 | 天津理工大学 | 5961元 | 天津 |
130 | 河南理工大学 | 5937元 | 河南 |
131 | 陕西科技大学 | 5935元 | 陕西 |
132 | 河北联合大学 | 5934元 | 河北 |
133 | 黑龙江科技大学 | 5923元 | 黑龙江 |
134 | 广东石油化工学院 | 5913元 | 广东 |
135 | 中原工学院 | 5891元 | 河南 |
136 | 安徽工业大学 | 5846元 | 安徽 |
137 | 山西农业大学 | 5805元 | 山西 |
138 | 广州大学 | 5795元 | 广东 |
139 | 湖北理工学院 | 5771元 | 湖北 |
140 | 西南科技大学 | 5732元 | 四川 |
141 | 江苏理工学院 | 5730元 | 江苏 |
142 | 青岛理工大学 | 5730元 | 山东 |
143 | 鲁东大学 | 5730元 | 山东 |
144 | 西北农林科技大学 | 5714元 | 陕西 |
145 | 广西大学 | 5674元 | 广西 |
146 | 山东科技大学 | 5670元 | 山东 |
147 | 济南大学 | 5666元 | 山东 |
148 | 北华大学 | 5653元 | 吉林 |
149 | 贵州大学 | 5637元 | 贵州 |
150 | 重庆理工大学 | 5625元 | 重庆 |
151 | 东北电力大学 | 5583元 | 吉林 |
152 | 河北工业大学 | 5525元 | 天津 |
153 | 青岛科技大学 | 5487元 | 山东 |
154 | 青岛科技大学 | 5487元 | 山东 |
155 | 河北科技大学 | 5468元 | 河北 |
156 | 南京农业大学 | 5462元 | 江苏 |
157 | 西北民族大学 | 5462元 | 甘肃 |
158 | 四川师范大学 | 5459元 | 四川 |
159 | 常州工学院 | 5450元 | 江苏 |
160 | 长春工业大学 | 5446元 | 吉林 |
161 | 淮阴工学院 | 5418元 | 江苏 |
162 | 南京工程学院 | 5406元 | 江苏 |
163 | 西华大学 | 5405元 | 四川 |
164 | 南京信息工程大学 | 5385元 | 江苏 |
165 | 太原科技大学 | 5361元 | 山西 |
166 | 成都理工大学 | 5325元 | 四川 |
167 | 河北农业大学 | 5268元 | 河北 |
168 | 东北林业大学 | 5257元 | 黑龙江 |
169 | 沈阳工业大学 | 5256元 | 辽宁 |
170 | 辽宁工程技术大学 | 5256元 | 辽宁 |
171 | 攀枝花学院 | 5256元 | 四川 |
172 | 辽宁科技大学 | 5246元 | 辽宁 |
173 | 青岛大学 | 5231元 | 山东 |
174 | 青岛大学 | 5231元 | 山东 |
175 | 河北师范大学 | 5214元 | 河北 |
176 | 河北科技师范学院 | 5192元 | 河北 |
177 | 吉林工程技术师范学院 | 5157元 | 吉林 |
178 | 沈阳化工大学 | 5129元 | 辽宁 |
179 | 四川农业大学 | 5127元 | 四川 |
180 | 佳木斯大学 | 5068元 | 黑龙江 |
181 | 佳木斯大学 | 5068元 | 黑龙江 |
182 | 铜陵学院 | 5064元 | 安徽 |
183 | 辽宁工业大学 | 5001元 | 辽宁 |
184 | 安徽建筑大学 | 5000元 | 安徽 |
185 | 长沙学院 | 5000元 | 湖南 |
186 | 西南民族大学 | 4994元 | 四川 |
187 | 江苏师范大学 | 4990元 | 江苏 |
188 | 天津职业技术师范大学 | 4978元 | 天津 |
189 | 陕西理工学院 | 4876元 | 陕西 |
190 | 嘉兴学院 | 4868元 | 浙江 |
191 | 郑州航空工业管理学院 | 4800元 | 河南 |
192 | 沈阳理工大学 | 4723元 | 辽宁 |
193 | 青岛农业大学 | 4601元 | 山东 |
194 | 唐山学院 | 4571元 | 河北 |
195 | 宝鸡文理学院 | 4396元 | 陕西 |
196 | 山东工商学院 | 4306元 | 山东 |
197 | 辽宁石油化工大学 | 4229元 | 辽宁 |
198 | 许昌学院 | 4223元 | 河南 |
199 | 临沂大学 | 3988元 | 山东 |
200 | 齐鲁工业大学 | 3733元 | 山东 |
注:样本过少的大学未参与排名。