【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
分值 1000米 800米 一分钟跳绳 投掷实心球 半场来回
运球上篮 一分钟踢毽 一分钟仰卧起坐
男(秒) 女(秒) 男(次) 女(次) 男(米) 女(米) 男(秒) 女(秒) 男(次) 女(次) 男(次) 女(次)
100 3.40 3.25 208 208 12.2 9.3 18 22 110 120 64 60
95 3.50 3.35 193 193 11.4 8.5 20.5 24.5 100 110 58 54
90 4.00 3.45 178 178 10.6 7.7 23 27 90 100 52 48
85 4.08 3.51 163 163 9.8 6.9 25.5 29.5 85 95 46 42
80 4.16 3.57 148 148 9.0 6.1 28 32 80 90 40 36
75 4.21 4.02 140 140 8.8 5.95 30 34 75 85 38 34
70 4.28 4.09 132 132 8.6 5.80 32 36 70 80 36 32
65 4.34 4.15 124 124 8.4 5.65 34 38 65 75 34 30
60 4.40 4.21 116 116 8.2 5.50 36 40 60 70 32 28
55 4.45 4.27 108 108 8.0 5.35 38 42 55 65 30 26
50 4.50 4.33 100 100 7.8 5.20 40 44 50 60 28 24
45 4.55 4.39 92 92 7.6 5.05 42 46 45 55 26 22
40 5.00 4.45 84 84 7.4 4.90 44 48 40 50 24 20
35 5.04 4.50 76 76 7.2 4.75 46 50 35 45 22 18
30 5.09 4.55 68 68 7.0 4.60 48 52 30 40 20 16
25 5.12 5.00 60 60 6.8 4.45 50 54 25 35 18 14
20 5.17 5.03 52 52 6.6 4.30 52 56 20 30 16 12
15 5.19 5.05 44 44 6.4 4.15 54 58 15 25 14 10
10 5.21 5.07 36 36 6.2 4.0 56 60 10 20 12 8
5 5.23 5.09 28 28 6.0 3.85 58 1:02 5 15 10 6
0 5.25 5.10 20 20 5.8 3.70 60 1:04 0 10 8 4
注:本标准以分段分值表示。在实际评分上,按每一分值计算到百分之一。如男生一分钟跳绳151次,则实际得分为81分。
佛山市初中毕业生升学体育考试项目评分标准
分值 三级蛙跳 立定跳远 一分钟投篮 推铅球 一分钟排球 对墙传球 足球25米
绕杆运球
男(米) 女(米) 男(米) 女(米) 男(次) 女(次) 男(米) 女(米) 男(次) 女(次) 男(秒) 女(秒)
100 8 6.9 2.69 2.21 5 5 10.4 7.7 92 82 12 18
95 7.7 6.6 2.59 2.11 10.1 7.4 88 78 13.5 19.5
90 7.4 6.3 2.49 2.01 4 4 9.8 7.1 84 74 15 21
85 7.1 6 2.39 1.91 9.5 6.8 80 70 16.5 22.5
80 6.8 5.7 2.29 1.81 3 3 9.2 6.5 76 66 18 24
75 6.7 5.6 2.26 1.78 9.0 6.3 74 64 18.5 24.5
70 6.6 5.5 2.23 1.75 8.8 6.1 72 62 19.0 25.0
65 6.5 5.4 2.20 1.72 2 2 8.6 5.9 70 60 19.5 25.5
60 6.4 5.3 2.17 1.69 8.4 5.7 68 58 20.0 26.0
55 6.3 5.2 2.14 1.66 8.2 5.5 66 56 20.5 26.5
50 6.2 5.1 2.11 1.63 1 1 8.0 5.3 64 54 21.0 27.0
45 6.1 5.0 2.08 1.60 7.8 5.1 62 52 21.5 27.5
40 6.0 4.9 2.05 1.57 7.6 4.9 60 50 22.0 28.0
35 5.9 4.8 2.02 1.54 7.4 4.7 58 48 22.5 28.5
30 5.8 4.7 1.99 1.51 7.2 4.5 56 46 23.0 29.0
25 5.7 4.6 1.96 1.48 7.0 4.3 54 44 23.5 29.5
20 5.6 4.5 1.93 1.45 6.8 4.1 52 42 24.0 30.0
15 5.5 4.4 1.90 1.42 6.6 3.9 50 40 24.5 30.5
10 5.4 4.3 1.87 1.39 6.4 3.7 48 38 25.0 31.0
5 5.3 4.2 1.84 1.36 6.2 3.5 46 36 25.5 31.5
0 5.2 4.1 1.81 1.33 60 1:04 44 34 26.0 32.0
注:本标准以分段分值表示。在实际评分上,按每一分值计算到百分之一。如男生一分钟跳绳151次,则实际得分为81分。