【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
一、学校自然情况
学校全称:辽东学院
学校代码:11779
学校校址:临江校区地址:辽宁省丹东市振安区临江后街116号;
金山校区地址:辽宁省丹东市元宝区文化路325号。
办学类型:普通高等学校(公办)
办学层次:本科、专科(高职)
学习年限:本科学制为4年,学习年限为3-6年;专科学制为3年,学习年限为2-5年。
办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积82.143万平方米,教学行政用房面积22.7155万平方米,专任教师1041人,其中副高级职称以上477人,教学仪器设备值1.03亿元,图书馆纸制图书124.38万册、电子图书3876GB。
二、计划特别说明
辽东学院招生计划分配原则和办法:
认真把握宏观政策, 紧密围绕辽东学院优化结构、转型发展的发展目标,牢固树立人才培养的中心地位,经学校招生工作委员会研究确定各学科门类的培养规模和招生计划。
结合各省毕业生就业情况、生源变化情况、地方产业发展对人才的需求情况确定分省计划,分专业计划根据辽东学院各二级学院办学条件、毕业生就业情况、专业评估评价等情况确定,主要满足经济社会发展急需的特色学科和学校重点支持的学科专业计划。
辽东学院不安排预留计划。
三、专业设置说明
(一)本科专业
序号 | 专业代码 | 专业(方向)名称 | 学制 | 科类 | 授予学位 门类 | 备注 |
1 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学类 | 经济学 |
|
2 | 0最新或2022(历届)2 | 税收学 | 四年 | 财政学类 | 经济学 |
|
3 | 020301K | 金融学 | 四年 | 金融学类 | 经济学 |
|
4 | 020301K | 金融学(证券与期货) | 四年 | 金融学类 | 经济学 |
|
5 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济与贸易类 | 经济学 |
|
6 | 020402 | 贸易经济 | 四年 | 经济与贸易类 | 经济学 |
|
7 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学类 | 教育学 | 师范类 |
8 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 中国语言文学类 | 文学 | 师范类 |
9 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 中国语言文学类 | 文学 | 师范类 |
10 | 050201 | 英语 | 四年 | 外国语言文学类 | 文学 | 兼招师范类 |
11 | 050207 | 日语 | 四年 | 外国语言文学类 | 文学 |
|
12 | 050209 | 朝鲜语 | 四年 | 外国语言文学类 | 文学 |
|
13 | 050261 | 翻译 | 四年 | 外国语言文学类 | 文学 |
|
14 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 数学类 | 理学 | 师范类 |
15 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 地理科学类 | 理学 |
|
16 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 地理科学类 | 理学 |
|
17 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 生物科学类 | 理学 |
|
18 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 统计学类 | 理学 |
|
19 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 机械类 | 工学 |
|
20 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 仪器类 | 工学 |
|
21 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 电子信息类 | 工学 |
|
22 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 计算机类 | 工学 |
|
23 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 计算机类 | 工学 |
|
24 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 土木类 | 工学 |
|
25 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 化工与制药类 | 工学 |
|
26 | 081601 | 纺织工程 | 四年 | 纺织类 | 工学 |
|
27 | 081602 | 服装设计与工程 | 四年 | 纺织类 | 工学 |
|
28 | 081701 | 轻化工程 | 四年 | 轻工类 | 工学 |
|
29 | 090102 | 园艺 | 四年 | 植物生产类 | 农学 |
|
30 | 090105 | 种子科学与工程 | 四年 | 植物生产类 | 农学 |
|
31 | 090401 | 动物医学 | 四年 | 动物医学类 | 农学 |
|
32 | 101101 | 护理学 | 四年 | 护理学类 | 理学 |
|
33 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理科学与工程类 | 工学 |
|
34 | 120102 | 信息管理与信息系统(电子商务) | 四年 | 管理科学与工程类 | 工学 |
|
35 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理科学与工程类 | 管理学 |
|
36 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理科学与工程类 | 工学 |
|
37 | 1最新或2022(历届)2 | 市场营销 | 四年 | 工商管理类 | 管理学 |
|
38 | 1最新或2022(历届)3K | 会计学 | 四年 | 工商管理类 | 管理学 |
|
39 | 1最新或2022(历届)4 | 财务管理 | 四年 | 工商管理类 | 管理学 |
|
40 | 1最新或2022(历届)5 | 国际商务 | 四年 | 工商管理类 | 管理学 |
|
41 | 1最新或2022(历届)6 | 人力资源管理 | 四年 | 工商管理类 | 管理学 |
|
42 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 公共管理类 | 管理学 |
|
43 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 服务业管理类 | 管理学 |
|
44 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | 师范类 |
45 | 130310 | 动画 | 四年 | 戏剧与影视学类 | 艺术学 |
|
46 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 设计学类 | 艺术学 |
|
47 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 设计学类 | 艺术学 |
|
48 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 设计学类 | 艺术学 |
|
(二)专科(高职)专业
序号 | 专业代码 | 专业(方向)名称 | 学制 |
1 | 510202 | 园林技术 | 三年 |
2 | 510301 | 畜牧兽医 | 三年 |
3 | 530201 | 应用化工技术 | 三年 |
4 | 550204 | 制冷与冷藏技术 | 三年 |
5 | 560504 | 工程监理 | 三年 |
6 | 580103 | 数控技术 | 三年 |
7 | 580111 | 精密机械技术 | 三年 |
8 | 580201 | 机电一体化技术 | 三年 |
9 | 590101 | 计算机应用技术 | 三年 |
10 | 590101 | 计算机应用技术(数字媒体) | 三年 |
11 | 590102 | 计算机网络技术 | 三年 |
12 | 590201 | 电子信息工程技术 | 三年 |
13 | 590202 | 应用电子技术 | 三年 |
14 | 600104 | 资源环境与城市管理 | 三年 |
15 | 610101 | 染整技术 | 三年 |
16 | 610210 | 服装工艺技术 | 三年 |
17 | 610413 | 数字印刷技术 | 三年 |
18 | 620111 | 投资与理财(证券投资) | 三年 |
19 | 6最新或2022(历届)4 | 会计电算化 | 三年 |
20 | 6最新或2022(历届)4 | 会计电算化(纳税会计与策划) | 三年 |
21 | 620403 | 营销与策划 | 三年 |
22 | 620501 | 工商企业管理 | 三年 |
23 | 620505 | 物流管理 | 三年 |
24 | 630101 | 临床医学 | 三年 |
25 | 630102 | 口腔医学 | 三年 |
26 | 630201 | 护理 | 三年 |
27 | 630401 | 医学检验技术 | 三年 |
28 | 630403 | 医学影像技术 | 三年 |
29 | 630408 | 医疗美容技术 | 三年 |
30 | 630408 | 医疗美容技术(中医美容) | 三年 |
31 | 640103 | 导游 | 三年 |
32 | 640106 | 酒店管理 | 三年 |
33 | 660107 | 应用韩语(商务韩语) | 三年 |
34 | 660108 | 商务英语 | 三年 |
35 | 660110 | 商务日语 | 三年 |
36 | 660214 | 学前教育(师范类) | 三年 |
37 | 670101 | 艺术设计 | 三年 |
38 | 670102 | 产品造型设计 | 三年 |
39 | 670105 | 人物形象设计 | 三年 |
40 | 670105 | 人物形象设计(美容) | 三年 |
41 | 670105 | 人物形象设计(美发) | 三年 |
42 | 670112 | 广告设计与制作 | 三年 |
43 | 670125 | 动画设计 | 三年 |
四、毕业证书与学位证书
普通高校本科学生学习期满,成绩合格颁发辽东学院本科毕业证书,达到辽东学院学位授予标准的颁发辽东学院学士学位证书;
高职(专科)学习期满,成绩合格颁发辽东学院高职(专科)毕业证书。
五、收、退费说明
1、学费收取标准:
按照省物价部门批准并办理收费许可的标准向学生收费。
2、学费的退费办法:
学生因故退学或提前结束学业,辽东学院根据学生实际学习时间,按月计退剩余的学费。
3、奖、助措施说明
(1)在本、专科学生中设置国家奖学金、省政府奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、学校学习奖学金、企业奖学金;师范类专业设置专业奖学金。
(2)学校对家庭经济困难的学生可办理国家助学贷款、组织勤工助学活动,并优先为经济困难的学生提供勤工助学机会。
六、招生录取规则
1、调档比例:实行平行志愿的省份,按照相关省份规定执行,如无规定,将根据生源情况,调档比例控制在105%以内,非平行志愿的省份调档比例在120%以内。
2、身体健康要求:按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
3、外语语种要求:朝鲜语、英语、日语、应用韩语(商务韩语方向)、商务英语,商务日语只招收英语语种的考生;其余各专业不限语种,进校后外语教学为英语。
4、各专业男女比例不限。
5、英语专业要求英语单科成绩在90分以上(含90分)。
6、院校志愿录取办法
在实行平行志愿录取的省份,实行平行志愿投档录取方式;
在不实行平行志愿录取的省份,按考生报考志愿录取,当第一志愿上线考生数不足计划招生数时:在同批录取学校控制分数线以上,按考生志愿顺序从高分到低分择优录取;当第一志愿上线考生数多于计划招生数时:不再调阅其他志愿考生档案。
7、对加分、降低分数投档考生的处理:在录取中执行省招考委关于加分、降分投档以及同等条件下优先录取等照顾录取规定。
8、进档考生的专业安排办法:按照分数优先的原则录取,无专业级差。
对投档成绩相同考生的处理:(1)普通类:文史类按语文、数学、外语成绩从高分到低分排序;理工类按数学、语文、外语成绩从高分到低分排序。 (2)中职升高职、中职升本科:按专业综合课、技能考核、数学、语文成绩从高分到低分排序。(3)中师升本:按教师专业技能、语文、数学、外语成绩从高分到低分排序。(4)艺术类:按艺术类录取原则计算后综合分相同的,艺术(文)按专业课加试、语文、数学、外语成绩从高分到低分排序;艺术(理)按专业课加试、数学、语文、外语成绩从高分到低分排序。
9、艺术类考生录取办法:按照分数优先原则录取。江西省、云南省使用我校专业考试成绩,其余省使用省专业统考成绩。 (1) 环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、动画专业,以高考文化课成绩×30%+艺术专业考试成绩×70%综合计分排名。(2)音乐学专业以高考文化课成绩+艺术专业考试成绩。(3)无外语小分限制。
七、联系方式
地 址:辽宁省丹东市振安区临江后街116号
邮政编码:118001
单 位:辽东学院招生就业处
咨询电话:0415-3789102
传 真:0415-3789104
学校网址:http://www.ldxy.cn/
电子邮箱:[email protected]
辽东学院
最新或2022(历届)年4月7日