【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
小计 | 高中 | 1395 |
| 中职 | 405 |
| 现代学徒 | 0 | 合计 | 1800 | |||||
院校 代码 | 学校 | 招生专业 | 面向普通高中毕业生招生 |
| 面向中职毕业生招生 |
| 现代学徒制 |
| 合计 | ||||||
|
|
| 招生对象 | 学制 | 计划数 |
| 招生对象 | 学制 | 计划数 |
| 招生对象 | 学制 | 计划数 |
|
|
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 计算机信息管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 计算机多媒体技术 |
|
|
|
| 中职应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 酒店管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 数控技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 出版与发行 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电子声像技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 通信工程监理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 供热通风与空调工程技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 园林工程技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 环境监测与治理技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建筑装饰材料及检测 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 楼宇智能化工程技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 制浆造纸技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 食品生物技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 产品造型设计 | 高中应往届毕业生 | 3 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生物化工工艺 |
|
|
|
|
|
|
|
| 高中应往届毕业生/中职应往届毕业生 | 2 | 20 |
|
|
|
| 生物技术及应用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 高中应往届毕业生/中职应往届毕业生 | 2 | 40 |
|
|