【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
小计 | 高中 | 835 |
| 中职 | 50 |
| 现代学徒 | 60 | 合计 | 945 | |||||
院校代码 | 学校 | 招生专业 | 面向普通高中毕业生招生 |
| 面向中职毕业生招生 |
| 现代学徒制 |
| 合计 | ||||||
|
|
| 招生对象 | 学制 | 计划数 |
| 招生对象 | 学制 | 计划数 |
| 招生对象 | 学制 | 计划数 |
|
|
10861 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工程测量技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 汽车运用技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
| 中职应往届毕业生 | 2 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 工程机械运用与维护 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公路运输与管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城市交通运输 | 高中应往届毕业生 | 3 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 人力资源管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 交通安全与智能控制 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 图形图像制作 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城市轨道交通运营管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国际航运业务管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 航海技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 会展策划与管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商务英语 | 高中应往届毕业生 | 3 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国际贸易实务 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应用电子技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电子信息工程技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物联网应用技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电气自动化技术 |
|
|
|
| 中职应往届毕业生 | 3 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| 机电一体化技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 汽车检测与维修技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 | 高中 | 1050 |
| 中职 | 90 |
| 现代学徒 | 0 | 合计 | 1140 |