【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
英国经济学人杂志公布了一份数据据其智库预测全球经济增速为2.9%比去的预测值2.5%略高一些。文章称低油价将会促进全球经济增长,一般认为油价每降10%全球GDP将增加0.2%。发达国家中表现最佳将会是美国预计增速为3.3%。但欧元区和日本的疲软表现以及新兴市场的缓慢增长也会影响世界经济。亚洲(除了日本)和大洋洲将成为增速最快的地区。巴布亚新几内亚是增速最快的国家达15%几乎是其他国家的2倍。与此相反受国际油价大跌和西方制裁的双重影响俄罗斯经济将继续低迷;中国澳门的GDP也会因为博彩业的衰退而下跌。但是受西非埃博拉疫情的影响全表现最差的国家将会是塞拉利昂。
世界GDP排名前50名国家名单,
排名 | 国家或地区 | GDP总量(十亿美元) | 所在地区 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 16197.96 | 美洲 |
2 | 中国 | 10385.66 | 亚洲 |
3 | 日本 | 4817.52 | 亚洲 |
4 | 德国 | 3373.3 | 欧洲 |
5 | 法国 | 2565.62 | 欧洲 |
6 | 英国 | 2532.05 | 欧洲 |
7 | 巴西 | 2503.87 | 美洲 |
8 | 尤 | 2117.28 | 亚洲 |
9 | 俄罗斯 | 2109.02 | 欧洲 |
10 | 意大利 | 1953.82 | 欧洲 |
11 | 加拿大 | 1839.14 | 美洲 |
12 | 澳大利亚 | 1598.07 | 大洋洲 |
13 | 西班牙 | 1311.12 | 欧洲 |
14 | 韩国 | 1234.04 | 亚洲 |
15 | 墨西哥 | 1210.23 | 美洲 |
16 | 尤尼西亚 | 1006.89 | 亚洲 |
17 | 土耳其 | 838.973 | 亚洲 |
18 | 荷兰 | 767.096 | 欧洲 |
19 | 沙特阿拉伯 | 682.583 | 亚洲 |
20 | 瑞士 | 616.595 | 欧洲 |
21 | 阿根廷 | 537.117 | 美洲 |
22 | 瑞典 | 533.248 | 欧洲 |
23 | 伊朗 | 514.821 | 亚洲 |
24 | 比利时 | 511.145 | 欧洲 |
25 | 挪威 | 501.067 | 欧洲 |
26 | 波兰 | 496.741 | 欧洲 |
27 | 泰国 | 412.711 | 亚洲 |
28 | 南非 | 402.152 | 非洲 |
29 | 奥地利 | 393.753 | 欧洲 |
30 | 哥伦比亚 | 387.399 | 美洲 |
31 | 阿联酋 | 374.925 | 亚洲 |
32 | 委内瑞拉 | 349.656 | 美洲 |
33 | 马来西亚 | 340.002 | 亚洲 |
34 | 丹麦 | 308.366 | 欧洲 |
35 | 尼日利亚 | 293.107 | 非洲 |
36 | 智利 | 291.969 | 美洲 |
37 | 新加坡 | 277.86 | 亚洲 |
38 | 埃及 | 275.868 | 非洲 |
39 | 中国香港 | 273.667 | 亚洲 |
40 | 以色列 | 259.063 | 亚洲 |
41 | 菲律宾 | 258.517 | 亚洲 |
42 | 芬兰 | 252.163 | 欧洲 |
43 | 巴基斯坦 | 236.625 | 亚洲 |
44 | 希腊 | 235.906 | 欧洲 |
45 | 哈萨克斯坦 | 220.141 | 亚洲 |
46 | 阿尔及利亚 | 214.448 | 非洲 |
47 | 秘鲁 | 211.98 | 美洲 |
48 | 葡萄牙 | 206.623 | 欧洲 |
49 | 爱尔兰 | 205.536 | 欧洲 |
50 | 乌克兰 | 195.353 | 欧洲 |
全球各区域的GDP预测数据。