主力资金抢筹个股名单一览,7.3日最新或2022(历届)

时间:10-07编辑:佚名 今日新闻

【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】

主力资金抢筹个股名单一览:

主力资金抢筹个股名单一览,7.3日最新!

排名 证券代码 证券名称 现价 涨跌 涨跌幅 净值增加额(万) ↓
1 603993 洛阳钼业 11.06 1.01 10.05% 112724
2 601857 中国石油 11.83 0.15 1.28% 83959
3 300027 华谊兄弟 37.7 1.89 5.28% 69477
4 600667 太极实业 7.72 0.7 9.97% 66694
5 600649 城投控股 12.34 1.02 9.01% 64542
6 300168 万达信息 56.53 2.53 4.69% 58671
7 601398 工商银行 5.31 -0.14 -2.57% 56968
8 300017 网宿科技 52 4 8.33% 56414
9 603979 金诚信 32.95 3 10.02% 52074
10 000975 银泰资源 15.36 1.4 10.03% 44249
11 300253 卫宁软件 47.52 3.52 8.00% 40974
12 601211 国泰君安 29.6 -1.82 -5.79% 37162
13 300276 三丰智能 29.3 2.44 9.08% 34733
14 300133 华策影视 27.89 2.35 9.20% 28756
15 300347 泰格医药 38.1 2.78 7.87% 27798
16 603116 红蜻蜓 37.31 3.39 9.99% 26555
17 603589 口子窖 33.73 3.07 10.01% 26152
18 300485 赛升药业 89.19 8.11 10.00% 25209
19 300469 信息发展 58.6 3.14 5.66% 24251
20 002230 科大讯飞 37.06 1.5 4.22% 22174
21 002775 文科园林 35.7 3.25 10.02% 21802
22 600548 深高速 9.85 0.9 10.06% 21386
23 002772 众兴菌业 30.15 2.74 10.00% 17295
24 002776 柏堡龙 54.01 4.91 10.00% 16725
25 300001 特锐德 20.71 1.1 5.61% 16650
26 601688 华泰证券 22.51 0.06 0.27% 16402
27 603315 福鞍股份 40.99 3.73 10.01% 14130
28 600614 鼎立股份 29.04 1.7 6.22% 13800
29 300078 中瑞思创 58.6 3.58 6.51% 12591
30 300396 迪瑞医疗 47.41 4.31 10.00% 12357  

12
【猜你喜欢】 【为你推荐】