【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
名次 排队类型 总分 文综 地生 语文 数学 英语 理化 体育
1 统招生 553 A A 133 125 122 120 48
2 统招生 552 A A 130 134 115 123 50
3 统招生 551 A A 129 130 118 124 50
4 统招生 549 B A 123 141 116 123 46
5 统招生 548 B A 133 122 117 121 50
6 统招生 547 A A 125 127 124 121 50
7 统招生 547 A B 125 128 111 133 45
8 统招生 546 A A 135 122 117 123 49
9 统招生 545 A A 133 135 109 118 50
10 统招生 543 A A 134 122 116 121 50
11 统招生 542 A A 129 126 123 120 44
12 统招生 542 B A 126 135 102 125 49
13 统招生 540 A A 130 127 115 118 50
14 统招生 540 B A 127 125 123 115 50
15 统招生 539 A A 134 132 110 113 50
16 统招生 539 A A 125 143 102 119 50
17 统招生 538 A A 128 123 117 120 50
18 统招生 537 A A 135 122 119 118 43
19 统招生 537 A A 125 133 104 125 50
20 统招生 536 B A 136 119 123 109 49
21 统招生 536 B B 132 133 123 101 42
22 统招生 535 A A 134 130 109 121 41
23 统招生 535 A A 130 127 110 118 50
24 统招生 535 B A 120 133 117 115 50
25 统招生 534 A A 129 131 110 119 45
26 统招生 534 A A 114 127 118 132 43
27 统招生 534 B A 124 133 110 117 50
28 统招生 534 B A 123 132 113 118 48
29 统招生 533 B A 128 123 107 125 50
30 统招生 532 A A 123 138 109 123 39
31 统招生 531 A A 123 127 114 117 50
32 统招生 531 A A 120 132 113 128 38
33 统招生 531 B A 136 119 117 105 49
34 统招生 531 B A 129 124 120 108 50
35 统招生 531 B A 127 129 112 118 45
36 统招生 530 A A 128 133 103 122 44
37 统招生 530 A A 128 120 115 112 50
38 统招生 530 A A 127 131 102 122 48
39 统招生 530 A A 122 125 117 116 45
40 统招生 530 B B 125 133 111 106 50
41 统招生 529 A A 133 131 105 105 50
42 统招生 529 A A 125 143 90 128 43
43 统招生 529 A A 120 132 107 121 49
44 统招生 528 A A 127 134 97 120 50
45 统招生 528 A A 124 121 120 113 50
46 统招生 528 A A 123 125 118 115 42
47 统招生 528 B A 128 133 104 112 46
48 统招生 528 A B 124 124 121 104 50
49 统招生 527 A A 128 124 116 104 50
50 统招生 527 B A 128 129 95 125 50
51 统招生 527 B A 124 137 105 118 43
52 统招生 526 A A 135 126 100 120 45
53 统招生 526 A A 128 121 106 116 50
54 统招生 526 A A 122 138 111 106 49
55 统招生 526 B A 121 130 111 114 50
56 统招生 525 A A 127 137 102 110 49
57 统招生 525 B A 119 127 120 115 44
58 统招生 524 A A 132 135 90 124 43
59 统招生 524 A A 130 136 98 110 50
60 统招生 524 A A 121 138 118 111 36
61 统招生 524 B A 124 127 118 105 50
62 统招生 524 B A 121 137 115 111 40
63 统招生 523 A A 137 119 102 115 50
64 统招生 523 B A 122 135 96 120 50
65 统招生 523 B A 119 125 107 112 50
66 统招生 523 B A 113 138 93 129 50
67 统招生 522 A A 129 121 118 111 43
68 统招生 522 A A 128 134 108 102 50
69 统招生 522 A A 127 136 106 103 50
70 统招生 522 A A 123 132 99 118 50
71 统招生 522 B A 124 126 98 124 50
72 统招生 521 A A 121 121 110 119 50
73 统招生 521 B A 131 124 114 105 47
74 统招生 521 B A 130 128 91 124 48
75 统招生 521 B A 118 135 103 115 50
76 统招生 521 B A 116 133 97 126 49
77 统招生 520 A A 126 139 93 113 49
78 统招生 520 A A 124 133 102 111 45
79 统招生 520 A A 115 138 106 129 32
80 统招生 520 B A 127 129 109 105 50
81 统招生 520 B A 122 126 104 118 50
82 统招生 520 B B 129 121 102 113 50
83 统招生 519 A A 132 125 101 111 50
84 统招生 519 A A 126 131 94 124 44
85 统招生 519 B A 129 122 110 109 44
86 统招生 519 A B 125 138 83 123 50
87 统招生 519 B A 125 124 117 107 41
88 统招生 519 B C 113 139 102 122 43
89 统招生 518 A A 127 112 106 113 50
90 统招生 518 A A 123 130 105 107 48
91 统招生 518 B A 125 127 103 117 46
92 统招生 518 B A 124 122 99 118 50
93 统招生 517 A A 140 107 115 105 50
94 统招生 517 B A 124 125 95 119 49
95 统招生 517 B A 122 134 110 100 46
96 统招生 516 A A 139 112 105 107 48
97 统招生 516 A A 135 115 99 123 44
98 统招生 516 A A 133 127 110 96 50
99 统招生 516 A A 126 135 93 114 48
100 统招生 516 A A 122 136 85 123 50
名次 排队类型 总分 文综 地生 语文 数学 英语 理化 体育
101 统招生 516 A A 121 129 117 106 43
102 统招生 516 A A 118 129 103 117 49
103 统招生 516 B A 129 132 92 120 43
104 统招生 516 B A 124 133 99 113 47
105 统招生 515 A A 128 125 105 108 49
106 统招生 515 A A 125 124 106 117 43
107 统招生 515 A A 120 129 104 112 45
108 统招生 515 A A 116 122 117 115 45
109 统招生 515 A A 111 127 116 120 41
110 统招生 515 B A 129 120 109 108 49
111 统招生 515 B A 121 119 120 103 47
112 统招生 514 A A 128 114 113 109 50
113 统招生 514 A A 124 121 111 114 44
114 统招生 514 B A 131 112 104 117 50
115 统招生 514 B A 128 121 105 109 46
116 统招生 514 B A 120 121 100 124 44
117 统招生 513 A A 131 121 124 95 42
118 统招生 513 A A 131 108 108 111 50
119 统招生 513 A A 128 118 104 113 50
120 统招生 513 A A 126 127 94 116 50
121 统招生 513 A A 117 131 85 132 48
122 统招生 513 B A 127 125 93 118 50
123 统招生 513 B A 124 125 118 103 43
124 统招生 513 B A 118 124 111 105 50
125 统招生 512 A A 138 120 86 118 50
126 统招生 512 A A 133 126 98 119 36
127 统招生 512 A A 130 127 102 109 44
128 统招生 512 A A 129 126 93 120 44
129 统招生 512 A A 125 124 102 111 50
130 统招生 512 A A 125 123 111 111 42
131 统招生 512 A A 121 119 119 104 49
132 统招生 512 A B 132 128 95 112 45
133 统招生 512 B A 125 131 92 115 49
134 统招生 511 A A 129 121 101 110 50
135 统招生 511 A A 127 131 76 122 50
136 统招生 511 A A 126 134 82 119 50
137 统招生 511 A A 122 142 96 112 39
138 统招生 511 A A 120 135 102 114 40
139 统招生 511 A A 119 126 103 121 42
140 统招生 511 A A 114 132 108 108 49
141 统招生 511 B A 130 125 96 113 47
142 统招生 511 B A 129 125 99 108 50
143 统招生 510 A A 133 112 108 111 46
144 统招生 510 A A 128 132 89 111 50
145 统招生 510 A A 125 122 103 110 50
146 统招生 510 A A 121 141 79 126 43
147 统招生 510 A A 121 114 110 116 49
148 统招生 510 A A 118 122 100 125 45
149 统招生 510 B A 129 127 91 109 44
150 统招生 510 B A 126 120 96 118 50
151 统招生 510 B A 124 114 106 122 44
152 统招生 510 B A 120 128 108 107 47
153 统招生 510 B C 120 118 115 118 39
154 统招生 509 A A 133 137 87 103 49
155 统招生 509 A A 132 110 115 103 49
156 统招生 509 A A 131 125 102 101 50
157 统招生 509 A A 125 125 93 116 50
158 统招生 509 A A 124 132 99 104 50
159 统招生 509 A A 119 127 84 124 50
160 统招生 509 A A 116 135 95 113 50
161 统招生 509 B A 130 135 82 113 44
162 统招生 509 B A 116 138 88 119 48
163 统招生 509 B A 109 139 100 117 44
164 统招生 508 A A 129 119 105 115 40
165 统招生 508 A A 115 140 82 123 43
166 统招生 508 B A 117 120 116 96 49
167 统招生 507 A A 128 118 109 105 47
168 统招生 507 A A 114 133 87 126 47
169 统招生 507 A A 112 133 103 117 42
170 统招生 507 A A 112 131 112 112 40
171 统招生 507 B A 130 123 106 98 50
172 统招生 507 B A 126 114 121 101 45
173 统招生 507 B A 124 121 109 109 44
174 统招生 507 B A 117 117 103 112 48
175 统招生 507 B A 109 134 96 121 47
176 统招生 506 A A 130 118 92 117 49
177 统招生 506 A A 125 126 102 117 36
178 统招生 506 A A 124 125 108 104 45
179 统招生 506 A A 120 119 104 122 41
180 统招生 506 B A 124 128 99 102 48
181 统招生 506 B A 120 127 107 115 37
182 统招生 506 B A 118 126 113 104 45
183 统招生 506 B A 117 129 97 113 50
184 统招生 506 A B 113 121 114 111 42
185 统招生 506 B B 116 134 100 108 48
186 统招生 505 A A 128 122 106 105 44
187 统招生 505 A A 128 121 87 119 50
188 统招生 505 A A 126 133 88 118 40
189 统招生 505 A A 126 121 102 106 45
190 统招生 505 A A 122 129 92 112 50
191 统招生 505 A A 122 124 105 105 49
192 统招生 505 A A 121 126 75 130 48
193 统招生 505 A A 120 136 83 117 44
194 统招生 505 A A 120 131 90 114 50
195 统招生 505 B A 129 115 105 107 49
196 统招生 505 B A 121 124 113 102 45
197 统招生 505 B A 120 126 85 121 48
198 统招生 505 B A 119 123 90 128 45
199 统招生 505 B A 119 121 111 104 50
200 统招生 505 B A 115 129 105 111 45
名次 排队类型 总分 文综 地生 语文 数学 英语 理化 体育
201 统招生 504 A A 133 100 111 110 50
202 统招生 504 A A 127 125 91 111 50
203 统招生 504 A A 124 117 106 107 50
204 统招生 504 A A 113 138 95 110 48
205 统招生 504 B A 128 122 112 98 44
206 统招生 504 B A 115 131 108 116 29
207 统招生 504 B A 109 143 91 120 41
208 统招生 503 A A 140 116 93 104 50
209 统招生 503 A A 119 116 119 111 38
210 统招生 503 A A 113 135 107 102 46
211 统招生 503 B A 130 120 99 109 45
212 统招生 503 B A 127 118 101 107 50
213 统招生 503 B A 125 130 106 101 41
214 统招生 503 B A 120 126 91 117 49
215 统招生 503 B A 116 118 119 103 47
216 统招生 502 A A 127 118 97 110 50
217 统招生 502 A A 120 128 92 114 48
218 统招生 502 A A 118 125 85 125 49
219 统招生 502 A A 118 123 109 111 41
220 统招生 502 A A 115 121 105 112 49
221 统招生 502 B A 129 126 91 108 48
222 统招生 502 B A 128 118 110 96 50
223 统招生 502 B A 126 118 110 99 49
224 统招生 502 B A 125 131 96 100 50
225 统招生 502 B A 122 131 88 113 48
226 统招生 501 A A 130 134 65 124 48
227 统招生 501 A A 126 115 103 111 46
228 统招生 501 A A 125 111 116 101 48
229 统招生 501 A A 116 130 106 110 39
230 统招生 501 A A 114 119 119 104 40
231 统招生 501 A A 112 139 85 117 48
232 统招生 501 B A 125 121 114 103 38
233 统招生 501 B A 125 117 116 91 47
234 统招生 501 B A 121 129 103 102 46
235 统招生 501 B A 119 120 115 104 43
236 统招生 501 B A 119 116 113 98 50
237 统招生 501 B A 117 129 106 107 42
238 统招生 501 B A 115 126 88 117 50
239 统招生 501 B A 114 124 105 101 47
240 统招生 500 A A 124 139 54 135 48
241 统招生 500 A A 123 123 100 107 47
242 统招生 500 A A 123 118 108 106 45
243 统招生 500 A A 121 116 103 118 42
244 统招生 500 A A 118 125 109 102 46
245 统招生 500 B A 127 116 105 102 50