【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年广东高考一本美术类统考专业补录征集志愿招生计划表和录取结果查询时间安排
广东省最新或2022(历届)年普通高校招生录取第一批本科院校美术类统考专业征集志愿招生计划表,备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省最新或2022(历届)年普通高等学校招生专业目录
广东省最新或2022(历届)年普通高校招生录取第一批本科院校美术类统考专业征集志愿招生计划表 | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 选考科目 | 外语语种 | 办学地点 | 专业备注 | 征集资格线 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 010 | 动画 | 2 | 4年 | 9000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 340(文化分)/232(美术统考术科分) | |
小计 | 2 | |||||||||||
10212 | 黑龙江大学 | 026 | 视觉传达设计 | 5 | 4年 | 9000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 哈尔滨市南岗区 | 340(文化分)/232(美术统考术科分) | |
027 | 环境设计 | 10 | 4年 | 9000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 哈尔滨市南岗区 | ||||
028 | 服装与服饰设计 | 10 | 4年 | 9000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 哈尔滨市南岗区 | ||||
小计 | 25 | |||||||||||
10300 | 南京信息工程大学 | 013 | 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 2 | 4年 | 21600元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 国内学费如有变动,以江苏省物价部门最新批复为准;第四学年起赴英国安格利亚鲁斯金大学学习,国外学费按英方标准缴纳 | 345(文化分)/234(美术统考术科分) |
小计 | 2 | |||||||||||
10422 | 山东大学 | 043 | 产品设计 | 1 | 4年 | 9000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 济南 | 345(文化分)/234(美术统考术科分) | |
小计 | 1 | |||||||||||
10491 | 中国地质大学 (武汉) | 046 | 视觉传达设计 | 1 | 4年 | 10350元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 345(文化分)/234(美术统考术科分) | |
047 | 动画 | 3 | 4年 | 10350元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||
小计 | 4 | |||||||||||
10520 | 中南财经政法大学 | 079 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 5 | 4年 | 35000元/学年 | 待定 | 文科综合 | 不限 | 湖北省武汉市 | 培养动漫游戏专门人才 | 345(文化分)/234(美术统考术科分) |
080 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 3 | 4年 | 35000元/学年 | 待定 | 理科综合 | 不限 | 湖北省武汉市 | 培养动漫游戏专门人才 | |||
小计 | 8 | |||||||||||
10610 | 四川大学 | 007 | 绘画 | 1 | 4年 | 10000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 培养国画专门人才 | 345(文化分)/234(美术统考术科分) |
小计 | 1 | |||||||||||
10708 | 陕西科技大学 | 006 | 设计学类 | 3 | 4年 | 9000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 陕西省西安市 | 含动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计5个专业 | 345(文化分)/234(美术统考术科分) |
小计 | 3 | |||||||||||
10718 | 陕西师范大学 | 089 | 视觉传达设计 | 4 | 4年 | 9900元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 345(文化分)/234(美术统考术科分) | |
091 | 环境设计 | 2 | 4年 | 9900元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||
092 | 绘画 | 2 | 4年 | 9900元/学年 | 待定 | 文科综合 | 不限 | 校本部 | ||||
093 | 绘画 | 1 | 4年 | 9900元/学年 | 待定 | 文科综合 | 不限 | 校本部 | 培养动画专门人才 | |||
小计 | 9 | |||||||||||
13632 | 上海视觉艺术学院 | 013 | 摄影 | 3 | 4年 | 22000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 上海市松江区 | 345(文化分)/234(美术统考术科分) | |
小计 | 3 | |||||||||||
备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省最新或2022(历届)年普通高等学校招生专业目录》。 |