【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
要用三年时间提高低工资收入人群的收入,使其达到平均水平。 工资制度改革,并不是简单增加工资,而是重在规范。工资改革势在必行除此之外,在加大财政调节收入分配促进社会公平、稳定中,还将完善企业的收入分配制度以及加强对居民收入水平的调节。太阳教育网整理的关于公务员职务工资标准表,希望你认真阅读!
公务员工资和级别挂钩以后公务员没有升职但是待到一定的限也是可以享受一定级别的待遇那么公务员各个级别的工资待遇是怎样的呢下面太阳教育网朽带来详细内容。
职级工资制的实施
列入上述范围的单位除工勤人员外的公务员。
(一)、套改办法
1、职务工资。
〈现任职务执行相应的职务工资标准。
2、级别工资。
公务员的级别和级别档次按照现任职务、任职限和套改限重新确定。
现任职务按干部管理权限任命的职务
任职限按正式任命的开始时间计算。
套改限按工龄、学历减去扣除的限确定。
公务员职务工资对照表 单位,元 | |||
职 务 | 职务类别 | 职务与级别对应关系 | |
领导职务 | 非领导职务 | ||
国家级正职 | 一级 | ||
国家级副职 | 二级 至 四级 | ||
省部级正职 | 2,510 | 四级 至 八级 | |
省部级副职 | 1,900 | 六级 至 十级 | |
厅局级正职 | 1,410 | 1,290 | 八级 至 十三级 |
厅局级副职 | 1,080 | 990 | 十级 至 十五级 |
县处级正职 | 830 | 760 | 十二级 至 十八级 |
县处级副职 | 640 | 590 | 十四级 至 二十级 |
乡科级正职 | 510 | 480 | 十六级 至 二十二级 |
乡科级副职 | 430 | 410 | 十七级 至 二十四级 |
科员 | 380 | 十八级 至 二十六级 | |
办事员 | 340 | 十九级 至 二十七级 |
工资套改对照表(科员级)
序 号 | 工 龄 | 套改级别与工资档次 | 职务工资 | 级别工资 | 工资合计 | 工资待遇与受级别的对应关系 | |
套改级别 | 工资档次 | ||||||
1 | 3 | 26 | 1 | 330 | 325 | 655 | 办事员 |
2 | 4─5 | 26 | 2 | 330 | 345 | 675 | 办事员 |
3 | 6─7 | 25 | 1 | 330 | 359 | 689 | 办事员 |
4 | 8─9 | 25 | 2 | 330 | 381 | 711 | 办事员 |
5 | 10─12 | 24 | 2 | 370 | 421 | 791 | 科员 |
6 | 13─14 | 24 | 3 | 370 | 446 | 816 | 科员 |
7 | 15─17 | 23 | 3 | 370 | 494 | 864 | 科员 |
8 | 18─19 | 23 | 4 | 370 | 522 | 892 | 科员 |
9 | 20─22 | 22 | 4 | 400 | 580 | 980 | 科员 |
10 | 23─24 | 22 | 5 | 400 | 612 | 1012 | 科员 |
11 | 25─27 | 21 | 5 | 400 | 679 | 1079 | 副科 |
12 | 28─29 | 21 | 6 | 400 | 715 | 1115 | 副科 |
13 | 30─32 | 20 | 6 | 495 | 798 | 1293 | 正科 |
14 | 33─34 | 20 | 7 | 495 | 839 | 1334 | 正科 |
15 | 35─37 | 19 | 7 | 495 | 933 | 1428 | 正科 |
16 | 38─39 | 19 | 8 | 495 | 979 | 1474 | 正科 |
17 | 40─42 | 18 | 8 | 610 | 1092 | 1702 | 副处 |
级别工资档次对照表
公务员级别工资档次对照表 单位,元 | ||||||||||||||
档次 级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 3,020 | 3,180 | 3,340 | 3,500 | 3,660 | 3,820 | ||||||||
2 | 2,770 | 2,915 | 3,060 | 3,205 | 3,350 | 3,495 | 3,640 | |||||||
3 | 2,530 | 2,670 | 2,810 | 2,950 | 3,090 | 3,230 | 3,370 | 3,510 | ||||||
4 | 2,290 | 2,426 | 2,562 | 2,698 | 2,834 | 2,970 | 3,106 | 3,242 | 3,378 | |||||
5 | 2,070 | 2,202 | 2,334 | 2,466 | 2,598 | 2,730 | 2,862 | 2,994 | 3,126 | 3,258 | ||||
6 | 1,870 | 1,996 | 2,122 | 2,248 | 2,374 | 2,500 | 2,626 | 2,752 | 2,878 | 3,004 | 3,130 | |||
7 | 1,700 | 1,818 | 1,936 | 2,054 | 2,172 | 2,290 | 2,408 | 2,526 | 2,644 | 2,762 | 2,880 | |||
8 | 1,560 | 1,669 | 1,778 | 1,887 | 1,996 | 2,105 | 2,214 | 2,323 | 2,432 | 2,541 | 2,650 | |||
9 | 1,438 | 1,538 | 1,638 | 1,738 | 1,838 | 1,938 | 2,038 | 2,138 | 2,238 | 2,338 | 2,438 | |||
10 | 1,324 | 1,416 | 1,508 | 1,600 | 1,692 | 1,784 | 1,876 | 1,968 | 2,060 | 2,152 | 2,244 | |||
11 | 1,217 | 1,302 | 1,387 | 1,472 | 1,557 | 1,642 | 1,727 | 1,812 | 1,897 | 1,982 | 2,067 | 2,152 | ||
12 | 1,117 | 1,196 | 1,275 | 1,354 | 1,433 | 1,512 | 1,591 | 1,670 | 1,749 | 1,828 | 1,907 | 1,986 | 2,065 | |
13 | 1,024 | 1,098 | 1,172 | 1,246 | 1,320 | 1,394 | 1,468 | 1,542 | 1,616 | 1,690 | 1,764 | 1,838 | 1,912 | 1,986 |
14 | 938 | 1,007 | 1,076 | 1,145 | 1,214 | 1,283 | 1,352 | 1,421 | 1,490 | 1,559 | 1,628 | 1,697 | 1,766 | 1,835 |
15 | 859 | 924 | 989 | 1,054 | 1,119 | 1,184 | 1,249 | 1,314 | 1,379 | 1,444 | 1,509 | 1,574 | 1,639 | 1,704 |
16 | 786 | 847 | 908 | 969 | 1,030 | 1,091 | 1,152 | 1,213 | 1,274 | 1,335 | 1,396 | 1,457 | 1,518 | 1,579 |
17 | 719 | 776 | 833 | 890 | 947 | 1,004 | 1,061 | 1,118 | 1,175 | 1,232 | 1,289 | 1,346 | 1,403 | |
18 | 658 | 711 | 764 | 817 | 870 | 923 | 976 | 1,029 | 1,082 | 1,135 | 1,188 | 1,241 | 1,294 | |
19 | 602 | 651 | 700 | 749 | 798 | 847 | 896 | 945 | 994 | 1,043 | 1,092 | 1,141 | ||
20 | 551 | 596 | 641 | 686 | 731 | 776 | 821 | 866 | 911 | 956 | 1,001 | |||
21 | 504 | 545 | 586 | 627 | 668 | 709 | 750 | 791 | 832 | 873 | ||||
22 | 461 | 498 | 535 | 572 | 609 | 646 | 683 | 720 | 757 | |||||
23 | 422 | 455 | 488 | 521 | 554 | 587 | 620 | 653 | ||||||
24 | 386 | 416 | 446 | 476 | 506 | 536 | 566 | 596 | ||||||
25 | 352 | 380 | 408 | 436 | 464 | 492 | 520 | |||||||
26 | 320 | 347 | 374 | 401 | 428 | 455 | ||||||||
27 | 290 | 316 | 342 | 368 | 394 | 420 |
最新消息,
∴瘦机关事业单位今将调薪
朽注意到近期多地人社部门召开会议明确提出今将调整机关事业单位基本工资标准。
1月19日四川召开全省人力资源和社会保障工作会议。会议明确今将调整机关事业单位基本工资标准并指出这是落实党中央、国务院关于近期每两调整一次基本工资标准决定的首次调整对完善机关事业单位工资制度、实现工资正常调整具有重要意义。
同一天召开的内蒙古全区人力资源和社会保障工作会议也明确按照国家要求今要调整机关事业单位基本工资标准这次调标是建立基本工资标准正常调整机制后的首次调整各地、各部门要对工资收入分配制度执行情况进行清理自查对发现的问题要坚决纠正。
在更早前的12月31日吉林省人力资源和社会保障工作视频会议透露今要完善机关事业单位分配制度。按照国家部署完善艰苦边远地区津贴增长机制、实施地区附加津贴制度、研究完善公立医院薪酬制度、调整机关事业单位基本工资标准、提高退休人员待遇标准、落实人民警察工资待遇调整政策开展法官检察官工资制度改革试点工作。
此外江苏提出今要完善机关事业单位工资收入分配制度北京提出今要平稳推进机关事业单位工资制度改革陕西也提出今要推进机关事业单位工资制度改革等等。
近期要每两调整一次基本工资
去1月14日国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定公布自10月1日起实施。近四千万机关事业单位人员开始缴纳基本养老保险同时其基本工资也进行了调整。截至7月底机关事业单位调整基本工资标准的兑现工作全面完成。
此次工资调整优化了工资结构将部分规范津贴补贴或绩效工资纳入基本工资提高了基本工资占工资的比重。同时重点向基层倾斜并确保所有人员的工资都有所增加。按全国平均水平计算月人均实际增资为300元左右。
需要指出的是去人社部有关负责人就机关事业单位调资工作答记者问时曾指出这次调资工作进一步明确了建立基本工资标准正常调整机制近期要每两调整一次基本工资标准。
≡于如何调整人社部表示将依据工资调查比较结果综合考虑国民经济发展、财政状况和物价变动等因素确定调整幅度逐步提高基本工资占工资的比重。