【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
根据《
最新或2022(历届)年度考试录用公务员公告》精神,经笔试、面试、体能测试(限人民警察职位)、体检,现进入考察环节,现将拟考察人员名单公告如下(见附件)。
另外,按照有关规定,怀孕考生在体检时暂不进行有关项目检查,也不做出体检是否合格的结论。对怀孕考生的考察,可继续进行。如果考察中发现有影响录用的问题,不予录用。如果考察中没有发现有影响录用的问题的,暂缓录用,待考生孕期结束完成所有项目检查时,完成体检,并做出体检是否合格的结论。体检不合格,不予录用;体检合格,按照有关程序进行公示、录用。
附件:景德镇市最新或2022(历届)年考录公务员拟考察人员名单。
景德镇市最新或2022(历届)年考录公务员拟考察人员名单 | ||||||||
序号 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2007500039007 | 景德镇市文化市场综合执法支队 | 科员 | 136020304008 | 徐涵 | 133.7 | 80.81 | 295.4 |
2 | 2007500039006 | 景德镇市文化市场综合执法支队 | 科员 | 136020300716 | 徐昶 | 125.8 | 82.69 | 291.1 |
3 | 2007500039005 | 景德镇市文化市场综合执法支队 | 科员 | 1360最新或2022(历届)20年03 | 方君强 | 126.7 | 82.22 | 291.2 |
4 | 2007500039004 | 景德镇市文化市场综合执法支队 | 科员 | 136040103305 | 邹思虹 | 134.5 | 84.02 | 302.6 |
5 | 2007500035001 | 景德镇市政协办公室 | 科员 | 136020301619 | 张巧欢 | 129.3 | 78.88 | 287.1 |
6 | 2007500032028 | 景德镇市公证处 | 科员 | 136015204115 | 邹莹莹 | 130 | 80.87 | 291.7 |
7 | 2007500032003 | 景德镇陶瓷工业园区市场监督管理局 | 科员 | 136020102614 | 袁领 | 130.4 | 83.37 | 297.1 |
8 | 2007500032002 | 景德镇市安全生产监督管理局 | 科员 | 136230702929 | 林国庆 | 123.2 | 83.45 | 290.1 |
9 | 2007500032002 | 景德镇市安全生产监督管理局 | 科员 | 136040303319 | 徐和平 | 125.5 | 81.51 | 288.5 |
10 | 2007500039016 | 景德镇市农村社会经济调查队 | 科员 | 136020401929 | 徐虹霞 | 123.8 | 81.48 | 286.8 |
11 | 2007500039015 | 景德镇市粮食局昌江区分局 | 科员 | 1360最新或2022(历届)20年11 | 江佳 | 134.9 | 79.87 | 294.6 |
12 | 2007500039014 | 景德镇市农机化管理站 | 科员 | 136230304109 | 游文钢 | 125.4 | 79.38 | 284.2 |
13 | 2007500039013 | 景德镇市救助管理站 | 科员 | 136020401003 | 程云 | 132.9 | 81.57 | 296.1 |
14 | 2007500039012 | 景德镇市军队离休退休干部休养所 | 科员 | 1360最新或2022(历届)20年15 | 李晓夏 | 124 | 82.07 | 288.2 |
15 | 2007500039011 | 景德镇市旅游质量监督管理所 | 科员 | 1360最新或2022(历届)3010 | 黄祺 | 126.2 | 81.65 | 289.5 |
16 | 2007500039010 | 景德镇市中心城昌南拓展区建设办公室 | 科员 | 136020403712 | 嵇文海 | 128.8 | 83.36 | 295.5 |
17 | 2007500039009 | 景德镇市中心城昌南拓展区建设办公室 | 科员 | 136020101425 | 程厚鑫 | 130.2 | 80.87 | 291.9 |
18 | 2007500039008 | 景德镇市中心城昌南拓展区建设办公室 | 科员 | 136020100207 | 陈李辉 | 133.5 | 82.97 | 299.4 |
19 | 2007500039025 | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局 | 科员 | 1360最新或2022(历届)20年23 | 王婧 | 141.6 | 76.95 | 295.5 |
20 | 2007500039024 | 景德镇市政府采购管理处 | 科员 | 136020302602 | 孙前宽 | 136.1 | 80.01 | 296.1 |
21 | 2007500039023 | 景德镇市政府采购管理处 | 科员 | 1360最新或2022(历届)0803 | 赖璇 | 133 | 79.6 | 292.2 |
22 | 2007500039022 | 景德镇市城市规划局 | 科员 | 13624110最新或2022(历届) | 李静雯 | 124.7 | 76.75 | 278.2 |
23 | 2007500039021 | 景德镇市城市规划局 | 科员 | 136073最新或2022(历届)年20 | 胡莹 | 128 | 78.5 | 285 |
24 | 2007500039020 | 景德镇市房产管理局 | 科员 | 136020103801 | 但文婷 | 135 | 76.22 | 287.5 |
25 | 2007500039019 | 景德镇市房产管理局 | 科员 | 136020401105 | 刘宇 | 128 | 77.41 | 282.8 |
26 | 2007500039018 | 景德镇市社会保险事业管理局 | 科员 | 1360最新或2022(历届)0919 | 方芬芳 | 129.4 | 80.19 | 289.8 |
27 | 2007500039017 | 景德镇市卫生监督所 | 科员 | 136230305612 | 毕缘梅 | 123.3 | 81.58 | 286.5 |
28 | 2007600043008 | 乐平市森林公安局 | 科员 | 136020400610 | 洪悦祺 | 125.6 | 84.03 | 293.6 |
29 | 2007600043007 | 乐平市森林公安局 | 科员 | 136010102505 | 胡宏 | 122.7 | 79.65 | 282 |
30 | 200760004最新或2022(历届)年 | 乐平市司法局涌山司法所 | 科员 | 1360最新或2022(历届)0125 | 钱婧 | 120.2 | 84.71 | 289.6 |
31 | 2007600042011 | 乐平市司法局双田司法所 | 科员 | 136020401115 | 邵依静 | 119.9 | 85.86 | 291.7 |
32 | 2007600042010 | 乐平市司法局鸬鹚司法所 | 科员 | 136020103620 | 叶丹丹 | 128.7 | 83.78 | 296.2 |
33 | 2007600042009 | 乐平市司法局高家司法所 | 科员 | 136020302425 | 雷彬 | 123.7 | 82.43 | 288.5 |
34 | 2007500039029 | 景德镇市畜牧兽医站 | 科员 | 136020403226 | 孙波 | 138.4 | 78.96 | 296.4 |
35 | 2007500039027 | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局 | 科员 | 136020101723 | 孙学斌 | 127.8 | 84.55 | 296.9 |
36 | 2007500039026 | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会人社局 | 科员 | 136230304911 | 朱海涛 | 126.6 | 83.06 | 292.7 |
37 | 2007600050016 | 浮梁县西湖乡 | 科员 | 136020301204 | 吴昆 | 127.6 | 79.81 | 287.3 |
38 | 2007600050015 | 浮梁县峙滩镇 | 科员 | 1360最新或2022(历届)20年12 | 张泽宇 | 144.6 | 81.58 | 307.8 |
39 | 2007600050014 | 浮梁县经公桥镇 | 科员 | 1360最新或2022(历届)20年14 | 徐后强 | 127.1 | 81.21 | 289.5 |
40 | 2007600050013 | 浮梁县蛟潭镇 | 科员 | 136020302203 | 左欣 | 131.5 | 86.96 | 305.5 |
41 | 2007600050005 | 乐平市洪岩镇人民政府 | 科员 | 136020400820 | 董翔 | 130.8 | 84.04 | 298.9 |
42 | 2007600050004 | 乐平市塔前镇人民政府 | 科员 | 136020302512 | 钟文磊 | 132 | 83.11 | 298.2 |
43 | 2007600050003 | 乐平市名口镇人民政府 | 科员 | 136020401825 | 彭冬华 | 128.4 | 83.6 | 295.6 |
44 | 2007600050002 | 浮梁县罗家桥乡人民政府 | 科员 | 136020300822 | 汪啸晨 | 136.7 | 86.06 | 308.8 |
45 | 2007600050002 | 浮梁县罗家桥乡人民政府 | 科员 | 1360最新或2022(历届)2920 | 谢俊杰 | 134.2 | 85.77 | 305.7 |
46 | 2007600050001 | 浮梁县罗家桥乡人民政府 | 科员 | 136020300812 | 宁梦婷 | 132.8 | 85.78 | 304.3 |
47 | 2007600050022 | 昌江区丽阳镇 | 科员 | 1360最新或2022(历届)3621 | 黄婧芦 | 144.3 | 81.16 | 306.6 |
48 | 2007600050022 | 昌江区丽阳镇 | 科员 | 136020400602 | 马圣超 | 128.9 | 84.62 | 298.2 |
49 | 2007600050022 | 昌江区丽阳镇 | 科员 | 136020302414 | 钟莹 | 131.2 | 82.43 | 296.1 |
50 | 2007600050021 | 昌江区鲇鱼山镇 | 科员 | 136020403912 | 王瀚洋 | 131.6 | 82.18 | 296 |
51 | 2007600050020 | 昌江区鲇鱼山镇 | 科员 | 136020102918 | 洪丹 | 126.8 | 81.8 | 290.4 |
52 | 2007600050019 | 浮梁县兴田乡 | 科员 | 136020402821 | 乐鸣 | 117.3 | 78.97 | 275.3 |
53 | 2007600050018 | 浮梁县江村乡 | 科员 | 1360最新或2022(历届)2802 | 韩栋 | 134.3 | 80.85 | 296 |
54 | 2007600050017 | 浮梁县勒功乡 | 科员 | 136020400423 | 操宏斌 | 125.8 | 81.04 | 287.9 |
55 | 2007700033003 | 景德镇市公安局 | 基层民警 | 1360最新或2022(历届)2830 | 余萍 | 115.6 | 83.59 | 282.7 |
56 | 2007700033003 | 景德镇市公安局 | 基层民警 | 136020102627 | 汪琳 | 124.5 | 78.86 | 282.3 |
57 | 2007700033006 | 景德镇市公安局昌江分局 | 基层民警 | 136250206224 | 刘方遒 | 117.5 | 79.91 | 277.3 |
58 | 2007700033005 | 景德镇市公安局珠山分局 | 基层民警 | 136075101710 | 朱文静 | 117.3 | 84.56 | 286.4 |
59 | 2007700033004 | 景德镇市公安局珠山分局 | 基层民警 | 136074507404 | 程子威 | 134.4 | 81.87 | 298.1 |
60 | 2007700033004 | 景德镇市公安局珠山分局 | 基层民警 | 136079510401 | 叶杨 | 116.7 | 79.85 | 276.4 |
61 | 2007700033002 | 景德镇市公安局 | 基层民警 | 136072903001 | 赵旻璐 | 114.4 | 85.92 | 286.2 |
62 | 2007700033001 | 景德镇市公安局 | 基层民警 | 136020100728 | 黄斌 | 120.1 | 82.07 | 284.3 |
63 | 2007700033001 | 景德镇市公安局 | 基层民警 | 136020304028 | 雷庭 | 115 | 82.16 | 279.4 |
64 | 2007700033001 | 景德镇市公安局 | 基层民警 | 136010700722 | 叶辉亚 | 112.6 | 82.42 | 277.4 |
65 | 2007700033001 | 景德镇市公安局 | 基层民警 | 136030101615 | 曹开江 | 110.5 | 82.32 | 275.2 |
66 | 2007700043013 | 浮梁县公安局 | 基层民警 | 136020301002 | 周霏 | 105.4 | 79.85 | 265.1 |
67 | 2007700043012 | 浮梁县公安局 | 基层民警 | 136041501630 | 田朗 | 116 | 78.96 | 274 |
68 | 2007700043010 | 乐平市公安局 | 基层民警 | 136079710214 | 李珍珍 | 114.9 | 81.65 | 278.2 |
69 | 2007700043009 | 乐平市公安局 | 基层民警 | 136020301925 | 谢智涵 | 118.3 | 80.13 | 278.5 |
70 | 2007700043009 | 乐平市公安局 | 基层民警 | 136075102421 | 占越 | 112.5 | 80.62 | 273.7 |
71 | 2007700043009 | 乐平市公安局 | 基层民警 | 136015003629 | 程斌 | 109.7 | 79.51 | 268.7 |
72 | 2007700033008 | 景德镇市公安局陶瓷工业园区分局 | 基层民警 | 136220107719 | 熊浩 | 109.5 | 81.98 | 273.4 |
73 | 2007700033008 | 景德镇市公安局陶瓷工业园区分局 | 基层民警 | 1360最新或2022(历届)20年14 | 冯亚晨 | 106.5 | 82.75 | 272 |
中共景德镇市委组织部
景德镇市人力资源和社会保障局
最新或2022(历届)年7月11日