【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
排名 | 等级 | 校 名 |
1 | A++ | 北京大学 |
2 | A++ | 复旦大学 |
3 | A++ | 南京大学 |
4 | A++ | 中国人民大学 |
5 | A++ | 北京师范大学 |
6 | A++ | 南开大学 |
7 | A++ | 武汉大学 |
8 | A++ | 四川大学 |
9 | A++ | 浙江大学 |
10 | A++ | 山东大学 |
11 | A++ | 华中师范大学 |
12 | A++ | 中山大学 |
13 | A++ | 广东外语外贸大学 |
14 | A+ | 上海外国语大学 |
15 | A+ | 北京外国语大学 |
16 | A+ | 南京师范大学 |
17 | A+ | 暨南大学 |
18 | A+ | 中国传媒大学 |
19 | A+ | 华东师范大学 |
20 | A+ | 清华大学 |
21 | A+ | 黑龙江大学 |
22 | A+ | 湖南师范大学 |
23 | A+ | 河南大学 |
24 | A+ | 北京语言大学 |
25 | A+ | 浙江师范大学 |
26 | A+ | 上海交通大学 |
27 | A+ | 东北师范大学 |
28 | A+ | 厦门大学 |
29 | A+ | 上海师范大学 |
30 | A+ | 陕西师范大学 |
31 | A+ | 西南大学 |
32 | A+ | 四川外语学院 |
33 | A+ | 江苏师范大学 |
34 | A | 吉林大学 |
35 | A | 华中科技大学 |
36 | A | 首都师范大学 |
37 | A | 上海大学 |
38 | A | 苏州大学 |
39 | A | 郑州大学 |
40 | A | 河北大学 |
41 | A | 山西大学 |
42 | A | 宁波大学 |
43 | A | 福建师范大学 |
44 | A | 山东师范大学 |
45 | A | 浙江工商大学 |
46 | A | 西北师范大学 |
47 | A | 西北大学 |
48 | A | 西安外国语大学 |
49 | A | 安徽大学 |
50 | A | 中南大学 |
51 | A | 华南师范大学 |
52 | A | 深圳大学 |
53 | A | 扬州大学 |
54 | A | 中央民族大学 |
55 | A | 湘潭大学 |
56 | A | 兰州大学 |
57 | A | 青岛大学 |
58 | A | 辽宁师范大学 |
59 | A | 南昌大学 |
60 | A | 同济大学 |
61 | A | 广西师范大学 |
62 | A | 北京第二外国语学院 |
63 | A | 安徽师范大学 |
64 | A | 绍兴文理学院 |
65 | A | 曲阜师范大学 |
| B+ | 四川师范大学 |
| B+ | 对外经济贸易大学 |
| B+ | 重庆大学 |
| B+ | 华南理工大学 |
| B+ | 湖州师范学院 |
| B+ | 江西师范大学 |
| B+ | 燕山大学 |
| B+ | 河南师范大学 |
| B+ | 湖南大学 |
| B+ | 鲁东大学 |
| B+ | 杭州师范大学 |
| B+ | 广州大学 |
| B+ | 江南大学 |
| B+ | 广西大学 |
| B+ | 北京航空航天大学 |
| B+ | 新疆师范大学 |
| B+ | 西安交通大学 |
| B+ | 聊城大学 |
| B+ | 大连外国语学院 |
| B+ | 内蒙古师范大学 |
| B+ | 温州大学 |
| B+ | 长安大学 |
| B+ | 广东商学院 |
| B+ | 东南大学 |
| B+ | 沈阳师范大学 |
| B+ | 哈尔滨工业大学 |
| B+ | 新疆大学 |
| B+ | 天津大学 |
| B+ | 哈尔滨师范大学 |
| B+ | 河北师范大学 |
| B+ | 汕头大学 |
| B+ | 辽宁大学 |
| B+ | 上海财经大学 |
| B+ | 中南民族大学 |
| B+ | 天津师范大学 |
| B+ | 西华师范大学 |
| B+ | 南通大学 |
| B+ | 中国海洋大学 |
| B+ | 浙江传媒学院 |
| B+ | 云南大学 |
| B+ | 南京信息工程大学 |
| B+ | 湖南科技大学 |
| B+ | 浙江工业大学 |
| B+ | 湖北大学 |
| B+ | 长沙理工大学 |
| B+ | 电子科技大学 |
| B+ | 南京航空航天大学 |
| B+ | 湛江师范学院 |
| B+ | 国际关系学院 |
| B+ | 上海理工大学 |
| B+ | 湖南工业大学 |
| B+ | 浙江财经学院 |
| B+ | 江苏大学 |
| B+ | 东北大学 |
| B+ | 广西民族大学 |
| B+ | 云南师范大学 |
| B+ | 武汉理工大学 |
| B+ | 上海对外贸易学院 |
| B+ | 西北民族大学 |
| B+ | 宁夏大学 |
| B+ | 重庆师范大学 |
| B+ | 吉首大学 |
| B+ | 淮阴师范学院 |
| B+ | 烟台大学 |
| B | 天津外国语大学 |
| B | 山西师范大学 |
| B | 南阳师范学院 |
| B | 中国青年政治学院 |
| B | 北京科技大学 |
| B | 济南大学 |
| B | 南京财经大学 |
| B | 西南交通大学 |
| B | 西南民族大学 |
| B | 广东技术师范学院 |
| B | 中南财经政法大学 |
| B | 浙江理工大学 |
| B | 大连理工大学 |
| B | 海南师范大学 |
| B | 贵州师范大学 |
| B | 江西财经大学 |
| B | 上海海事大学 |
| B | 宝鸡文理学院 |
| B | 华东政法大学 |
| B | 华南农业大学 |
| B | 西安电子科技大学 |
| B | 华侨大学 |
| B | 河南理工大学 |
| B | 湖南理工学院 |
| B | 重庆邮电大学 |
| B | 渤海大学 |
| B | 南京晓庄学院 |
| B | 韶关学院 |
| B | 杭州电子科技大学 |
| B | 衡阳师范学院 |
| B | 重庆工商大学 |
| B | 中国矿业大学 |
| B | 阜阳师范学院 |
| B | 云南民族大学 |
| B | 福州大学 |
| B | 西北农林科技大学 |
| B | 长江大学 |
| B | 广东工业大学 |
| B | 中国政法大学 |
| B | 三峡大学 |
| B | 广西师范学院 |
| B | 南京理工大学 |
| B | 北京林业大学 |
| B | 信阳师范学院 |
| B | 华东理工大学 |
| B | 北京交通大学 |
| B | 洛阳师范学院 |
| B | 常熟理工学院 |
| B | 西南政法大学 |
| B | 延边大学 |
| B | 湖南农业大学 |
| B | 河海大学 |
| B | 安阳师范学院 |
| B | 河南工业大学 |
| B | 西藏民族学院 |
| B | 乐山师范学院 |
| B | 北京理工大学 |
| B | 沈阳大学 |
| B | 集美大学 |
| B | 肇庆学院 |
| B | 山东理工大学 |
| B | 临沂大学 |
| B | 青岛科技大学 |
| B | 盐城师范学院 |
各等级定义如下:
A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。
B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中10%~20%为B+级,20%~30%为B级。
C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中30%~40%为C+级,40%~50%为C级。
D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。
E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。