【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
苍南县最新或2022(历届)年普通高中预录取分数线
批次 | 学 校 名 称 | 预录取分数 | 备 注 |
第一批预录取学校 | 苍南中学 | 613 | 613分中,语数英合计分≧363.5分 |
嘉禾中学公费(民办) | 608.5 | 608.5分中,语数英合计分≧360.5分 | |
灵溪中学全县班 | 602 | 602分中,语数英合计分≧355分 | |
灵溪二高全县班 | 591 | 591分中,语数英合计分≧357分 | |
灵溪二高少数民族班 | 510 | 510分中,语数英合计分≧312.5分 | |
龙港高中全县班 | 601.5 | 601.5分中,语数英合计分≧370.5分 | |
龙港二高全县班 | 586 | 586分中,语数英合计分≧358分 | |
宜山高中全县班 | 579.5 | 579.5分中,语数英合计分≧333分 | |
钱库高中全县班 | 584 | 584分中,语数英合计分≧339分 | |
金乡高中全县班 | 569 | 569分中,语数英合计分≧340.5分 | |
第二批预录取学校 | 灵溪中学普通班 | 537.5 | 藻溪镇 |
575.5 | 灵溪镇 | ||
灵溪二高普通班 | 541.5 | ||
龙港高中普通班 | 581 | ||
龙港二高普通班 | 543 | ||
宜山高中普通班 | 485 | ||
钱库高中普通班 | 513 | ||
金乡高中普通班 | 493.5 | ||
钱库二高 | 454 | ||
马站高中 | 450 | ||
矾山高中 | 470.5 | ||
桥墩高中 | 450.5 | ||
龙港二高限额招生 | 560 | ||
宜山高中限额招生 | 524.5 | ||
钱库高中限额招生 | 536.5 | ||
金乡高中限额招生 | 503.5 | ||
钱库二高限额招生 | 483.5 | ||
马站高中限额招生 | 465 | ||
矾山高中限额招生 | 472 | ||
桥墩高中限额招生 | 467.5 | ||
求知中学(民办) | 484 | ||
金乡卫城中学(民办) | 466 | ||
巨人中学(民办) | 462.5 | ||
树人中学(民办) | 541 | ||
江南高中(民办) | 484.5 | ||
嘉禾中学自费(民办) | 578.5 |
说明:总分相同又不能全额录取时,则按语数英三科合计分从高到低录取。