【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
一、省一级重点普通高中录取
温岭中学 | 新河中学 | 市二中 | ||||||||||
总分 | 语数英三科成绩 | 语数两科成绩 | 语文成绩 | 总分 | 语数英三科成绩 | 语数两科成绩 | 语文成绩 | 总分 | 语数英三科成绩 | 语数两科成绩 | 语文成绩 | |
温岭市第三中学 | 667 | 369 | 257 | 122 | 622 | 327 | 223 | 109 | 636 | 351 | 245 | 116 |
温岭市第四中学 | 673 | 366 | 250 | 120 | 630 | 344 | 238 | 109 | 635 | 342 | 233 | 111 |
温岭市温中实验学校 | 662 | 362 | 245 | 126 | 630 | 359 | 243 | 120 | 638 | 369 | 257 | 115 |
温岭市实验学校 | 674 | 355 | 245 | 120 | 634 | 359 | 247 | 118 | 632 | 349 | 237 | 119 |
温岭市少体校 | / | / | / | / | 532 | 283 | 210 | 108 | 565 | 312 | 212 | 116 |
温岭市温中双语学校 | 663 | 363 | 253 | 116 | 634 | 344 | 237 | 121 | 638 | 350 | 237 | 120 |
温岭市第五中学 | 656 | 358 | 247 | 115 | 618 | 344 | 235 | 114 | 628 | 347 | 240 | 112 |
温岭市第八中学 | 658 | 355 | 243 | 118 | 626 | 355 | 241 | 116 | 619 | 346 | 235 | 115 |
温岭市第六中学 | 646 | 354 | 239 | 110 | 616 | 337 | 227 | 111 | 628 | 331 | 225 | 103 |
温岭市第七中学 | 624 | 334 | 223 | 111 | 604 | 337 | 229 | 116 | 579 | 319 | 219 | 103 |
温岭市第九中学 | 641 | 360 | 244 | 123 | 564 | 314 | 228 | 104 | 565 | 324 | 222 | 113 |
温岭市城南中学 | 655 | 348 | 234 | 107 | 621 | 343 | 232 | 118 | 628 | 339 | 233 | 108 |
温岭市城南镇横山中学 | 607 | 339 | 230 | 114 | 555 | 300 | 228 | 109 | 553 | 310 | 222 | 110 |
温岭市城南镇岙环中学 | 646 | 351 | 233 | 125 | 621 | 348 | 237 | 120 | 612 | 349 | 237 | 121 |
温岭市石桥头镇中学 | 641 | 341 | 236 | 115 | 621 | 341 | 235 | 108 | 613 | 332 | 229 | 109 |
温岭市松门镇中学 | 649 | 359 | 251 | 127 | 628 | 335 | 225 | 108 | 620 | 342 | 240 | 126 |
温岭市松门镇淋川中学 | 649 | 349 | 237 | 122 | 634 | 348 | 235 | 127 | 627 | 327 | 222 | 102 |
温岭市育英实验学校 | 674 | 362 | 247 | 118 | 629 | 343 | 237 | 115 | 621 | 343 | 242 | 121 |
温岭市石塘镇中学 | 621 | 345 | 230 | 108 | 604 | 329 | 233 | 115 | 597 | 325 | 213 | 119 |
温岭市泽国镇第二中学 | 651 | 368 | 256 | 119 | 627 | 339 | 228 | 110 | 625 | 338 | 241 | 111 |
温岭市泽国镇第三中学 | 641 | 353 | 237 | 118 | 619 | 347 | 246 | 117 | 611 | 333 | 224 | 110 |
温岭市泽国镇第四中学 | 645 | 354 | 242 | 118 | 616 | 326 | 219 | 113 | 613 | 338 | 234 | 123 |
温岭市泽国镇第五中学 | 622 | 341 | 225 | 114 | 614 | 335 | 236 | 118 | 609 | 341 | 228 | 106 |
温岭市书生中学 | / | / | / | / | 569 | 319 | 216 | 92 | / | / | / | / |
温岭市箬横镇中学 | 658 | 363 | 251 | 121 | 630 | 347 | 236 | 115 | 619 | 347 | 235 | 118 |
温岭市箬横镇东浦中学 | 653 | 361 | 244 | 129 | 633 | 346 | 233 | 118 | 619 | 344 | 242 | 118 |
温岭市箬横镇贯庄中学 | 639 | 343 | 229 | 118 | 601 | 316 | 216 | 104 | 585 | 317 | 213 | 100 |
温岭市育才学校 | 622 | 353 | 238 | 116 | 618 | 345 | 241 | 128 | 614 | 350 | 237 | 118 |
温岭市新河镇中学 | 660 | 364 | 249 | 121 | 639 | 357 | 245 | 117 | 630 | 345 | 235 | 115 |
温岭市新河镇长屿中学 | 656 | 357 | 240 | 127 | 639 | 337 | 228 | 108 | 628 | 339 | 231 | 118 |
温岭市新河镇塘下中学 | 628 | 352 | 245 | 112 | 616 | 343 | 232 | 125 | 608 | 354 | 240 | 119 |
温岭市滨海镇中学 | 634 | 356 | 242 | 116 | 611 | 336 | 237 | 115 | 601 | 326 | 223 | 109 |
温岭市大溪镇第二中学 | 654 | 364 | 252 | 112 | 621 | 343 | 243 | 111 | 621 | 337 | 237 | 102 |
温岭市大溪镇第三中学 | 633 | 332 | 225 | 110 | 611 | 338 | 240 | 120 | 602 | 328 | 226 | 106 |
温岭市大溪镇第四中学 | 630 | 351 | 243 | 119 | 612 | 326 | 209 | 119 | 589 | 298 | 223 | 106 |
温岭市大溪镇新建中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
温岭市温西中学 | 659 | 354 | 237 | 114 | 622 | 355 | 242 | 128 | 622 | 332 | 229 | 107 |
温岭市坞根镇中学 | 626 | 348 | 237 | 119 | 592 | 312 | 222 | 117 | 588 | 339 | 232 | 116 |
温岭市世贸民工子弟学校 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
二、其它普通高中录取(含学前教育五年一贯制)
招生学校名称 | 总分 | 语数英三科成绩 | 语数两科成绩 | 语文成绩 |
路桥中职 学前教育(浙师大)五年一贯制 | 624 | 331 | 227 | 116 |
浙师大附中(实验班) | 618 | 332 | 232 | 108 |
之江高中(正取) | 611 | 332 | 229 | 107 |
箬横中学 | 603 | 329 | 224 | 110 |
松门中学 | 583 | 349 | 244 | 120 |
大溪中学 | 576 | 324 | 224 | 109 |
职技校学前教育(杭州科技职院)五年一贯制 | 575 | 321 | 225 | 117 |
浙师大附中(普通班) | 566 | 337 | 226 | 113 |
温中双语学校 | 562 | 304 | 207 | 99 |
职技校学前教育(金华职院)五年一贯制 | 556 | 313 | 215 | 113 |
繁昌中学 | 521 | 305 | 220 | 108 |
之江高中 | 503 | 269 | 185 | 112 |
育才学校 | 503 | 236 | 202 | 92 |
书生中学 | 503 | 294 | 195 | 100 |
育英实验学校 | 503 | 241 | 179 | 85 |
三、中等职业教育学校录取
招生学校 | 专业名称 | 总分 | 语数英三科成绩 | 语数两科成绩 | 语文成绩 |
职技校 | 中职高考实验班 | 558 | 306 | 214 | 97 |
职技校 | 计算机应用技术(软件方向)五年一贯制 | 554 | 286 | 239 | 113 |
职技校 | 表演艺术"2+3五年一贯制" | 338 | 183 | 131 | 92 |
职技校 | 投资与理财3+2 | 540 | 311 | 218 | 107 |
职技校 | 物流管理3+2 | 503 | 306 | 202 | 96 |
职技校 | 会计3+2(浙江经贸职业技术学院) | 557 | 332 | 225 | 122 |
职技校 | 电子商务3+2 | 534 | 257 | 206 | 96 |
职技校 | 会计3+2(杭州万向职业技术学院) | 539 | 297 | 210 | 97 |
职技校 | 机电一体化技术"五年一贯制" | 476 | 256 | 195 | 97 |
职技校 | 西餐工艺(西点方向)3+2 | 537 | 323 | 219 | 112 |
职技校 | 服装与服饰设计"五年一贯制" | 503 | 300 | 210 | 106 |
职技校 | 导游(国际导游方向)3+2 | 477 | 292 | 204 | 107 |
职技校 | 数控技术"2+3五年一贯制"(浙机职) | 519 | 281 | 183 | 91 |
职技校 | 数控技术"2+3五年一贯制"(台职技) | 471 | 223 | 191 | 81 |
职技校 | 机电工程类 | 164 | 82 | 66 | 28 |
职技校 | 烹饪服务类 | 436 | 232 | 178 | 82 |
职技校 | 休闲旅游类 | 378 | 201 | 143 | 104 |
职技校 | 服装与形象设计类 | 414 | 256 | 206 | 109 |
职技校 | 数控技术类 | 160 | 52 | 19 | 3 |
职技校 | 工业设计类 | 150 | 49 | 26 | 9 |
职技校 | 机器人应用类 | 174 | 86 | 63 | 47 |
职技校 | 教育艺术类 | 451 | 267 | 177 | 98 |
职技校 | 数字媒体类 | 396 | 159 | 131 | 87 |
职技校 | 会计类 | 395 | 222 | 152 | 93 |
职技校 | 商贸类 | 368 | 189 | 147 | 97 |
太平高职 | 中职高考实验班 | 542 | 300 | 209 | 115 |
太平高职 | 国际贸易与实务3+2 | 504 | 324 | 218 | 110 |
太平高职 | 鞋设计与制造3+2 | 432 | 271 | 183 | 95 |
太平高职 | 电子商务3+2 | 498 | 268 | 195 | 100 |
太平高职 | 财务管理3+2 | 464 | 271 | 191 | 103 |
太平高职 | 国际商务3+2 | 474 | 280 | 225 | 106 |
太平高职 | 会计3+2 | 494 | 292 | 210 | 105 |
太平高职 | 数控技术五年一贯制 | 441 | 234 | 196 | 94 |
太平高职 | 机械制造与自动化五年一贯制 | 407 | 210 | 156 | 98 |
太平高职 | 人物形象设计五年一贯制 | 454 | 251 | 191 | 103 |
太平高职 | 计算机应用技术五年一贯制 | 486 | 272 | 184 | 89 |
太平高职 | 信息技术类 | 182 | 69 | 58 | 42 |
太平高职 | 商贸类 | 153 | 90 | 62 | 62 |
太平高职 | 会计金融类 | 163 | 70 | 43 | 5 |
太平高职 | 数控技术类 | 156 | 57 | 35 | 23 |
太平高职 | 鞋设计与制造 | 186 | 108 | 79 | 71 |
太平高职 | 美发与形象设计 | 317 | 153 | 127 | 87 |
职业中专 | 中职高考实验班 | 514 | 271 | 212 | 101 |
职业中专 | 文秘 3+2 | 445 | 233 | 191 | 101 |
职业中专 | 汽车检测与维修五年一贯制 | 480 | 265 | 215 | 106 |
职业中专 | 汽车营销与服务3+2 | 428 | 207 | 182 | 86 |
职业中专 | 汽车车身维修技术五年一贯制 | 433 | 260 | 182 | 93 |
职业中专 | 广告设计与制作五年一贯制 | 442 | 242 | 155 | 103 |
职业中专 | 药物制剂技术五年一贯制 | 494 | 296 | 228 | 108 |
职业中专 | 中药五年一贯制 | 481 | 279 | 187 | 92 |
职业中专 | 药品经营管理五年一贯制 | 460 | 248 | 197 | 103 |
职业中专 | 建筑工程技术五年一贯制 | 439 | 232 | 177 | 96 |
职业中专 | 文秘 | 221 | 127 | 96 | 68 |
职业中专 | 工艺美术与计算机艺术设计 | 152 | 66 | 47 | 33 |
职业中专 | 汽车服务工程 | 151 | 77 | 50 | 38 |
职业中专 | 药剂与健康管理 | 234 | 142 | 106 | 65 |
职业中专 | 建筑工程技术 | 151 | 47 | 33 | 9 |
技工学校 | 数控设备安装与维护五年一贯制 | 368 | 183 | 118 | 90 |
技工学校 | 模具设计与制造五年一贯制 | 359 | 183 | 134 | 91 |
技工学校 | 机电一体化五年一贯制 | 345 | 185 | 147 | 79 |
技工学校 | 电子商务3+2 | 443 | 245 | 199 | 99 |
技工学校 | 会计3+2 | 480 | 300 | 201 | 98 |
技工学校 | 工业机器人应用与维护五年制高级工班 | 157 | 98 | 76 | 44 |
技工学校 | 数控技术五年制高级工班 | 164 | 83 | 63 | 55 |
技工学校 | 电气自动化设备安装与维修五年制高级工班 | 217 | 105 | 92 | 63 |
技工学校 | 模具制造五年制高级工班 | 150 | 51 | 27 | 11 |
技工学校 | 数控技术 | 158 | 68 | 48 | 20 |
技工学校 | 电气自动化 | 231 | 132 | 103 | 67 |
技工学校 | 产品造型 | 165 | 91 | 66 | 50 |
技工学校 | 金融管理 | 153 | 88 | 65 | 53 |
书生中学 | 计算机应用 | 265 | 128 | 103 | 68 |
说明:
1.普通高中录取最低控制分数518分(民办普通高中可降15分录取)。
2.总分排序时如遇同分,按考生语、数、英三科总成绩从高分到低分进行录取;若再遇相同分数,按考生语文、数学两科总成绩从高分到低分进行录取;若按以上方法仍遇相同分数,则依次按语文单科成绩顺序进行录取。