【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
合肥市市区最新或2022(历届)年初中毕业升学体育考试评分标准(男)
项目 分数 | 必考项目 | 选考项目 | |||||||
1000米跑 (分•秒) | 50米跑 (秒) | 坐位体前屈 (厘米) | 立定跳远(厘米) | 引体向上 (次) | 掷实心球 (米) | 跳绳 (次/1分钟) | 篮球运球(秒) | 足球运球(秒) | |
20 | 3'40” | --- | |||||||
19 | 3'45” | ||||||||
18 | 3'50” | ||||||||
17 | 3'57” | ||||||||
16 | 4'05” | ||||||||
15 | 4'17” | 7.3 | 21.6 | 250 | 15 | 12.4 | 180 | 9.4 | 7.5 |
14 | 4'30” | 7.4 | 19.1 | 242 | 13 | 10.8 | 157 | 11.4 | 8.6 |
13 | 4'43” | 7.6 | 16.5 | 235 | 12 | 9.4 | 135 | 13.3 | 9.7 |
12 | 4'55” | 7.7 | 13.8 | 225 | 11 | 8.5 | 121 | 14.6 | 10.7 |
11 | 5'05” | 8.4 | 9.1 | 212 | 9 | 7.5 | 105 | 16.1 | 11.8 |
10 | 5'15” | 9.0 | 4.5 | 198 | 7 | 6.6 | 88 | 18.1 | 12.8 |
9 | 5'25” | 9.7 | -0.2 | 185 | 6 | 5.3 | 64 | 20.8 | 14.1 |
8 | 5'35” | 9.8 | -1.0 | 182 | 5 | 5.1 | 61 | 21.3 | 14.4 |
7 | 5'45” | 10.0 | -1.8 | 178 | — | 4.9 | 58 | 22.0 | 14.7 |
6 | 5'55” | 10.1 | -2.6 | 175 | 4 | 4.6 | 53 | 22.9 | 15.0 |
5 | 6'05” | 10.2 | -3.4 | 172 | 3 | 4.3 | 48 | 23.7 | 15.3 |
4 | 6'15” | 10.4 | -4.2 | 168 | — | 4.0 | 43 | 24.7 | 15.7 |
3 | 6'25” | 10.5 | -5.0 | 165 | 2 | 3.6 | 37 | 25.8 | 16.2 |
2 | 6'35” | 10.6 | -5.8 | 162 | 1 | 3.2 | 31 | 26.9 | 16.7 |
1 | 6'45” | 10.8 | -6.6 | 158 | — | 2.8 | 25 | 27.9 | 17.1 |
0 | 6’46'' 及以上 | 10.9 及以上 | -6.7 及以下 | 157 及以下 | 0 | 2.7 及以下 | 24 及以下 | 28.0 及以上 | 17.2 及以上 |
注:根据《国家学生体质健康标准(最新或2022(历届)年修订)》和教育部、国家体育总局2007年颁布施行的《国家学生体质健康标准》中初三年级相关项目的评分标准制定。单项满分后不另行加分。
合肥市市区最新或2022(历届)年初中毕业升学体育考试评分标准(女)
项目 分数 | 必考项目 | 选考项目 | |||||||
800米跑 (分•秒) | 50米跑 (秒) | 坐位体前屈 (厘米) | 立定跳远(厘米) | 仰卧起坐 (次) | 掷实心球 (米) | 跳绳 (次/1分钟) | 篮球运球(秒) | 足球运球(秒) | |
20 | 3'25” | ---- | |||||||
19 | 3'32” | ||||||||
18 | 3'39” | ||||||||
17 | 3'47” | ||||||||
16 | 3'55” | ||||||||
15 | 4'07” | 7.9 | 23.5 | 202 | 52 | 7.8 | 172 | 12.0 | 8.1 |
14 | 4'20” | 8.0 | 21.2 | 194 | 49 | 7.5 | 150 | 13.6 | 10.6 |
13 | 4'32” | 8.3 | 19.0 | 185 | 46 | 7.1 | 128 | 15.6 | 12.8 |
12 | 4'45” | 8.7 | 16.7 | 176 | 42 | 6.9 | 114 | 18.2 | 14.3 |
11 | 4'50” | 9.4 | 12.4 | 166 | 35 | 6.5 | 98 | 21.0 | 16.1 |
10 | 4'55” | 10.0 | 8.0 | 156 | 29 | 6.3 | 82 | 23.6 | 18.4 |
9 | 5'00” | 10.7 | 3.7 | 146 | 22 | 6.0 | 58 | 27.1 | 21.6 |
8 | 5'05” | 10.8 | 3.2 | 143 | 21 | 5.9 | 55 | 27.6 | 21.9 |
7 | 5'10” | 11.0 | 2.6 | 139 | 19 | 5.7 | 52 | 28.1 | 22.2 |
6 | 5'15” | 11.1 | 2.1 | 136 | 18 | 5.4 | 48 | 28.8 | 22.7 |
5 | 5'20” | 11.2 | 1.6 | 133 | 17 | 5.1 | 44 | 29.5 | 23.1 |
4 | 5'25” | 11.4 | 1.0 | 129 | 15 | 4.8 | 39 | 30.3 | 23.6 |
3 | 5'30” | 11.5 | 0.5 | 126 | 14 | 4.5 | 33 | 31.2 | 24.2 |
2 | 5'35” | 11.6 | 0.0 | 123 | 13 | 4.2 | 28 | 32.1 | 24.8 |
1 | 5'40” | 11.8 | -0.6 | 119 | 11 | 3.8 | 22 | 33.1 | 25.4 |
0 | 5’41'' 及以上 | 11.9 及以上 | -0.7 及以下 | 118 及以下 | 10 及以下 | 3.7 及以下 | 21 及以下 | 33.2 及以上 | 25.5 及以上 |
注:根据《国家学生体质健康标准(最新或2022(历届)年修订)》和教育部、国家体育总局2007年颁布施行的《国家学生体质健康标准》中初三年级相关项目的评分标准制定。单项满分后不另行加分