【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年重庆高考各大学录取分数线(7月23日录取)
批次:重点本科预科 |
|
|
|
| 日期:最新或2022(历届)年-07-23 15:00 |
|
|
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1107 | 北京理工大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 598 | 581 |
1140 | 中央民族大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 569 | 564 |
3105 | 上海理工大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 561 | 557 |
3111 | 上海师范大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 571 | 561 |
3204 | 南京航空航天大学 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 578 | 564 |
3205 | 南京理工大学 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 581 | 570 |
3213 | 江南大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 567 | 560 |
3302 | 杭州电子科技大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 565 | 558 |
3501 | 厦门大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 635 | 588 |
3613 | 江西财经大学 | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 590 | 590 |
4201 | 武汉大学 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 626 | 592 |
5001 | 重庆大学 | 23 | 23 | 理工类 | 1志愿 | 611 | 584 |
5127 | 四川大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 615 | 591 |
6111 | 陕西师范大学 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 566 | 555 |
6124 | 长安大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 577 | 566 |
6201 | 兰州大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 596 | 576 |
批次:重点本科预科 |
|
|
|
| 日期:最新或2022(历届)年-07-23 15:00 |
|
|
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1140 | 中央民族大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 578 | 573 |
3111 | 上海师范大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 571 | 556 |
3213 | 江南大学 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 571 | 559 |
3501 | 厦门大学 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 618 | 602 |
3613 | 江西财经大学 | 1 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 577 | 577 |
5127 | 四川大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 588 | 566 |
6111 | 陕西师范大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 566 | 559 |
6201 | 兰州大学 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 589 | 568 |
批次:农村学生专项计划 |
|
|
|
| 日期:最新或2022(历届)年-07-23 15:00 |
|
|
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
5007 | 重庆师范大学 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 593 | 583 |
5011 | 四川外国语大学 | 17 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 578 | 575 |
5012 | 西南政法大学 | 28 | 31 | 文史类 | 1志愿 | 617 | 580 |
5015 | 重庆理工大学 | 8 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 581 | 573 |
5016 | 重庆工商大学 | 33 | 36 | 文史类 | 1志愿 | 591 | 575 |
批次:农村学生专项计划 |
|
|
|
| 日期:最新或2022(历届)年-07-23 15:00 |
|
|
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
5002 | 重庆邮电大学 | 60 | 60 | 理工类 | 1志愿 | 599 | 575 |
5003 | 重庆交通大学 | 76 | 103 | 理工类 | 1志愿 | 612 | 574 |
5005 | 重庆医科大学 | 30 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 631 | 606 |
5007 | 重庆师范大学 | 22 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 595 | 580 |
5011 | 四川外国语大学 | 13 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 610 | 574 |
5012 | 西南政法大学 | 29 | 34 | 理工类 | 1志愿 | 603 | 577 |
5015 | 重庆理工大学 | 52 | 127 | 理工类 | 1志愿 | 608 | 573 |
5016 | 重庆工商大学 | 40 | 45 | 理工类 | 1志愿 | 613 | 578 |