【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
单项指标 | 权重(%) |
体重指数(BMI) | 15 |
肺活量 | 15 |
50米跑 | 20 |
坐位体前屈 | 10 |
立定跳远 | 10 |
引体向上、掷实心球(2选1)(男)/ 1分钟仰卧起坐(女) | 10 |
1000米跑(男)/800米跑(女) | 20 |
自最新或2022(历届)年起,体育与健康考试测试项目全面执行《国家学生体质健康标准》(最新或2022(历届)年修订)。
时间:11-10编辑:佚名 中考资讯
【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
单项指标 | 权重(%) |
体重指数(BMI) | 15 |
肺活量 | 15 |
50米跑 | 20 |
坐位体前屈 | 10 |
立定跳远 | 10 |
引体向上、掷实心球(2选1)(男)/ 1分钟仰卧起坐(女) | 10 |
1000米跑(男)/800米跑(女) | 20 |
自最新或2022(历届)年起,体育与健康考试测试项目全面执行《国家学生体质健康标准》(最新或2022(历届)年修订)。