【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年广州市普通高中第一批招生学校录取工作于7月6日进行,现将录取分数公布如下:
一、面向老三区或本区招生的普通高中学校
学校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 户籍生 | 借读生 | 最大志愿序号 | ||||||||
最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | ||||
广州市第一中学 | 公办 | 老三区 | 654 | 275 | 1 | 654 | 275 | 688 | 224 | 1 | 688 | 224 | 1 |
广州市南海中学 | 公办 | 老三区 | 621 | 36 | 1 | 621 | 36 | 676 | 207 | 1 | 676 | 207 | 4 |
广州市西关外国语学校 | 公办 | 老三区 | 640 | 119 | 2 | 690 | 63 | 689 | 90 | 1 | 689 | 90 | 2 |
广州市真光中学 | 公办 | 老三区 | 682 | 346 | 1 | 682 | 346 | 698 | 352 | 1 | 698 | 352 | 1 |
广州市第十三中学 | 公办 | 老三区 | 625 | 149 | 1 | 625 | 149 | 683 | 230 | 1 | 683 | 230 | 4 |
广州市第十七中学 | 公办 | 老三区 | 630 | 131 | 1 | 630 | 131 | 662 | 245 | 1 | 662 | 245 | 4 |
广州市第二十一中学 | 公办 | 老三区 | 640 | 250 | 3 | 674 | 113 | 680 | 311 | 1 | 680 | 311 | 3 |
广州市培正中学 | 公办 | 老三区 | 693 | 108 | 1 | 693 | 108 | 695 | 41 | 1 | 695 | 41 | 1 |
广州市育才中学 | 公办 | 老三区 | 676 | 340 | 1 | 676 | 340 | 680 | 329 | 1 | 680 | 329 | 1 |
广州市恒福中学 | 公办 | 老三区 | 600 | 265 | 2 | 614 | 198 | 650 | 266 | 1 | 650 | 266 | 4 |
广州市知用中学 | 公办 | 老三区 | 605 | 205 | 1 | 605 | 205 | 663 | 299 | 1 | 663 | 299 | 4 |
广州市第九十七中学 | 公办 | 老三区 | 601 | 135 | 1 | 601 | 135 | 654 | 108 | 1 | 654 | 108 | 4 |
广州市第四十一中学 | 公办 | 老三区 | 600 | 248 | 2 | 622 | 85 | 678 | 22 | 1 | 678 | 22 | 4 |
广州市海珠外国语实验中学 | 公办 | 老三区 | 627 | 259 | 1 | 627 | 259 | 680 | 66 | 1 | 680 | 66 | 4 |
广州市第七十五中学 | 公办 | 天河区 | 603 | 219 | 1 | 603 | 219 | 711 | 158 | 1 | 711 | 158 | 2 |
广州市第一一三中学 | 公办 | 天河区 | 636 | 129 | 1 | 636 | 129 | 696 | 36 | 1 | 696 | 36 | 3 |
广州市东圃中学 | 公办 | 天河区 | 606 | 15 | 1 | 606 | 15 | 697 | 32 | 1 | 697 | 32 | 2 |
广州市天河外国语学校 | 公办 | 天河区 | 699 | 70 | 1 | 699 | 70 | 715 | 234 | 1 | 715 | 234 | 1 |
广州市第六十五中学 | 公办 | 白云区 | 612 | 222 | 1 | 612 | 222 | 704 | 92 | 1 | 704 | 92 | 3 |
广州市第八十中学 | 公办 | 白云区 | 572 | 204 | 1 | 572 | 204 | 699 | 161 | 1 | 699 | 161 | 2 |
广州市白云中学 | 公办 | 白云区 | 525 | 186 | 2 | 570 | 139 | 689 | 285 | 1 | 689 | 285 | 2 |
广州彭加木纪念中学 | 公办 | 白云区 | 525 | 165 | 5 | 531 | 60 | 677 | 336 | 1 | 677 | 336 | 5 |
广州市第六十六中学 | 公办 | 白云区 | 529 | 9 | 5 | 542 | 45 | 670 | 38 | 1 | 670 | 38 | 5 |
广州市第二外国语学校 | 公办 | 白云区 | 536 | 147 | 1 | 536 | 147 | 698 | 26 | 1 | 698 | 26 | 1 |
广州市白云艺术中学 | 公办 | 白云区 | 529 | 133 | 5 | 571 | 81 | 5 | |||||
广州市第七十一中学 | 公办 | 白云区 | 480 | 170 | 5 | 488 | 49 | 677 | 65 | 1 | 677 | 65 | 5 |
广州市第八十一中学 | 公办 | 白云区 | 529 | 158 | 5 | 560 | 54 | 654 | 20 | 1 | 654 | 20 | 5 |
同德中学 | 公办 | 白云区 | 525 | 120 | 2 | 580 | 48 | 703 | 17 | 1 | 703 | 17 | 2 |
广州石化中学 | 公办 | 黄埔区 | 549 | 104 | 1 | 549 | 104 | 683 | 60 | 1 | 683 | 60 | 1 |
广州市番禺区实验中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 635 | 141 | 1 | 635 | 141 | 698 | 339 | 1 | 698 | 339 | 1 |
广州市番禺区石碁中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 514 | 169 | 3 | 515 | 176 | 668 | 293 | 1 | 668 | 293 | 4 |
广州市番禺区洛溪新城中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 540 | 75 | 1 | 540 | 75 | 684 | 133 | 1 | 684 | 133 | 3 |
广州市番禺区石北中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 520 | 158 | 4 | 520 | 116 | 645 | 135 | 1 | 645 | 135 | 4 |
广州市番禺区石楼中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 480 | 106 | 4 | 480 | 49 | 645 | 311 | 1 | 645 | 311 | 4 |
广州市番禺区南村中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 496 | 140 | 4 | 507 | 110 | 670 | 96 | 1 | 670 | 96 | 4 |
广州市番禺区石碁第三中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 531 | 171 | 1 | 531 | 171 | 679 | 333 | 1 | 679 | 333 | 1 |
广州市花都区第一中学 | 公办 | 花都区 | 480 | 166 | 3 | 480 | 166 | 640 | 227 | 1 | 640 | 227 | 3 |
广州市花都区第二中学 | 公办 | 花都区 | 563 | 10 | 1 | 563 | 10 | 563 | 199 | 1 | 563 | 199 | 3 |
广州市花都区花东中学 | 公办 | 花都区 | 565 | 130 | 1 | 565 | 130 | 541 | 182 | 1 | 541 | 182 | 3 |
广州市花都区狮岭中学 | 公办 | 花都区 | 629 | 11 | 1 | 629 | 11 | 629 | 11 | 1 | 629 | 11 | 1 |
花都区实验中学 | 公办 | 花都区 | 489 | 91 | 3 | 492 | 33 | 675 | 65 | 1 | 675 | 65 | 3 |
花都区圆玄中学 | 公办 | 花都区 | 497 | 42 | 1 | 497 | 42 | 663 | 41 | 1 | 663 | 41 | 3 |
广州市南沙第一中学 | 公办 | 南沙和三镇 | 526 | 100 | 1 | 526 | 100 | 679 | 293 | 1 | 679 | 293 | 2 |
广州市南沙东涌中学 | 公办 | 番禺和南沙 | 576 | 178 | 1 | 576 | 178 | 666 | 142 | 1 | 666 | 142 | 3 |
广州市南沙大岗中学 | 公办 | 番禺和南沙 | 506 | 177 | 2 | 509 | 112 | 648 | 211 | 1 | 648 | 211 | 4 |
广州科学城中学 | 公办 | 萝岗区 | 490 | 42 | 1 | 490 | 42 | 654 | 161 | 1 | 654 | 161 | 2 |
广州开发区外国语学校 | 公办 | 萝岗区 | 480 | 89 | 2 | 481 | 128 | 625 | 289 | 2 | 651 | 268 | 2 |
增城市郑中钧中学 | 公办 | 增城市 | 480 | 100 | 4 | 480 | 100 | 639 | 6 | 1 | 639 | 6 | 4 |
增城市第一中学 | 公办 | 增城市 | 541 | 113 | 1 | 541 | 113 | 632 | 37 | 1 | 632 | 37 | 1 |
增城市高级中学 | 公办 | 增城市 | 520 | 172 | 2 | 536 | 30 | 610 | 198 | 3 | 628 | 255 | 4 |
增城市新塘中学北校区 | 公办 | 增城市 | 522 | 147 | 3 | 523 | 142 | 592 | 219 | 1 | 592 | 219 | 4 |
增城市荔城中学 | 公办 | 增城市 | 520 | 178 | 3 | 520 | 100 | 543 | 142 | 1 | 543 | 142 | 4 |
从化市第二中学 | 公办 | 从化市 | 514 | 159 | 2 | 515 | 155 | 514 | 23 | 2 | 519 | 98 | 2 |
从化市第五中学 | 公办 | 从化市 | 527 | 47 | 1 | 527 | 47 | 541 | 77 | 1 | 541 | 77 | 1 |
1.表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾借读生与户籍生报考和录取资格相同;“借读生”是指具有我市初中三年完整学籍的非政策性照顾借读生。
2.“三镇”是指南沙区东涌镇、榄核镇和大岗镇。
3.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
5.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
6.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。
7.广州市白云艺术中学录取的9名借读生均为艺术特长生。