【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
一、体育特优生专项素质测试办法和评分标准
(一)身体素质测试
1.人员配置:每隔50米测试场地安排一名发令裁判,每条跑道安排三名计时裁判。每个立定跳远和原地正抛实心球场地各安排三名裁判。
2.测试办法:按照国家田径协会审定的《田径竞赛规则》组织测试。其中50米满分为7分,立定跳远满分为7分,原地正抛实心球满分为6分。50米测试一次,立定跳远和原地正抛实心球测试三次,取其中最佳成绩作为考生测试成绩。
3.评分办法:测试50米时,三名裁判中,两名裁判计时相同而第三名裁判不同时,以这两名裁判计时作为考生测试成绩;如三名裁判计时各不相同,以中间成绩作为考生测试成绩。测试立定跳远和原地正抛实心球时,由三名裁判共同裁定考生测试成绩。记分员按评分标准核定考生得分。
4. 评分标准
50米(秒) | 立定跳远(厘米) | 实心球(米) | ||||||
男 | 分值 | 女 | 男 | 分值 | 女 | 男 | 分值 | 女 |
6.8以下 | 7 | 8.2以下 | 254以上 | 7 | 196以上 | 13.6以上 | 6 | 9.85以上 |
6.9—7.0 | 6 | 8.3—8.5 | 253—248 | 6 | 195—190 | 13.59—12.60 | 5 | 9.84—8.85 |
7.1—7.3 | 5 | 8.6—8.9 | 247—235 | 5 | 189—179 | 12.59—11.6 | 4 | 8.84—7.85 |
7.4—7.6 | 4 | 9.0—9.4 | 234—220 | 4 | 178—169 | 11.59—10.60 | 3 | 7.84—6.85 |
7.7—7.8 | 3 | 9.5—9.6 | 219—215 | 3 | 168—162 | 10.59—9.80 | 2 | 6.84—6.35 |
7.9—8.4 | 2 | 9.7—10.6 | 214—198 | 2 | 161—145 | 9.79—8.40 | 1 | 6.34—5.40 |
8.5 | 1 | 10.7 | 197 | 1 | 144 |
(二)专项技术测试办法和评分标准
1.田径项目专项技术测试评分标准
(1)人员配置:田赛项目每个测试场地安排三名裁判。径赛项目每个测试场地安排一名发令裁判,每条跑道安排三名计时裁判。
(2)测试办法:按照国家田径协会审定的《田径竞赛规则》组织测试。考生根据自己的专项,任选一项参加测试。径赛项目只测试一次,田赛项目每人试跳(投)三次(其中跳高为每一高度可试跳三次),取其中最佳成绩作为考生测试成绩,田赛高度项目起跳高度及升高高度征求考生意见后确定。
(3)评分办法:田赛项目由三名裁判共同裁定考生测试成绩。径赛项目三名裁判中,两名裁判计时相同而第三名裁判不同时,以这两名裁判计时作为考生测试成绩;如三名裁判计时各不相同,以中间成绩作为考生测试成绩。记分员按评分标准核定考生得分。
(4)男子田赛评分标准
分值 | 跳高(米) | 撑杆跳高(米) | 跳远(米) | 三级跳远(米) | 铅球(米) | 铁饼(米) | 标枪(米) | 链球(米) | 十项全能(分) | |||||
80 | 1.83 | 4.00 | 6.50 | 13.50 | 12.50 | 38.00 | 51.00 | 48.00 | 4800 | |||||
79 | 3.99 | 6.48 | 13.47 | 12.43 | 37.80 | 50.65 | 47.70 | 4770 | ||||||
78 | 1.82 | 3.98 | 6.46 | 13.44 | 12.36 | 37.60 | 50.30 | 47.40 | 4740 | |||||
77 | 3.97 | 6.44 | 13.41 | 12.29 | 37.40 | 49.95 | 47.10 | 4710 | ||||||
76 | 1.81 | 3.96 | 6.42 | 13.38 | 12.22 | 37.20 | 49.60 | 46.80 | 4680 | |||||
75 | 3.95 | 6.40 | 13.35 | 12.15 | 37.00 | 49.25 | 46.50 | 4650 | ||||||
74 | 1.80 | 3.94 | 6.38 | 13.32 | 12.08 | 36.80 | 48.90 | 46.20 | 4620 | |||||
73 | 3.93 | 6.36 | 13.29 | 12.01 | 36.60 | 48.55 | 45.90 | 4590 | ||||||
72 | 1.79 | 3.92 | 6.34 | 13.26 | 11.94 | 36.40 | 48.20 | 45.60 | 4560 | |||||
71 | 3.91 | 6.32 | 13.23 | 11.87 | 36.20 | 47.85 | 45.30 | 4530 | ||||||
70 | 1.78 | 3.90 | 6.30 | 13.20 | 11.80 | 36.00 | 47.50 | 45.00 | 4500 | |||||
69 | 3.89 | 6.28 | 13.16 | 11.73 | 35.80 | 47.15 | 44.70 | 4470 | ||||||
68 | 1.77 | 3.88 | 6.26 | 13.12 | 11.66 | 35.60 | 46.80 | 44.40 | 4440 | |||||
67 | 3.87 | 6.24 | 13.08 | 11.59 | 35.40 | 46.45 | 44.10 | 4410 | ||||||
66 | 1.76 | 3.86 | 6.22 | 13.04 | 11.52 | 35.20 | 46.10 | 43.80 | 4380 | |||||
65 | 3.85 | 6.20 | 13.00 | 11.45 | 35.00 | 45.75 | 43.50 | 4350 | ||||||
64 | 1.75 | 3.84 | 6.18 | 12.96 | 11.38 | 34.80 | 45.40 | 43.20 | 4320 | |||||
63 | 3.83 | 6.16 | 12.92 | 11.31 | 34.60 | 45.05 | 42.90 | 4290 | ||||||
62 | 1.74 | 3.82 | 6.14 | 12.88 | 11.24 | 34.40 | 44.70 | 42.60 | 4260 | |||||
61 | 3.81 | 6.12 | 12.84 | 11.17 | 34.20 | 44.35 | 42.30 | 4230 | ||||||
60 | 1.73 | 3.80 | 6.10 | 12.80 | 11.10 | 34.00 | 44.00 | 42.00 | 4200 | |||||
59 | 3.79 | 6.08 | 12.76 | 11.02 | 33.75 | 43.60 | 41.70 | 4170 | ||||||
58 | 1.72 | 3.78 | 6.06 | 12.72 | 10.94 | 33.50 | 43.20 | 41.40 | 4140 | |||||
57 | 3.77 | 6.04 | 12.68 | 10.86 | 33.25 | 42.80 | 41.10 | 4110 | ||||||
56 | 1.71 | 3.76 | 6.02 | 12.64 | 10.78 | 33.00 | 42.40 | 40.80 | 4080 | |||||
55 | 3.75 | 6.00 | 12.60 | 10.70 | 32.75 | 42.00 | 40.50 | 4050 | ||||||
54 | 1.70 | 3.74 | 5.98 | 12.56 | 10.62 | 32.50 | 41.60 | 40.20 | 4020 | |||||
53 | 3.73 | 5.96 | 12.52 | 10.54 | 32.25 | 41.20 | 39.90 | 3990 | ||||||
52 | 1.69 | 3.72 | 5.94 | 12.48 | 10.46 | 32.00 | 40.80 | 39.60 | 3960 | |||||
51 | 3.71 | 5.92 | 12.44 | 10.38 | 31.75 | 40.40 | 39.30 | 3930 | ||||||
50 | 1. 68 | 3. 70 | 5. 90 | 12. 40 | 10. 30 | 31. 50 | 40. 00 | 39. 00 | 3900 | |||||
49 | 3. 68 | 5. 87 | 12. 36 | 10. 22 | 31. 25 | 39. 60 | 38. 70 | 3860 | ||||||
48 | 1. 67 | 3. 66 | 5. 84 | 12. 32 | 10. 14 | 31. 00 | 39. 20 | 38. 40 | 3820 | |||||
47 | 3. 64 | 5. 81 | 12. 28 | 10. 06 | 30. 75 | 38. 80 | 38. 10 | 3780 | ||||||
46 | 1. 66 | 3. 62 | 5. 78 | 12. 24 | 9. 98 | 30. 50 | 38. 40 | 37. 80 | 3740 | |||||
45 | 1. 65 | 3. 60 | 5. 75 | 12. 20 | 9. 90 | 30. 25 | 38. 00 | 37. 50 | 3700 | |||||
44 | 1. 64 | 3. 58 | 5. 72 | 12. 16 | 9. 82 | 30. 00 | 37. 60 | 37. 20 | 3660 | |||||
43 | 1. 63 | 3. 56 | 5. 69 | 12. 12 | 9. 74 | 29. 75 | 37. 20 | 36. 90 | 3620 | |||||
42 | 1. 62 | 3. 54 | 5. 66 | 12. 08 | 9. 66 | 29. 50 | 36. 80 | 36. 60 | 3580 | |||||
41 | 1. 61 | 3. 52 | 5. 63 | 12. 04 | 9. 58 | 29. 25 | 36. 40 | 36. 30 | 3540 | |||||
40 | 1. 60 | 3. 50 | 5. 60 | 12. 00 | 9. 50 | 29. 00 | 36. 00 | 36. 00 | 3500 | |||||
39 | 3. 48 | 5. 58 | 11. 95 | 9. 40 | 28. 70 | 35. 70 | 35. 70 | 3460 | ||||||
38 | 1. 59 | 3. 46 | 5. 56 | 11. 90 | 9. 30 | 28. 40 | 35. 40 | 35. 40 | 3420 | |||||
37 | 3. 44 | 5. 54 | 11. 85 | 9. 20 | 28. 10 | 35. 10 | 35. 10 | 3380 | ||||||
36 | 1. 58 | 3. 42 | 5. 50 | 11. 80 | 9. 10 | 27. 80 | 34. 80 | 34. 80 | 3340 | |||||
35 | 3. 40 | 5. 46 | 11. 75 | 9. 00 | 27. 50 | 34. 50 | 34. 50 | 3300 | ||||||
34 | 1. 57 | 3. 38 | 5. 42 | 11. 70 | 8. 90 | 27. 20 | 34. 20 | 34. 20 | 3260 | |||||
33 | 1. 56 | 3. 36 | 5. 38 | 11. 65 | 8. 80 | 26. 90 | 33. 90 | 33. 90 | 3220 | |||||
32 | 1. 55 | 3. 34 | 5. 34 | 11. 60 | 8. 70 | 26. 66 | 33. 60 | 33. 60 | 3180 | |||||
31 | 1. 54 | 3. 32 | 5. 30 | 11. 55 | 8. 60 | 26. 30 | 33. 30 | 33. 30 | 3140 | |||||
30 | 1. 53 | 3. 30 | 5. 26 | 11. 50 | 8. 50 | 26. 00 | 33. 00 | 33. 00 | 3100 | |||||
29 | 1. 52 | 3. 28 | 5. 22 | 11. 45 | 8. 40 | 25. 70 | 32. 70 | 32. 70 | 3060 | |||||
28 | 1. 51 | 3. 26 | 5. 18 | 11. 40 | 8. 30 | 25. 40 | 32. 40 | 32. 40 | 3020 | |||||
27 | 1. 50 | 3. 24 | 5. 14 | 11. 35 | 8. 20 | 25. 10 | 32. 10 | 32. 10 | 2980 | |||||
26 | 1. 49 | 3. 22 | 5. 10 | 11. 30 | 8. 10 | 24. 80 | 31. 80 | 31. 80 | 2940 | |||||
25 | 1. 48 | 3. 20 | 5. 06 | 11. 25 | 8. 00 | 24. 50 | 31. 50 | 31. 50 | 2900 | |||||
24 | 1. 47 | 3. 18 | 5. 02 | 11. 20 | 7. 90 | 24. 20 | 31. 20 | 31. 20 | 2860 | |||||
23 | 1. 46 | 3. 16 | 4. 98 | 11. 15 | 7. 80 | 23. 90 | 30. 90 | 30. 90 | 2820 | |||||
22 | 1. 45 | 3. 14 | 4. 94 | 11. 10 | 7. 70 | 23. 60 | 30. 60 | 30. 60 | 2780 | |||||
21 | 1. 44 | 3. 12 | 4. 90 | 11. 05 | 7. 60 | 23. 30 | 30. 30 | 30. 30 | 2740 | |||||
20 | 1. 43 | 3. 10 | 4. 86 | 11. 00 | 7. 50 | 23. 00 | 30. 00 | 30. 00 | 2700 | |||||
19 | 1. 42 | 3. 08 | 4. 82 | 10. 90 | 7. 40 | 22. 70 | 29. 70 | 29. 70 | 2660 | |||||
18 | 1. 41 | 3. 06 | 4. 78 | 10. 80 | 7. 30 | 22. 40 | 29. 40 | 29. 40 | 2620 | |||||
17 | 1. 40 | 3. 04 | 4. 74 | 10. 70 | 7. 20 | 22. 10 | 29. 10 | 29. 10 | 2580 | |||||
16 | 1. 39 | 3. 02 | 4. 70 | 10. 60 | 7. 10 | 21. 80 | 28. 80 | 28. 80 | 2540 | |||||
15 | 1. 38 | 3. 00 | 4. 66 | 10. 50 | 7. 00 | 21. 50 | 28. 50 | 28. 50 | 2500 | |||||
14 | 1. 37 | 2. 98 | 4. 62 | 10. 40 | 6. 90 | 21. 20 | 28. 20 | 28. 20 | 2460 | |||||
13 | 1. 36 | 2. 96 | 4. 58 | 10. 30 | 6. 80 | 20. 90 | 27. 90 | 27. 90 | 2420 | |||||
12 | 1. 35 | 2. 94 | 4. 54 | 10. 20 | 6. 70 | 20. 60 | 27. 60 | 27. 60 | 2380 | |||||
11 | 1. 34 | 2. 92 | 4. 50 | 10. 10 | 6. 60 | 20. 30 | 27. 30 | 27. 30 | 2340 | |||||
10 | 1. 33 | 2. 90 | 4. 46 | 10. 00 | 6. 50 | 20. 00 | 27. 00 | 27. 00 | 2300 | |||||
9 | 1. 32 | 2. 88 | 4. 42 | 9. 90 | 6. 40 | 19. 70 | 26. 70 | 26. 70 | 2260 | |||||
8 | 1. 31 | 2. 86 | 4. 38 | 9. 80 | 6. 30 | 19. 40 | 26. 40 | 26. 40 | 2220 | |||||
7 | 1. 30 | 2. 84 | 4. 34 | 9. 70 | 6. 20 | 19. 10 | 26. 10 | 26. 10 | 2180 | |||||
6 | 1. 29 | 2. 80 | 4. 30 | 9. 60 | 6. 10 | 18. 80 | 25. 80 | 25. 80 | 2140 | |||||
5 | 1. 28 | 2. 76 | 4. 26 | 9. 50 | 6. 00 | 18. 50 | 25. 50 | 25. 50 | 2100 | |||||
4 | 1. 27 | 2. 72 | 4. 22 | 9. 40 | 5. 90 | 18. 20 | 25. 20 | 25. 20 | 2060 | |||||
3 | 1. 26 | 2. 68 | 4. 18 | 9. 30 | 5. 80 | 17. 90 | 24. 90 | 24. 90 | 最新或2022(历届) | |||||
2 | 1. 25 | 2. 64 | 4. 14 | 9. 20 | 5. 70 | 17. 60 | 24. 60 | 24. 60 | 1980 | |||||
1 | 1. 24 | 2. 60 | 4. 10 | 9. 10 | 5. 60 | 17. 30 | 24. 30 | 24. 30 | 1940 | |||||
(5)女子田赛评分标准
分值 | 跳高(米) | 撑杆跳高(米) | 跳远(米) | 三级跳远(米) | 铅球(米) | 铁饼(米) | 标枪(米) | 七项全能 (分) |
80 | 1.56 | 2.80 | 5.20 | 11.00 | 12.50 | 39.00 | 38.00 | 3600 |
79 | 2.79 | 5.19 | 10.96 | 12.44 | 38.80 | 37.80 | 3590 | |
78 | 2.78 | 5.18 | 10.92 | 12.38 | 38.60 | 37.60 | 3580 | |
77 | 1.55 | 2.77 | 5.17 | 10.86 | 12.32 | 38.40 | 37.40 | 3570 |
76 | 2.76 | 5.16 | 10.84 | 12.26 | 38.20 | 37.20 | 3560 | |
75 | 2.75 | 5.15 | 10.80 | 12.20 | 38.00 | 37.00 | 3550 | |
74 | 1.54 | 2.74 | 5.14 | 10.76 | 12.14 | 37.80 | 36.80 | 3540 |
73 | 2.73 | 5.13 | 10.72 | 12.08 | 37.60 | 36.60 | 3530 | |
72 | 2.72 | 5.12 | 10.68 | 12.02 | 37.40 | 36.40 | 3520 | |
71 | 1.53 | 2.71 | 5.11 | 10.64 | 11.96 | 37.20 | 36.20 | 3510 |
70 | 2.70 | 5.10 | 10.60 | 11.90 | 37.00 | 36.00 | 3500 | |
69 | 2.69 | 5.08 | 10.56 | 11.84 | 36.80 | 35.80 | 3490 | |
68 | 1.52 | 2.68 | 5.06 | 10.52 | 11.78 | 36.60 | 35.60 | 3480 |
67 | 2.67 | 5.04 | 10.48 | 11.72 | 36.40 | 35.40 | 3470 | |
66 | 2.66 | 5.02 | 10.44 | 11.66 | 36.20 | 35.20 | 3460 | |
65 | 1.51 | 2.65 | 5.00 | 10.40 | 11.60 | 36.00 | 35.00 | 3450 |
64 | 2.64 | 4.98 | 10.36 | 11.54 | 35.80 | 34.80 | 3440 | |
63 | 2.63 | 4.96 | 10.32 | 11.48 | 35.60 | 34.60 | 3430 | |
62 | 1.50 | 2.62 | 4.94 | 10.28 | 11.42 | 35.40 | 34.40 | 3420 |
61 | 2.61 | 4.92 | 10.24 | 11.36 | 35.20 | 34.20 | 3410 | |
60 | 2.60 | 4.90 | 10.20 | 11.30 | 35.00 | 34.00 | 3400 | |
59 | 1.49 | 2.58 | 4.88 | 10.16 | 11.24 | 34.80 | 33.80 | 3390 |
58 | 2.56 | 4.86 | 10.12 | 11.18 | 34.60 | 33.60 | 3380 | |
57 | 2.54 | 4.84 | 10.08 | 11.12 | 34.40 | 33.40 | 3370 | |
56 | 1.48 | 2.52 | 4.82 | 10.04 | 11.06 | 34.20 | 33.20 | 3360 |
55 | 2.50 | 4.80 | 10.00 | 11.00 | 34.00 | 33.00 | 3350 | |
54 | 1.47 | 2.48 | 4.78 | 9.96 | 10.94 | 33.80 | 32.80 | 3340 |
53 | 2.46 | 4.76 | 9.92 | 10.88 | 33.60 | 32.60 | 3330 | |
52 | 1.46 | 2.44 | 4.74 | 9.88 | 10.82 | 33.40 | 32.40 | 3320 |
51 | 2.42 | 4.72 | 9.84 | 10.76 | 33.20 | 32.20 | 3310 | |
50 | 1. 45 | 2. 40 | 4. 70 | 9. 80 | 10. 70 | 33. 00 | 32. 00 | 3300 |
49 | 2. 38 | 4. 68 | 9. 76 | 10. 63 | 32. 80 | 31. 80 | 3290 | |
48 | 1. 44 | 2. 36 | 4. 66 | 9. 72 | 10. 56 | 32. 60 | 31. 60 | 3280 |
47 | 2. 34 | 4. 64 | 9. 68 | 10. 49 | 32. 40 | 31. 40 | 3270 | |
46 | 1. 43 | 2. 32 | 4. 62 | 9. 64 | 10. 42 | 32. 20 | 31. 20 | 3260 |
45 | 2. 30 | 4. 60 | 9. 60 | 10. 35 | 32. 00 | 31. 00 | 3250 | |
44 | 1. 42 | 2. 28 | 4. 58 | 9. 56 | 10. 28 | 31. 80 | 30. 80 | 3240 |
43 | 2. 26 | 4. 56 | 9. 52 | 10. 21 | 31. 60 | 30. 60 | 3230 | |
42 | 1. 41 | 2. 24 | 4. 54 | 9 .48 | 10. 14 | 31. 40 | 30. 40 | 3220 |
41 | 2. 22 | 4. 52 | 9. 44 | 10. 07 | 31. 20 | 30. 20 | 3210 | |
40 | 1. 40 | 2. 20 | 4. 50 | 9. 40 | 10. 00 | 31. 00 | 30. 00 | 3200 |
39 | 2. 18 | 4. 48 | 9. 35 | 9. 90 | 30. 70 | 29. 70 | 3160 | |
38 | 1. 39 | 2. 16 | 4. 46 | 9. 30 | 9. 80 | 30. 40 | 29. 40 | 3120 |
37 | 2. 14 | 4. 44 | 9. 25 | 9. 70 | 30. 10 | 29. 10 | 3080 | |
36 | 1. 38 | 2. 12 | 4. 42 | 9. 20 | 9. 60 | 29. 80 | 28. 80 | 3040 |
35 | 2. 10 | 4. 40 | 9. 15 | 9. 50 | 29. 50 | 28. 50 | 3000 | |
34 | 1. 37 | 2. 08 | 4. 38 | 9. 10 | 9. 40 | 29. 20 | 28. 20 | 2960 |
33 | 2. 06 | 4. 36 | 9. 05 | 9. 30 | 28. 90 | 27. 90 | 2920 | |
32 | 1. 36 | 2. 04 | 4. 34 | 9. 00 | 9. 20 | 28. 60 | 27. 60 | 2880 |
31 | 2. 02 | 4. 32 | 8. 95 | 9. 10 | 28. 30 | 27. 30 | 2840 | |
30 | 1. 35 | 2. 00 | 4. 30 | 8. 90 | 9. 00 | 28. 00 | 27. 00 | 2800 |
29 | 1. 98 | 4. 28 | 8. 85 | 8. 90 | 27. 70 | 26. 70 | 2760 | |
28 | 1. 34 | 1. 96 | 4. 26 | 8. 80 | 8. 80 | 27. 40 | 26. 40 | 2720 |
27 | 1. 94 | 4. 24 | 8. 75 | 8. 70 | 27. 10 | 26. 10 | 2680 | |
26 | 1. 33 | 1. 92 | 4. 22 | 8. 70 | 8. 60 | 26. 80 | 25. 80 | 2640 |
25 | 1. 90 | 4. 20 | 8. 65 | 8. 50 | 26. 50 | 25. 50 | 2600 | |
24 | 1. 32 | 1. 88 | 4. 18 | 8. 60 | 8. 40 | 26. 20 | 25. 20 | 2560 |
23 | 1. 86 | 4. 16 | 8. 55 | 8. 30 | 25. 90 | 24. 90 | 2520 | |
22 | 1. 31 | 1. 84 | 4. 14 | 8. 50 | 8. 20 | 25. 60 | 24. 60 | 2480 |
21 | 1. 82 | 4. 12 | 8. 45 | 8. 10 | 25. 30 | 24. 30 | 2440 | |
20 | 1. 30 | 1. 80 | 4. 10 | 8. 40 | 8. 00 | 25. 00 | 24. 00 | 2400 |
19 | 1. 29 | 1. 78 | 4. 08 | 8. 35 | 7. 90 | 24. 70 | 23. 70 | 2360 |
18 | 1. 77 | 4. 06 | 8. 30 | 7. 80 | 24. 40 | 23. 40 | 2320 | |
17 | 1. 28 | 1. 76 | 4. 04 | 8. 25 | 7. 70 | 24. 10 | 23. 10 | 2280 |
16 | 1. 75 | 4. 01 | 8. 10 | 7. 60 | 23. 80 | 22. 80 | 2240 | |
15 | 1. 27 | 1. 74 | 3. 98 | 8. 15 | 7. 50 | 23. 50 | 22. 50 | 2200 |
14 | 1. 73 | 3. 95 | 8. 10 | 7. 40 | 23. 20 | 22. 20 | 2155 | |
13 | 1. 26 | 1. 72 | 3. 92 | 8. 05 | 7. 30 | 22. 90 | 21. 90 | 2110 |
12 | 1. 71 | 3. 89 | 8. 00 | 7. 20 | 22.60 | 21. 60 | 2065 | |
11 | 1. 25 | 1. 70 | 3. 86 | 7. 95 | 7. 10 | 22. 30 | 21. 30 | 最新或2022(历届) |
10 | 1. 24 | 1. 69 | 3. 83 | 7. 90 | 7. 00 | 22. 00 | 21. 00 | 1975 |
9 | 1. 23 | 1. 68 | 3. 80 | 7. 85 | 6. 90 | 21. 70 | 20. 60 | 1930 |