【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
1eff
莱芜市最新或2022(历届)年普通高中招生择校生录取分数线
学校 | 类别 | 分数线 |
一中 | 普通 | 495 |
音乐 | 342 | |
体育 | 400 | |
美术 | 356 | |
十七中 | 普通 | 465 |
音乐 | 330 | |
体育 | 379 | |
美术 | 361 | |
凤城高中 | 普通 | 485 |
音乐 | 337 | |
体育 | 405 | |
美术 | 422 | |
二中 | 普通 | 465 |
音乐 | 297 | |
体育 | 303 | |
美术 | 370 | |
五中 | 普通 | 459 |
音乐 | 259 | |
美术 | 343 | |
四中 | 普通 | 460 |
音乐 | 401 | |
体育 | 458 | |
美术 | 313 | |
莱钢高中 | 普通 | 447 |
音乐 | 361 | |
体育 | 377 | |
美术 | 364 | |
综合高中普通班 | 427 |
最新或2022(历届)年莱芜中考分数线