【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
我校最新或2022(历届)年严格贯彻执行《浙江省高等职业技术院校自主招生暂行规定》文件精神,严格执行教育部和省高校招生委员会关于普通高校招生的政策规定,坚持公开、公平、公正、择优的原则。经过文化课考试和综合素质测试,按《浙江经济职业技术学院最新或2022(历届)年自主招生简章及录取分数线和通知书查询》规定,依据文化考试成绩、综合素质测试成绩两项总分,按考生报考专业从高分到低分依次录取。现将拟录取名单进行公示,并将有关事项通告如下:
1、任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式在公示期限内反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的必须盖公章,以个人名义反映问题的必须署报本人真实姓名和身份证号码。
2、反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3、联系处室和受理电话:浙江经济职业技术学院纪检监察审计处,电话:0571-86928212。
4、公示时间从5月4日起到5月15日止,共10个工作日。公示期后,经浙江省教育考试院审核批准,发布正式录取名单。
招生办联系电话:0571-86928113(兼传真)
学校地址:浙江省杭州市下沙高教园区东区学正街66号
邮政编码:310018
附件:浙江经济职业技术学院最新或2022(历届)年高职自主招生拟录取考生名单
序号 姓名 性别 单考单招报名号 科类 毕业学校 综合素质测试成绩 语文 数学 英语 总成绩 拟录取专业
1 田怡 女 0104908041 单考单招-旅游服务类 杭州市旅游职业学校 263.7 77 20 42 402.7 空中乘务
2 伍世昌 男 0132902126 单考单招-计算机类 杭州市电子信息职业学校 261.3 71 40 27 399.3 空中乘务
3 潘杭琪 女 1006912037 单考单招-商业类 临安天目外国语学校 265.8 45 20 39 369.8 空中乘务
4 严启名 男 7804908016 单考单招-旅游服务类 景宁县职业高中 269.2 52 5 35 361.2 空中乘务
5 秦梦恬 女 0110903056 单考单招-文秘类 杭州市人民中学 253.9 58 18 31 360.9 空中乘务
6 温琳娜 女 0110903045 单考单招-文秘类 杭州市人民职业学校 258.1 47 25 26 356.1 空中乘务
7 徐瑾蕾 女 0110903018 单考单招-文秘类 杭州市人民职业学校 243.2 50 28 33 354.2 空中乘务
8 俞舒婷 女 0104915057 单考单招-农艺类 杭州市旅游职业学校 226.8 61 25 35 347.8 空中乘务
9 潘星琪 女 0101910056 单考单招-财会类 杭州市中策职业高级中学 190.7 78 28 49 345.7 空中乘务
10 陈可蕊 女 1602908012 单考单招-旅游服务类 宁波市甬江职业高级中学 219.8 60 22 43 344.8 空中乘务
11 蒋楠 女 5059908005 单考单招-旅游服务类 绍兴县职教中心 233.2 47 20 35 335.2 空中乘务
12 俞瑶佳 女 0110903052 单考单招-文秘类 杭州市人民职业学校 215.1 58 30 32 335.1 空中乘务
13 周子寒 男 9204916001 单考单招-艺术类-音乐 舟山市普陀区职业技术教育中心 268.3 35 10 21 334.3 空中乘务
14 张园园 女 1602908007 单考单招-旅游服务类 宁波市甬江职业高级中学 226.4 52 10 40 328.4 空中乘务
15 翟旭晨 男 0135913076 单考单招-外贸类 杭州市开元商贸职业学校 196.8 61 25 45 327.8 空中乘务
16 倪超群 女 0702908017 单考单招-旅游服务类 萧山区第二职业学校 226.7 52 5 44 327.7 空中乘务
17 方梦丽 女 5060908011 单考单招-旅游服务类 杭州市中策职业高级中学 218.8 47 15 44 324.8 空中乘务
18 王佳伊 女 8011908022 单考单招-旅游服务类 临海市中等职业技术学校 219.3 65 15 25 324.3 空中乘务
19 姚佳敏 女 1602908016 单考单招-旅游服务类 宁波市甬江职业高级中学 198.4 60 25 38 321.4 空中乘务
20 诸辰辰 女 0110903035 单考单招-文秘类 杭州市人民职业学校 206.7 52 5 56 319.7 空中乘务
21 戴倩倩 女 3213912040 单考单招-商业类 平阳县职业教育中心 232.3 43 15 20 310.3 空中乘务
22 杜思思 女 3213916006 单考单招-艺术类-舞蹈 平阳县职业教育中心 219.1 40 20 25 304.1 空中乘务
23 袁小婷 女 0101913074 单考单招-外贸类 杭州市中策职业高级中学 172.5 61 33 37 303.5 空中乘务
24 谢昀芷 女 1602908023 单考单招-旅游服务类 宁波市甬江职业高级中学 207.9 44 20 31 302.9 空中乘务
25 范书恒 男 0101911030 单考单招-电子电工类 杭州市中策职业高级中学 181.1 54 28 38 301.1 空中乘务
26 乔璇 女 5503908030 单考单招-旅游服务类 金华市第一职高(金华三中) 241.9 40 15 29 325.9 表演艺术(汽车营销与模特艺术)
27 江小倩 女 0105912307 单考单招-商业类 杭州市开元商贸职业学校 238.9 45 15 26 324.9 表演艺术(汽车营销与模特艺术)
28 汪丽 女 1602908011 单考单招-旅游服务类 宁波市甬江职业高级中学 242.7 36 20 24 322.7 表演艺术(汽车营销与模特艺术)
29 焦婷婷 女 1760908015 单考单招-旅游服务类 宁波市北仑职业高级中学 193.2 73 15 34 315.2 表演艺术(汽车营销与模特艺术)
30 刘沛南 男 0132902036 单考单招-计算机类 杭州市电子信息职业学校 226.7 32 30 17 305.7 表演艺术(汽车营销与模特艺术)
31 汪阳 女 1602908010 单考单招-旅游服务类 宁波市甬江职业高级中学 226.9 37 10 27 300.9 表演艺术(汽车营销与模特艺术)
32 屠鑫 男 2105917003 单考单招-汽车类 奉化市职业技术学校 163.4 54 36 34 287.4 表演艺术(汽车营销与模特艺术)
33 章吴露 女 2923903001 单考单招-文秘类 乐清市虹桥职业技术学校 208.4 46 10 21 285.4 表演艺术(汽车营销与模特艺术)
34 张立阳 男 4101917028 单考单招-汽车类 海盐职业教育成人教育中心 152.3 77 20 23 272.3 表演艺术(汽车营销与模特艺术)
35 寿佳妮 女 0105912319 单考单招-商业类 杭州市开元商贸职业学校 203.0 37 15 17 272.0 表演艺术(汽车营销与模特艺术)
36 童佳晨 男 1006912040 单考单招-商业类 临安天目外国语学校 163.8 54 35 14 266.8 表演艺术(汽车营销与模特艺术)
37 姚思超 男 4101917029 单考单招-汽车类 海盐职业教育成人教育中心 164.1 43 20 25 252.1 表演艺术(汽车营销与模特艺术)
38 陈雅丰 女 3216908052 单考单招-旅游服务类 平阳县第二职业技术学校 189.1 24 10 28 251.1 表演艺术(汽车营销与模特艺术)
39 沈琦 女 1006902022 单考单招-计算机类 临安天目外国语学校 146.9 64 5 26 241.9 表演艺术(汽车营销与模特艺术)
40 訾苏皖 女 0103917048 单考单招-汽车类 杭州市交通职业高级中学 161.0 39 15 26 241.0 表演艺术(汽车营销与模特艺术)
浙江经济职业技术学院
最新或2022(历届)年5月4日