【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年浙江金融职业学院高职提前招生录取名单公示
浙江金融职业学院最新或2022(历届)年高职提前招生录取已经完成各项工作,现将录取的考生名单予以公示,公示期为10个工作日,即最新或2022(历届)年4月22日至最新或2022(历届)年5月6日。录取考生名单一经公示后,考生不得以任何理由提出放弃录取的资格,在公示期内,学院纪委接受以电话、电子邮件的形式反映公示对象存在的问题。
学院纪委电话:0571-86739268、86739297
学院纪委电子邮箱:[email protected]
录取考生名单:浙江金融职业学院最新或2022(历届)年提前招生录取名单公示.xls
浙江金融职业学院招生就业处
最新或2022(历届)年4月21日
高考报名序号 姓名 性别 考生类型 录取专业 学考成绩 综合素质测试成绩 总成绩 所在中学
29085286 林泓翰 男 普高理科 投资与理财 435 268.60 703.60 乐清市白象中学
25035071 戚超翔 男 普高理科 投资与理财 420 268.00 688.00 温州市第三中学
60085138 王胜权 男 普高理科 投资与理财 420 267.40 687.40 东阳市横店高级中学
58095276 孙晓恩 女 普高理科 投资与理财 420 259.40 679.40 永康市明珠学校
07075211 郑建华 男 普高理科 投资与理财 420 258.40 678.40 萧山区第九高级中学
39055035 杨伟旭 男 普高理科 投资与理财 420 255.20 675.20 平湖市乍浦高级中学
08025196 邵销文 女 普高理科 投资与理财 405 267.00 672.00 浙江省桐庐分水高级中学
95645009 王伟权 男 普高理科 投资与理财 405 265.00 670.00 义乌市群星外国语学校
31115232 许胜超 男 普高理科 投资与理财 405 264.40 669.40 瑞安市第二中学
58025267 应东正 男 普高理科 投资与理财 405 261.00 666.00 永康市第二中学
33065015 黄前锶 男 普高理科 投资与理财 405 257.20 662.20 苍南县灵溪第二高级中学
33035110 郑欢欢 女 普高理科 投资与理财 405 256.60 661.60 苍南县矾山高级中学
55285268 金峰凤 女 普高理科 投资与理财 405 255.80 660.80 金华市宾虹高级中学
25035054 卢荣健 男 普高理科 投资与理财 405 254.40 659.40 温州市第三中学
11055065 周王栋 男 普高理科 投资与理财 405 253.80 658.80 余杭塘栖中学
32095179 邱舒雅 女 普高理科 投资与理财 390 267.60 657.60 平阳县萧振中学
38015318 富一方 女 普高理科 投资与理财 405 252.20 657.20 嘉善县高级中学
29085277 蔡仕凯 男 普高理科 投资与理财 405 251.40 656.40 乐清市白象中学
08035350 徐思吟 女 普高理科 投资与理财 390 266.00 656.00 浙江省桐庐富春高级中学
45055171 袁彬雅 女 普高理科 投资与理财 390 265.00 655.00 德清县综合高级中学
28015124 南嘉豪 男 普高理科 投资与理财 390 263.80 653.80 洞头县第一中学
10055339 李雪雯 女 普高理科 投资与理财 390 263.20 653.20 临安天目高级中学
26015048 刘时翰 男 普高理科 投资与理财 390 263.00 653.00 温州市第十五中学
43115097 陈丹丽 女 普高理科 投资与理财 405 247.20 652.20 湖州新世纪外国语学校
09035348 徐子鉴 男 普高理科 投资与理财 390 262.00 652.00 富阳市新登中学
60085235 郑超艳 女 普高理科 投资与理财 405 245.80 650.80 东阳市横店高级中学
26075220 邵锦杰 男 普高理科 投资与理财 390 260.60 650.60 温州市龙湾区春晖高级中学
29175077 王志杰 男 普高理科 投资与理财 405 245.00 650.00 乐清市虹桥中学分校
33065134 许振镀 男 普高理科 投资与理财 390 259.80 649.80 苍南县灵溪第二高级中学
55325591 徐羽斌 男 普高理科 投资与理财 390 259.80 649.80 金华市江南中学
高考报名序号 姓名 性别 考生类型 录取专业 学考成绩 综合素质测试成绩 总成绩 所在中学
58021148 徐漪琳 女 普高文科 投资与理财 420 270.40 690.40 永康市第二中学
55331225 赵林桔 女 普高文科 投资与理财 420 270.20 690.20 金华市女子中学
07091059 韩嘉汀 男 普高文科 投资与理财 405 273.80 678.80 萧山区第十一高级中学
29041033 黄乐智 女 普高文科 投资与理财 420 256.60 676.60 乐清市芙蓉中学
66061020 钱婧 女 普高文科 投资与理财 405 264.40 669.40 龙游县横山中学
45041184 胡倩瑜 女 普高文科 投资与理财 405 258.80 663.80 德清县求是高级中学
45041156 孟璇 女 普高文科 投资与理财 390 272.00 662.00 德清县求是高级中学
01181002 张画意 男 普高文科 投资与理财 390 271.40 661.40 杭州市长河高级中学
43051090 吴明辉 男 普高文科 投资与理财 405 256.20 661.20 湖州市第五高级中学
45021098 冯启楠 男 普高文科 投资与理财 390 268.60 658.60 德清县高级中学
29131052 仇紫宇 女 普高文科 投资与理财 390 261.20 651.20 乐清国际外国语学校
82051167 李佳俊 男 普高文科 投资与理财 390 259.60 649.60 温岭市第二中学
86021033 曾锦秀 女 普高文科 投资与理财 405 244.20 649.20 玉环县玉城中学
29131070 孔智鑫 男 普高文科 投资与理财 390 257.00 647.00 乐清国际外国语学校
36091009 许莉华 女 普高文科 投资与理财 390 255.60 645.60 嘉兴外国语学校
51091056 邵露露 女 普高文科 投资与理财 390 254.60 644.60 浙江华维外国语学校
25211125 卢言威 男 普高文科 投资与理财 405 238.60 643.60 温州市第二十一中学
45041190 钱皓辰 男 普高文科 投资与理财 405 238.60 643.60 德清县求是高级中学
25231001 刘静静 女 普高文科 投资与理财 405 237.80 642.80 温州市第二十三中学
26021109 孙剑波 男 普高文科 投资与理财 390 252.00 642.00 温州市龙湾区永强中学
高考报名序号 姓名 性别 考生类型 录取专业 学考成绩 综合素质测试成绩 总成绩 所在中学
11155008 周奕蝶 女 普高理科 市场营销 435 253.40 688.40 余杭实验中学
21035016 宋雨 女 普高理科 市场营销 420 250.00 670.00 奉化市武岭中学
43095133 徐杰森 男 普高理科 市场营销 420 247.40 667.40 湖州市练市中学
16045126 毕宇浩 男 普高理科 市场营销 420 243.00 663.00 宁波市第四中学
54065375 何彩霞 女 普高理科 市场营销 420 241.60 661.60 诸暨市湄池中学
07085015 葛林芳 女 普高理科 市场营销 420 239.20 659.20 萧山区第十高级中学
60055150 张琦 女 普高理科 市场营销 420 239.20 659.20 东阳市湖溪高级中学
47025221 李思雁 女 普高理科 市场营销 405 251.60 656.60 安吉昌硕高级中学
30045455 徐阿凯 女 普高理科 市场营销 420 236.20 656.20 永嘉县罗浮中学
31085184 许星男 女 普高理科 市场营销 420 236.00 656.00 瑞安市第八中学
43055022 申泽涛 男 普高理科 市场营销 405 249.60 654.60 湖州市第五高级中学
60085208 金晶晶 女 普高理科 市场营销 420 233.80 653.80 东阳市横店高级中学
33565172 吕心远 男 普高理科 市场营销 420 233.40 653.40 苍南县龙港第二高级中学
54035672 王诗诗 女 普高理科 市场营销 405 244.20 649.20 诸暨市学勉中学
91035093 何秋磊 男 普高理科 市场营销 405 242.40 647.40 舟山市定海区白泉高级中学
36045688 李金雁 女 普高理科 市场营销 405 241.60 646.60 嘉兴市第四高级中学
30065033 麻燕飞 女 普高理科 市场营销 405 241.00 646.00 永嘉县碧莲中学
61025094 何园明 男 普高理科 市场营销 405 240.00 645.00 浙江省磐安县第二中学
07085051 孔镥 男 普高理科 市场营销 405 238.40 643.40 萧山区第十高级中学
23185036 陈健 男 普高理科 市场营销 390 253.20 643.20 宁海知恩桃源书院
57155287 董宏毅 男 普高理科 市场营销 405 238.00 643.00 兰溪市兰荫中学
29075093 柳茜 女 普高理科 市场营销 390 252.40 642.40 乐清市柳市中学
58095272 卢兴达 男 普高理科 市场营销 405 237.20 642.20 永康市明珠学校
29045191 连爱芝 女 普高理科 市场营销 405 236.80 641.80 乐清市芙蓉中学
20385069 孟伟鹏 男 普高理科 市场营销 390 250.80 640.80 余姚市第八中学
54035687 王苏丹 女 普高理科 市场营销 405 235.80 640.80 诸暨市学勉中学
39055040 刘晓丽 女 普高理科 市场营销 405 235.20 640.20 平湖市乍浦高级中学
25035070 徐斌斌 男 普高理科 市场营销 405 235.20 640.20 温州市第三中学
19175022 孙鑫 男 普高理科 市场营销 390 249.80 639.80 慈溪市横河中学
47045226 李璐 女 普高理科 市场营销 405 234.20 639.20 安吉上墅私立高级中学
高考报名序号 姓名 性别 考生类型 录取专业 学考成绩 综合素质测试成绩 总成绩 所在中学
07081024 顾聪聪 女 普高文科 市场营销 420 264.40 684.40 萧山区第十高级中学
38031116 张天明 男 普高文科 市场营销 405 264.60 669.60 嘉善县第二高级中学
50081070 杨智刚 男 普高文科 市场营销 405 259.80 664.80 绍兴中国轻纺城高级中学
42041370 陆文聪 男 普高文科 市场营销 405 258.20 663.20 桐乡市茅盾中学
23081118 卢梦婷 女 普高文科 市场营销 405 257.40 662.40 宁海县柔石中学
25211118 赵宝良 男 普高文科 市场营销 405 256.20 661.20 温州市第二十一中学
01361005 骆芸琪 女 普高文科 市场营销 405 253.40 658.40 杭州国泰外语艺术学校
16571004 金重菲 女 普高文科 市场营销 405 253.00 658.00 宁波市李惠利中学
83061063 沈卓敏 女 普高文科 市场营销 405 249.60 654.60 仙居县城峰中学
33611069 吕心安 男 普高文科 市场营销 390 264.20 654.20 苍南县江南高级中学
07081035 李晓娇 女 普高文科 市场营销 405 248.60 653.60 萧山区第十高级中学
21041071 舒文清 女 普高文科 市场营销 405 247.60 652.60 奉化市江口中学
43071091 赵文钢 男 普高文科 市场营销 405 244.00 649.00 湖州市南浔中学
50081007 陈雨 女 普高文科 市场营销 390 258.20 648.20 绍兴中国轻纺城高级中学
80051047 李欣怡 女 普高文科 市场营销 390 257.40 647.40 临海市第六中学
31131064 庞思思 女 普高文科 市场营销 390 255.80 645.80 瑞安市实验中学
07051066 朱丹棋 女 普高文科 市场营销 405 239.40 644.40 萧山区第六高级中学
11151141 潘鑫彬 男 普高文科 市场营销 390 253.20 643.20 余杭实验中学
25031058 林键 男 普高文科 市场营销 390 252.20 642.20 温州市第三中学
54051006 曹倩郑瑶 女 普高文科 市场营销 405 236.20 641.20 诸暨市草塔中学
高考报名序号 姓名 性别 考生类型 录取专业 学考成绩 综合素质测试成绩 总成绩 所在中学
55285127 曹琼 女 普高理科 金融管理与实务 435 260.40 695.40 金华市宾虹高级中学
55325074 江彤 女 普高理科 金融管理与实务 435 255.00 690.00 金华市江南中学
43117023 陈杨慧子 女 普高理科 金融管理与实务 420 266.40 686.40 湖州新世纪外国语学校
07095005 陈桔 女 普高理科 金融管理与实务 435 251.40 686.40 萧山区第十一高级中学
01235044 范铧文 女 普高理科 金融管理与实务 420 265.60 685.60 杭州市西湖高级中学
54075253 许海慧 男 普高理科 金融管理与实务 420 262.40 682.40 诸暨市第二高级中学
66065103 祝幸逸 男 普高理科 金融管理与实务 420 261.40 681.40 龙游县横山中学
07095177 俞静 女 普高理科 金融管理与实务 420 260.00 680.00 萧山区第十一高级中学
19085042 金榕 女 普高理科 金融管理与实务 435 242.20 677.20 慈溪市周巷中学
31155160 周德祥 男 普高理科 金融管理与实务 420 257.00 677.00 瑞安市瑞祥高级中学
54065387 池雨欣 女 普高理科 金融管理与实务 420 256.80 676.80 诸暨市湄池中学
01135204 奚天宸 男 普高理科 金融管理与实务 405 266.80 671.80 杭州师范大学附属中学
54075055 吕世杰 男 普高理科 金融管理与实务 405 266.40 671.40 诸暨市第二高级中学
07065179 朱颖 女 普高理科 金融管理与实务 420 251.20 671.20 萧山区第八高级中学
11075159 洪卓珺 女 普高理科 金融管理与实务 420 250.60 670.60 余杭瓶窑中学
26025084 陈纯鑫 男 普高理科 金融管理与实务 405 264.60 669.60 温州市龙湾区永强中学
25035140 林瑶瑜 女 普高理科 金融管理与实务 405 264.40 669.40 温州市第三中学
01205030 胡春阳 女 普高理科 金融管理与实务 420 249.40 669.40 杭州市艮山中学
25035023 张伊茹 女 普高理科 金融管理与实务 420 249.00 669.00 温州市第三中学
09035249 李志远 男 普高理科 金融管理与实务 405 263.00 668.00 富阳市新登中学
91035124 张诗吟 女 普高理科 金融管理与实务 405 262.60 667.60 舟山市定海区白泉高级中学
43075185 张宁 男 普高理科 金融管理与实务 405 262.20 667.20 湖州市南浔中学
07085091 汪寒剑 男 普高理科 金融管理与实务 405 262.00 667.00 萧山区第十高级中学
20445089 戚朔余 女 普高理科 金融管理与实务 405 261.60 666.60 余姚市高风中学
58095011 成文彬 男 普高理科 金融管理与实务 405 261.60 666.60 永康市明珠学校
21025141 汪可宇 男 普高理科 金融管理与实务 405 261.40 666.40 奉化市第二中学
43095060 袁怡姣 女 普高理科 金融管理与实务 420 246.40 666.40 湖州市练市中学
54025021 李亦哲 男 普高理科 金融管理与实务 405 261.20 666.20 诸暨市牌头中学
55285177 傅晨晨 女 普高理科 金融管理与实务 405 261.20 666.20 金华市宾虹高级中学
29055150 郑如轩 女 普高理科 金融管理与实务 405 260.60 665.60 乐清市虹桥中学
11035360 徐梵钦 男 普高理科 金融管理与实务 405 260.20 665.20 余杭第二高级中学
25515219 王浩名 男 普高理科 金融管理与实务 405 259.80 664.80 温州市第五十一中学
45055150 孙昊 男 普高理科 金融管理与实务 405 259.60 664.60 德清县综合高级中学
54035632 高丹 女 普高理科 金融管理与实务 420 244.20 664.20 诸暨市学勉中学
22025232 沈锦绣 女 普高理科 金融管理与实务 405 258.20 663.20 象山县第二中学
43085076 张建堃 男 普高理科 金融管理与实务 405 258.20 663.20 湖州市双林中学
61025057 羊夏童 女 普高理科 金融管理与实务 405 258.00 663.00 浙江省磐安县第二中学
31155044 夏远州 男 普高理科 金融管理与实务 405 257.60 662.60 瑞安市瑞祥高级中学
55285064 盛超 女 普高理科 金融管理与实务 405 257.40 662.40 金华市宾虹高级中学
29135047 杨晨辉 男 普高理科 金融管理与实务 420 242.20 662.20 乐清国际外国语学校
31055159 杨飞跃 女 普高理科 金融管理与实务 405 256.80 661.80 瑞安市第五中学
31085145 马献丹 女 普高理科 金融管理与实务 420 240.80 660.80 瑞安市第八中学
07075178 林佳斌 男 普高理科 金融管理与实务 420 238.60 658.60 萧山区第九高级中学
07075180 王高科 男 普高理科 金融管理与实务 420 238.20 658.20 萧山区第九高级中学
33525257 金湫 女 普高理科 金融管理与实务 420 238.00 658.00 苍南县钱库高级中学
25215111 戴嘉倩 女 普高理科 金融管理与实务 420 237.80 657.80 温州市第二十一中学
36035238 吴旭辉 女 普高理科 金融管理与实务 420 237.80 657.80 嘉兴市第三中学
09055270 程佩祖 男 普高理科 金融管理与实务 420 237.60 657.60 富阳市场口中学
55325179 张力 男 普高理科 金融管理与实务 420 237.40 657.40 金华市江南中学
29125213 李怡娟 女 普高理科 金融管理与实务 420 237.00 657.00 乐清市第三中学
29045157 梁奕柔 女 普高理科 金融管理与实务 405 251.80 656.80 乐清市芙蓉中学
43115002 叶志杰 男 普高理科 金融管理与实务 420 236.20 656.20 湖州新世纪外国语学校
30045380 余丽丽 女 普高理科 金融管理与实务 420 235.60 655.60 永嘉县罗浮中学
50085105 娄雨婷 女 普高理科 金融管理与实务 405 249.80 654.80 绍兴中国轻纺城高级中学
41025153 沈晓丽 女 普高理科 金融管理与实务 405 249.00 654.00 海盐高级中学
55285067 唐凯丽 女 普高理科 金融管理与实务 420 233.80 653.80 金华市宾虹高级中学
41035027 缪佳昊 男 普高理科 金融管理与实务 405 248.60 653.60 海盐第二高级中学
52045260 刘宽 男 普高理科 金融管理与实务 405 248.60 653.60 嵊州市长乐中学
19045258 金盈 女 普高理科 金融管理与实务 405 247.80 652.80 慈溪市逍林中学
31275107 张铮 男 普高理科 金融管理与实务 405 247.00 652.00 瑞安市安阳高级中学
高考报名序号 姓名 性别 考生类型 录取专业 学考成绩 综合素质测试成绩 总成绩 所在中学
10011104 张凯丽 女 普高文科 金融管理与实务 435 276.80 711.80 临安中学
66061024 池鑫宜 女 普高文科 金融管理与实务 435 273.20 708.20 龙游县横山中学
54061049 周凡 女 普高文科 金融管理与实务 435 270.00 705.00 诸暨市湄池中学
40071076 金钰 女 普高文科 金融管理与实务 435 266.40 701.40 海宁市南苑中学
58091115 李龙昌 男 普高文科 金融管理与实务 435 264.40 699.40 永康市明珠学校
40021157 谢丽霞 女 普高文科 金融管理与实务 435 261.00 696.00 海宁市海宁中学
36111093 全靖楠 女 普高文科 金融管理与实务 420 269.40 689.40 嘉兴一中实验学校
45051136 王菲鸿 女 普高文科 金融管理与实务 420 267.40 687.40 德清县综合高级中学
07071026 杜金诺 女 普高文科 金融管理与实务 420 267.20 687.20 萧山区第九高级中学
66021128 王紫荆 女 普高文科 金融管理与实务 420 266.80 686.80 龙游县第二高级中学
46011274 沈璐瑶 女 普高文科 金融管理与实务 420 264.00 684.00 浙江省长兴中学
47021068 斯唯 女 普高文科 金融管理与实务 405 277.40 682.40 安吉昌硕高级中学
25211122 应佳婧 女 普高文科 金融管理与实务 420 261.40 681.40 温州市第二十一中学
33561060 李静 女 普高文科 金融管理与实务 420 260.00 680.00 苍南县龙港第二高级中学
77011065 赖晖霞 女 普高文科 金融管理与实务 420 257.40 677.40 松阳县第一中学
25031018 毛钰丹 女 普高文科 金融管理与实务 405 271.80 676.80 温州市第三中学
33071199 吴彬彬 男 普高文科 金融管理与实务 405 270.80 675.80 苍南县求知中学
90031071 何粟凡 女 普高文科 金融管理与实务 405 269.60 674.60 舟山市镇鳌实验学校
07041037 王鑫婷 女 普高文科 金融管理与实务 405 269.60 674.60 萧山区第五高级中学
40021060 孙佳楠 女 普高文科 金融管理与实务 405 269.40 674.40 海宁市海宁中学
43111128 周旭健 男 普高文科 金融管理与实务 405 269.00 674.00 湖州新世纪外国语学校
01113027 徐燕宏 女 普高文科 金融管理与实务 405 268.60 673.60 杭州第十一中学
45021063 沈郁榕 女 普高文科 金融管理与实务 405 268.40 673.40 德清县高级中学
38031153 金佳斌 男 普高文科 金融管理与实务 405 268.00 673.00 嘉善县第二高级中学
11151005 马鑫彬 女 普高文科 金融管理与实务 420 253.00 673.00 余杭实验中学
01291060 来俊杰 男 普高文科 金融管理与实务 420 252.60 672.60 杭州民办东方中学
01161065 陈紫妍 女 普高文科 金融管理与实务 405 267.40 672.40 杭州市夏衍中学
01201034 熊昌平 女 普高文科 金融管理与实务 405 267.00 672.00 杭州市艮山中学
01093055 刘畅 女 普高文科 金融管理与实务 420 251.00 671.00 杭州第九中学
01261006 林晶晶 女 普高文科 金融管理与实务 420 248.80 668.80 杭州市实验外国语学校
07051048 朱丹平 女 普高文科 金融管理与实务 420 248.60 668.60 萧山区第六高级中学
29081097 黄正石 男 普高文科 金融管理与实务 405 263.00 668.00 乐清市白象中学
20381129 汪未 女 普高文科 金融管理与实务 420 247.80 667.80 余姚市第八中学
69031240 郑金燕 女 普高文科 金融管理与实务 405 262.20 667.20 浙江省江山市滨江高级中学
07091225 厉婷 女 普高文科 金融管理与实务 420 246.40 666.40 萧山区第十一高级中学
45041189 罗章磊 男 普高文科 金融管理与实务 405 261.20 666.20 德清县求是高级中学
29131062 卢倩倩 女 普高文科 金融管理与实务 420 244.80 664.80 乐清国际外国语学校
20381076 李锦莹 女 普高文科 金融管理与实务 420 244.00 664.00 余姚市第八中学
45031120 沈粲宇 女 普高文科 金融管理与实务 420 243.40 663.40 德清县第三中学
36091160 马钰雯 女 普高文科 金融管理与实务 405 258.20 663.20 嘉兴外国语学校
高考报名序号 姓名 性别 考生类型 录取专业 学考成绩 综合素质测试成绩 总成绩 所在中学
53035267 张晓文 女 普高理科 会计 450 268.60 718.60 新昌县鼓山中学
42035052 王力涛 男 普高理科 会计 435 272.20 707.20 桐乡第二中学
16315099 王丽萍 女 普高理科 会计 435 269.80 704.80 宁波荣安实验中学
19075292 林梦瑶 女 普高理科 会计 435 267.40 702.40 慈溪市杨贤江中学
17205062 贺雁冰 女 普高理科 会计 435 261.20 696.20 宁波市北仑区柴桥中学
25035049 钱沃 女 普高理科 会计 420 270.80 690.80 温州市第三中学
07085063 丁佳兰 女 普高理科 会计 420 270.00 690.00 萧山区第十高级中学
95045303 胡辛夷 男 普高理科 会计 420 269.20 689.20 义乌市第四中学
55215512 张挺华 男 普高理科 会计 420 267.00 687.00 金华市汤溪高级中学
31045248 朱雯雯 女 普高理科 会计 420 263.60 683.60 瑞安市第四中学
20355127 任钠喋 女 普高理科 会计 420 263.40 683.40 余姚市第五中学
26025073 王镔潇 女 普高理科 会计 420 262.60 682.60 温州市龙湾区永强中学
19095017 王沛沛 男 普高理科 会计 420 262.20 682.20 慈溪市云龙中学
31115267 金豪 男 普高理科 会计 405 276.00 681.00 瑞安市第二中学
29135178 黄楚 男 普高理科 会计 420 261.00 681.00 乐清国际外国语学校
07085058 孙聪伊 女 普高理科 会计 420 260.80 680.80 萧山区第十高级中学
25145093 朱若婷 女 普高理科 会计 405 275.20 680.20 温州市第十四中学
10055182 黄凌菲 女 普高理科 会计 420 260.20 680.20 临安天目高级中学
29195052 林盈盈 女 普高理科 会计 405 274.80 679.80 乐清市第四中学
55225119 叶楠瑛 女 普高理科 会计 405 274.20 679.20 金华市孝顺高级中学
43075151 计晨 女 普高理科 会计 405 272.60 677.60 湖州市南浔中学
31055070 陈豪 男 普高理科 会计 405 271.60 676.60 瑞安市第五中学
19065095 黄海榕 女 普高理科 会计 405 271.00 676.00 慈溪市浒山中学
09065101 沈洁 女 普高理科 会计 420 256.00 676.00 富阳市实验中学
25035038 林诗婷 女 普高理科 会计 405 270.60 675.60 温州市第三中学
91035101 王诗帆 男 普高理科 会计 405 269.60 674.60 舟山市定海区白泉高级中学
31155008 林维煊 男 普高理科 会计 405 268.80 673.80 瑞安市瑞祥高级中学
43075246 陈敏杰 男 普高理科 会计 405 268.60 673.60 湖州市南浔中学
36125102 应豪杰 男 普高理科 会计 405 268.20 673.20 嘉高实验中学
50035421 邵佳超 男 普高理科 会计 405 266.60 671.60 柯桥区鉴湖中学
11095379 季陈迪 男 普高理科 会计 405 266.60 671.60 余杭中学
82155044 蒋耀阳 男 普高理科 会计 405 266.40 671.40 温岭市温中双语学校
95645087 季阳 男 普高理科 会计 405 265.60 670.60 义乌市群星外国语学校
42025509 凌坚钢 男 普高理科 会计 405 265.40 670.40 桐乡第一中学
24155004 孙伟 男 普高理科 会计 405 265.20 670.20 宁波市鄞州区城南中学
20335001 蔡奇凯 男 普高理科 会计 405 265.20 670.20 余姚市第三中学
42025540 金艺欢 女 普高理科 会计 405 265.20 670.20 桐乡第一中学
95045153 陈丹 女 普高理科 会计 405 265.20 670.20 义乌市第四中学
16305085 姚臻 男 普高理科 会计 405 264.40 669.40 宁波神舟学校
30045395 李维欢 女 普高理科 会计 405 264.20 669.20 永嘉县罗浮中学
07085049 李琦 女 普高理科 会计 420 249.20 669.20 萧山区第十高级中学
07075183 潘健浩 男 普高理科 会计 405 264.00 669.00 萧山区第九高级中学
36095169 王宇杰 男 普高理科 会计 405 263.40 668.40 嘉兴外国语学校
01125120 周星辰 男 普高理科 会计 405 263.40 668.40 杭州市源清中学
47055167 李东 男 普高理科 会计 405 263.20 668.20 安吉振民高级中学
32085455 张余励 男 普高理科 会计 405 263.00 668.00 平阳县浙鳌高级中学
42045112 吴诗玮 女 普高理科 会计 405 262.60 667.60 桐乡市茅盾中学
01475114 梁桢 男 普高理科 会计 405 262.60 667.60 杭州求是高级中学
92025070 李勇锋 男 普高理科 会计 405 262.60 667.60 舟山市普陀第三中学
09057020 楼时伟 男 普高理科 会计 405 262.40 667.40 富阳市场口中学
31065370 陈春 女 普高理科 会计 405 262.20 667.20 瑞安市第六中学
18025472 王镜导 男 普高理科 会计 405 262.00 667.00 宁波市镇海区龙赛中学
29075142 黄程程 女 普高理科 会计 405 262.00 667.00 乐清市柳市中学
39055189 盛云娇 女 普高理科 会计 420 246.40 666.40 平湖市乍浦高级中学
47055132 詹玮荣 男 普高理科 会计 405 261.00 666.00 安吉振民高级中学
43095273 曹谷城 男 普高理科 会计 405 260.40 665.40 湖州市练市中学
95105107 陈晓丹 女 普高理科 会计 405 259.60 664.60 义乌市树人中学
50065217 沈琦琦 女 普高理科 会计 405 258.20 663.20 柯桥区豫才中学
54035498 王思怡 女 普高理科 会计 420 243.20 663.20 诸暨市学勉中学
47025242 徐佳瑶 女 普高理科 会计 405 256.60 661.60 安吉昌硕高级中学
54035503 周叶菁 女 普高理科 会计 405 255.80 660.80 诸暨市学勉中学
55285258 鲍璐 女 普高理科 会计 405 255.80 660.80 金华市宾虹高级中学
11155098 余爱丽 女 普高理科 会计 405 254.80 659.80 余杭实验中学
36035072 肖艳芬 女 普高理科 会计 420 238.80 658.80 嘉兴市第三中学
91035112 鲍俏颖 女 普高理科 会计 405 253.20 658.20 舟山市定海区白泉高级中学
53037007 吴琼 女 普高理科 会计 405 253.00 658.00 新昌县鼓山中学
80055437 单含莎 女 普高理科 会计 405 252.80 657.80 临海市第六中学
32035336 郑乐乐 女 普高理科 会计 405 252.20 657.20 平阳县第三中学
47045085 韦诗喻 女 普高理科 会计 405 252.00 657.00 安吉上墅私立高级中学
42155418 蒋林月 女 普高理科 会计 405 251.20 656.20 桐乡凤鸣高级中学
高考报名序号 姓名 性别 考生类型 录取专业 学考成绩 综合素质测试成绩 总成绩 所在中学
01071045 赵雪颖 女 普高文科 会计 435 270.60 705.60 杭州第七中学
61021025 孔彩霞 女 普高文科 会计 435 265.00 700.00 浙江省磐安县第二中学
43051114 徐铭鲜 女 普高文科 会计 435 262.00 697.00 湖州市第五高级中学
01031042 沈钰 女 普高文科 会计 420 276.40 696.40 杭州第二中学
01291047 李琳芝 女 普高文科 会计 420 274.80 694.80 杭州民办东方中学
38031126 吴唯一 女 普高文科 会计 420 273.80 693.80 嘉善县第二高级中学
54021085 余云舟 男 普高文科 会计 420 273.00 693.00 诸暨市牌头中学
54131060 陈佳颖 女 普高文科 会计 420 272.40 692.40 诸暨中学暨阳分校
36131004 刘春燕 女 普高文科 会计 420 271.60 691.60 嘉兴秀水高级中学
07091054 朱超琪 女 普高文科 会计 420 269.00 689.00 萧山区第十一高级中学
55281109 胡佳琦 女 普高文科 会计 420 265.40 685.40 金华市宾虹高级中学
95641065 陈立康 男 普高文科 会计 405 277.40 682.40 义乌市群星外国语学校
07081050 倪亚 女 普高文科 会计 420 262.20 682.20 萧山区第十高级中学
01051019 王雨菲 女 普高文科 会计 405 274.60 679.60 杭州第四中学(吴山校区)
1或2022051 周末 女 普高文科 会计 405 274.00 679.00 严州中学梅城校区
43101029 蒋芹芹 女 普高文科 会计 420 257.20 677.20 湖州市埭溪中学
07051254 郁灵佳 女 普高文科 会计 420 257.20 677.20 萧山区第六高级中学
80041178 洪薇 女 普高文科 会计 405 272.00 677.00 临海市杜桥中学
19021128 柳思佳 女 普高文科 会计 420 257.00 677.00 慈溪市龙山中学
51091236 谢燕娜 女 普高文科 会计 405 271.60 676.60 浙江华维外国语学校
07091084 朱汉钦 男 普高文科 会计 405 271.40 676.40 萧山区第十一高级中学
36121058 钱颖 女 普高文科 会计 405 271.40 676.40 嘉高实验中学
81021071 徐宁 女 普高文科 会计 405 270.80 675.80 黄岩第二高级中学
91031023 姚盼盼 女 普高文科 会计 405 270.00 675.00 舟山市定海区白泉高级中学
21021128 胡鑫泺 女 普高文科 会计 420 253.80 673.80 奉化市第二中学
01191107 晋志慧 女 普高文科 会计 405 268.40 673.40 杭州育新高级中学
43081193 章书瀚 男 普高文科 会计 405 268.40 673.40 湖州市双林中学
55281076 林威能 男 普高文科 会计 405 267.60 672.60 金华市宾虹高级中学
58091143 童晗靖 女 普高文科 会计 405 267.40 672.40 永康市明珠学校
16301021 吴丹 女 普高文科 会计 405 267.20 672.20 宁波神舟学校
高考报名序号 姓名 性别 考生类型 录取专业 学考成绩 综合素质测试成绩 总成绩 所在中学
27065057 陈依婷 女 普高理科 国际商务 420 268.80 688.80 温州育英国际实验学校
20385067 赵银江 男 普高理科 国际商务 420 268.60 688.60 余姚市第八中学
07075175 金芳 女 普高理科 国际商务 420 268.20 688.20 萧山区第九高级中学
42038004 沈红枭 女 普高理科 国际商务 420 267.60 687.60 桐乡第二中学
