【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年贵州高考招生计划:遵义医学院
校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代号 | 年制 | 合计 | 省外 合计 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 天津 | 江苏 | 贵州 | 备注 |
合 计 | 1700 | 335 | 10 | 25 | 5 | 15 | 35 | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 | 40 | 25 | 10 | 50 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1365 | |||||
临床医学 | 01 | 五年 | 177 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 122 | |||||||||||||||
临床医学(医学美容) | 02 | 五年 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 03 | 四年 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 04 | 五年 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 05 | 五年 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||
口腔医学技术(新增) | 06 | 四年 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 07 | 五年 | 50 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||
护理学(理工) | 08 | 四年 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
护理学(文史) | 09 | 四年 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理)(理科) | 10 | 四年 | 15 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理)(文科) | 11 | 四年 | 15 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(医疗服务管理方向)理工 | 12 | 四年 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(医疗服务管理方向)文史 | 13 | 四年 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(健康管理方向)理工 | 14 | 四年 | 5 | 0 | 2d40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(健康管理方向)文史 | 15 | 四年 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(社区管理方向)理工 | 16 | 四年 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(社区管理方向)文史 | 17 | 四年 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 18 | 四年 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 19 | 四年 | 20 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 20 | 四年 | 25 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
法医学 | 21 | 五年 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(医学信息学) | 22 | 四年 | 40 | 10 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理(理工) | 23 | 四年 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理(文史) | 24 | 四年 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
运动康复(新增) | 25 | 四年 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
预防医学 | 26 | 五年 | 30 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 27 | 四年 | 30 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
英语(英语教育) | 28 | 四年 | 25 | 10 | 5 | 5 | 54d0 | 15 | ||||||||||||||||||||||
商务英语 | 29 | 四年 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
临床医学 | 30 | 五年 | 300 | 0 | 300 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
药学 | 31 | 四年 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 32 | 四年 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 33 | 四年 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
临床药学 | 34 | 五年 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
翻译(新增) | 35 | 四年 | 25 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 36 | 五年 | 20 | 0 | 20 | 农村 专项 | ||||||||||||||||||||||||
护理学(理工) | 37 | 四年 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(医学信息学) | 38 | 四年 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 39 | 五年 | 20 | 0 | 20 | 贫困生 专项 | ||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 40 | 五年 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
护理学(文史) | 41 | 四年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
药学 | 42 | 四年 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
英语(英语教育) | 43 | 四年 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
中期选拔 | 44 | 223 | 0 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||
预科升本科 | 45 | 47 | 0 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
珠海校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代号 | 年制 | 合计 | 省外 合计 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 天津 | 江苏 | 贵州 | 备注 |
合 计 | 1295 | 423 | 15 | 25 | 5 | 55 | 35 | 40 | 15 | 5 | 10 | 30 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 23 | 25 | 10 | 30 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 872 | |||
临床医学 | 80 | 五年 | 535 | 148 | 5 | 6 | 5 | 15 | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 387 | ||
临床医学 | 81 | 五年 | 20 | 0 | 20 | 农村专项 | ||||||||||||||||||||||||
护理学(理科) | 82 | 四年 | 180 | 55 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 125 | |||||||||||||||
护理学(文科) | 83 | 四年 | 180 | 50 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 130 | ||||||||||||||||
英语 | 84 | 四年 | 60 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
生物工程(生物技术与制药) | 85 | 四年 | 100 | 50 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | ||||||||||||||||
医学影像学 | 86 | 五年 | 50 | 20 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||
口腔医学 | 87 | 五年 | 50 | 20 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||
商务英语 | 88 | 四年 | 40 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
社会体育指导与管理(理工) | 89 | 四年 | 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理(文史) | 90 | 四年 | 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
药学 | 91 | 四年 | 50 | 20 | 5 | 4 |
最新或2022(历届)年贵州高考招生计划
三亚城市职业学院最新或2022(历届)年高考招生简章