【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年上海市职工社会保险缴费标准. (仅供参考,以上海社保局公布为准)
缴费基数 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | ||||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 单位 | ||
机关、事业单位、企业、社会团体等单位 | 3563.4-17817元(注1) | 20% | 8% | 10% | 2% | 1.0% | 0.5% | 1% | 0.5% |
有雇工的个体工商户 | 3563.4-17817元元 | 个体业主缴付20% | 个人(包括业主自己)缴付8% | 个体业主缴10% | 个人(包括业主自己)缴2% | 个体业主缴付1.0% | 个人(包括业主自己)缴付0.5% | 1% | 0.5% |
灵活就业人员 | 3563.4-17817元元 | 28% | 12% | …… | …… | …… | |||
0.5% (注2) | |||||||||
非正规就业劳动组织从业人员 | 3563.4-17817元元 | 28% | 12% | 2% | 1% | 0.5% | |||
外来从业人员 | 3563.4-17817元元 | 20% | 8% | 10% | 2% | 1.0% | 0.5% | 1% | 0.5% |
6%(注3) | 1%(注3) | …… | …… | …… | |||||
原参加小城镇社会保险的从业人员 | 3563.4-17817元元(注4) | 201%(注4) | 8%(注4) | 10%(注4) | 2%(注4) | 1.0% | 0.5% | 1% | 0.5% |
失业人员 | 3563.4元 (注5) | …… | 12%(注5) | …… | …… | …… | |||
注1:单位职工个人缴费基数上限为17817元,下限为3563元。单位缴费基数按单位内个人月缴费基数之和确定。 |