【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
院校代码 | 学校 | 招生专业 | 面向普通高中毕业生招生 |
| 面向中职毕业生招生 |
| 现代学徒制 |
| 合计 | ||||||
|
|
| 招生对象 | 学制 | 计划数 |
| 招生对象 | 学制 | 计划数 |
| 招生对象 | 学制 | 计划数 |
|
|
12572 | 广东科学技术职业学院 | 软件技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 |
|
|
|
|
| 高中往届毕业生 | 2 | 30 |
|
|
|
| 软件技术 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中职往届毕业生 | 2 | 30 |
|
|
|
| 旅游管理 |
|
|
|
|
|
|
|
| 高中往届毕业生 | 2 | 25 |
|
|
|
| 旅游管理 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中职往届毕业生 | 2 | 25 |
|
|
|
| 计算机网络技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 计算机信息管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电子商务 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物流管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 旅游英语 | 高中应往届毕业生 | 3 | 30 |
| 中职应往届毕业生 | 3 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 商务文秘 | 高中应往届毕业生 | 3 | 45 |
| 中职应往届毕业生 | 3 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
| 行政管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 25 |
| 中职应往届毕业生 | 3 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 法律事务 | 高中应往届毕业生 | 3 | 25 |
| 中职应往届毕业生 | 3 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 汉语 | 高中应往届毕业生 | 3 | 25 |
| 中职应往届毕业生 | 3 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社会工作 | 高中应往届毕业生 | 3 | 25 |
| 中职应往届毕业生 | 3 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 体育服务与管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 30 |
| 中职应往届毕业生 | 3 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 产品造型设计 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 艺术设计 | 高中应往届毕业生 | 3 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 数字媒体设计与制作 | 高中应往届毕业生 | 3 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 环境艺术设计 | 高中应往届毕业生 | 3 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 连锁经营管理 |
|
|
|
|
|
|
|
| 高中往届毕业生 | 2 | 25 |
|
|
|
| 连锁经营管理 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中职往届毕业生 | 2 | 25 |
|
|
|
| 社会体育 | 高中应往届毕业生 | 3 | 10 |
| 中职应往届毕业生 | 3 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 计算机辅助设计与制造 |
|
|
|
| 中职应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 应用电子技术 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中职往届毕业生 | 2 | 80 |
|
|
|
| 汽车技术服务与营销 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中职往届毕业生 | 2 | 60 |
|
|
|
| 汽车整形技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 |
|
|
|
|
| 中职往届毕业生 | 2 | 30 |
|
|
小计 | 高中 | 675 |
| 中职 | 255 |
| 现代学徒 | 330 | 合计 | 1260 |