【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
各县(市、区)人民政府,漳州、常山、古雷开发区管委会,漳州台商投资区管委会:
为切实维护我市被征地农民合法权益,给予被征地农民合理补偿,根据省政府《关于调整征地补偿标准的通知》(闽政〔最新或2022(历届)年〕57号)精神,市国土资源局牵头修订了各县(市、区)征地补偿标准,其中统一年产值标准最高为1824元/亩,最低为1300元/亩;区片综合地价最高为91000元/亩,最低为32500元/亩,经市政府研究同意,现批转给你们,从最新或2022(历届)年1月1日起实施,请遵照执行。
附件:漳州市各县(市、区)征地补偿标准表
漳州市人民政府
最新或2022(历届)年12月27日
附件
漳州市各县(市、区)征地补偿标准表
序号 | 县(市、区) 名称 | 县域总面积(平方公里) | 统一年产值标准 | 区片综合地价 | ||||||||||||
区域 总数(个) | 总面积 (平方公里) | 县域统一年产值标准(元∕亩) | 平均 补偿 倍数 | 平均标准(元∕亩) | 标准最高区域 | 标准最低区域 | 区片 总数(个) | 总面积 (平方 公里) | 区片综合地价平均标准(元∕亩) | 最高区片综合地价(元∕亩) | 最低区片综合地价(元∕亩) | |||||
统一年产值标准(元∕亩) | 补偿 倍数 | 统一年产值标准(元∕亩) | 补偿 倍数 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
1 | 芗城区 | 253.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 253.15 | 64350 | 91000 | 37700 |
2 | 龙文区 | 112.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 112.98 | 63310 | 84500 | 40040 |
3 | 龙海市 | 1270.98 | 4 | 1063.78 | 1450 | 16 | 23040 | 1824 | 25 | 1300 | 6 | 6 | 207.2 | 36250 | 83600 | 32500 |
4 | 漳浦县 | 2144 | 5 | 1944 | 1542 | 16 | 24672 | 1600 | 25 | 1310 | 6 | 9 | 200 | 43577 | 46276 | 38563 |
5 | 云霄县 | 1054.3 | 5 | 1036.5 | 1350 | 16 | 21600 | 1420 | 25 | 1300 | 6 | 5 | 17.8 | 35875 | 37800 | 34600 |
6 | 诏安县 | 1291.56 | 5 | 1278.4 | 1300 | 16 | 20800 | 1448.4 | 25 | 1300 | 6 | 5 | 13.16 | 35800 | 40448 | 32500 |
7 | 东山县 | 248.9 | 2 | 228.38 | 1310 | 16 | 32750 | 1320 | 25 | 1300 | 6 | 2 | 20.52 | 32750 | 33000 | 32500 |
8 | 平和县 | 2310 | 5 | 2303.2 | 1460 | 16 | 23360 | 1610 | 25 | 1310 | 6 | 1 | 6.8 | 40300 | 40300 | 40300 |
9 | 南靖县 | 1961.97 | 4 | 1956.5 | 1300 | 16 | 20800 | 1450 | 25 | 1300 | 6 | 1 | 5.47 | 45000 | 45000 | 45000 |
10 | 华安县 | 1299.74 | 6 | 1298.34 | 1300 | 16 | 20800 | 1400 | 25 | 1300 | 6 | 4 | 1.4 | 33000 | 35750 | 32500 |
11 | 长泰县 | 893.14 | 4 | 771.44 | 1350 | 16 | 21600 | 1500 | 25 | 1300 | 6 | 5 | 121.7 | 33000 | 37500 | 32500 |
12 | 漳州 开发区 | 43.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 43.3 | 46000 | 51000 | 32500 |
13 | 常山 开发区 | 112.4 | 3 | 102.1 | 1300 | 16 | 20800 | 1300 | 25 | 1300 | 6 | 1 | 10.3 | 32500 | 32500 | 32500 |
|
| 12996.42 | 43 | 11982.64 |
|
|
|
|
|
|
| 48 | 1013.78 |
|
|
|
备注:芗城区、龙文区、南靖县区片综合地价标准包含青苗补偿费。
填表说明:
1、C是指全县(市、区)的总面积,E是指统一年产值标准覆盖地区的面积,N是指区片综合地价所覆盖地区的面积,C=E+N。
2、制定统一年产值标准的县(市、区)填写表中统一年产值标准栏,制定区片综合地价的县(市、区)填写表中区片综
合地价栏,同时制定两种标准的县(市、区)填写两栏。
3、H=F×G
4、O等于县(市、区)内各征地区片综合地价的面积(各片区面积)加权平均值。
5、最高(低)区域(片)是指本县(市、区)范围内的征地补偿标准最高(低)的区域(片)。