【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年迎春杯(北京地区)初赛入围决赛名单已经公布,下面是太阳教育网将最新或2022(历届)年华杯赛复赛名单(北京地区)分享如下:
最新或2022(历届)年华杯赛复赛名单(七年级)
考号 | 学员编号 | 年级 |
---|---|---|
6206700005 | 082410220451 | 7 |
6206700006 | 09000010296093 | 7 |
6206700010 | 09028010565209 | 7 |
6206700011 | 09039010766828 | 7 |
6206700016 | 090610289858 | 7 |
6206700019 | 091200277376 | 7 |
6206700030 | 10042010765206 | 7 |
6206700031 | 10046010387637 | 7 |
6206700033 | 10055010152879 | 7 |
6206700035 | 102310571542 | 7 |
6206710003 | 080100257252 | 7 |
6206710009 | 081000231479 | 7 |
6206710010 | 081200243991 | 7 |
6206710014 | 081500289791 | 7 |
6206710016 | 082110275388 | 7 |
6206710017 | 082910238349 | 7 |
6206710018 | 082910564687 | 7 |
6206710024 | 09000010430523 | 7 |
6206710027 | 09005010114161 | 7 |
6206710034 | 09015011264941 | 7 |
6206710043 | 09029010540141 | 7 |
6206710044 | 09039010247607 | 7 |
6206710045 | 09040010491993 | 7 |
6206710055 | 09055010296762 | 7 |
6206710056 | 09055010361490 | 7 |
6206710062 | 090610273595 | 7 |
6206710069 | 091210276404 | 7 |
6206710074 | 091510204279 | 7 |
6206710090 | 094300289132 | 7 |
6206710095 | 095510208604 | 7 |
6206710101 | 100010212540 | 7 |
6206710102 | 10003010283848 | 7 |
6206710103 | 10015010205026 | 7 |
6206710113 | 11037010220037 | 7 |
6206710119 | 08055010238217 | 7 |
6206710121 | 09036011493964 | 7 |
最新或2022(历届)年华杯赛复赛名单(八年级)
考号 | 学员编号 | 年级 |
---|---|---|
6206800005 | 08039010564213 | 8 |
6206800007 | 08054010371186 | 8 |
6206800009 | 08075010846989 | 8 |
6206800015 | 09000010257298 | 8 |
6206800016 | 09017010222725 | 8 |
6206810002 | 070210220743 | 8 |
6206810013 | 08010010216670 | 8 |
6206810029 | 081000233201 | 8 |
6206810034 | 081210295824 | 8 |
6206810037 | 081810286726 | 8 |
6206810038 | 081910223933 | 8 |
6206810048 | 09037010288852 | 8 |
6206810050 | 091800252009 | 8 |
6206810053 | 10017010256021 | 8 |
6206866014 | 0 | 8 |