【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年重庆暑假放假时间表,重庆幼儿园中小学高中暑假放假时间和开学时间安排通知
最新或2022(历届)年重庆市中小学暑假放假时间是什么时候?下面是由太阳教育网整理的相关信息,欢迎阅读。
小学七月六日起放暑假
中学七月十一日起放暑假
另,九年级中考后放假,高三年级高考后放假。
参考附表:
重庆市最新或2022(历届)年—最新或2022(历届)年学年度校历
第 一 学 期 | 第 二 学 期 | |||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 | |||||||||
九月一日开学上课 | 9.1日正式行课 9.8中秋节按国家规定放假 9.10教师节 10.1国庆节按国家规定放假 半期检测 1.1元旦节按国家规定放假 中小学复习考试 | 三月二日开学上课 | 3.2日正式行课 4.5清明节按国家规定放假 5.1劳动节按国家规定放假 半期检测 6.1儿童节小学放假,初中一、二年级下午安排活动 6.20端午节按国家规定放假 中小学复习考试 | |||||||||||||||||||||
| 一 | 2/3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
一 | 1/9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 二 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
二 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 三 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
三 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 四 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
四 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 五 | 30 | 31 | 1/4 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
五 | 29 | 30 | 1/10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 六 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
六 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 七 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
七 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 九 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/5 | 2 | 3 | |||||||||
九 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/11 | 2 | 十 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十一 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
十一 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 十二 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
十二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 十三 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
十三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十四 | 1/6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
十四 | 1/12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 十五 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
十五 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 十六 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
十六 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 十七 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
十七 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 十八 | 29 | 30 | 1/7 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
十八 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 十九 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
十九 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ||||||||||||||||
二十 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
二十一 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||
二十二 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
小学七月六日起放暑假 | ||||||||||||||||||
中小学一月三十一日起放寒假 | 中学七月十一日起放暑假 |
说明:本校历适用全日制中小学校和中等职业学校。