【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
这篇最新或2022(历届)年二中应元小升初录取名单是太阳教育网特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!
我校最新或2022(历届)年招生检测工作于今天进行。经学校理事会对考生资料综合审定,二中应元学校录取线为214.5分。 请被录取考生的家长于6月30日上午8:00-9:00携带准考证到应元学校办理有关手续。
二中应元学校招生领导小组
最新或2022(历届)年6月29日
录取名单如下:
考号 | 姓名 |
100115 | 梁宇 |
100138 | 洪芷晴 |
100206 | 杜柏扬 |
100212 | 倪隽 |
100227 | 邓睿媛 |
100232 | 黄璟昱 |
100236 | 梁东明 |
100242 | 林若筠 |
100301 | 孙昊麟 |
100317 | 王海玥 |
100321 | 刘廷谨 |
100324 | 伍思强 |
100347 | 周宜宽 |
100401 | 卢彦霖 |
100409 | 邓志煊 |
100410 | 陈思远 |
100411 | 黄泓睿 |
100413 | 陈虹霖 |
100415 | 简合谊 |
100418 | 蔡承希 |
100430 | 刘乐洋 |
100507 | 胡昊 |
100514 | 詹云钦 |
100518 | 钟嘉乐 |
100523 | 童凌岳 |
100529 | 钟煜 |
100530 | 张烨兴 |
100535 | 吴松泽 |
100601 | 刘天宜 |
100605 | 李茜 |
100606 | 熊华骏 |
100624 | 傅兰越 |
100702 | 郑文轩 |
100810 | 崔馨月 |
100812 | 宋雅琦 |
100820 | 王子月 |
100838 | 吴乐天 |
100839 | 刘星辰 |
100841 | 刘子涵 |
100902 | 陈佳俊 |
100907 | 杨柳青 |
100908 | 边昱佳 |
100919 | 陈宛琪 |
100920 | 曾柏豪 |
100921 | 宗昕宇 |
100936 | 谢沐歌 |
100937 | 李乐萱 |
101013 | 董尔聪 |
15a7801018 | 张格远 |
101038 | 万千叶 |
101041 | 陈馨怡 |
101102 | 贺蕙章 |
101104 | 刘钟亿 |
101120 | 蔡兴鹏 |
101123 | 陈龙 |
101126 | 蔡敏 |
101130 | 林静萱 |
101131 | 温亮 |
101135 | 曾欣 |
101136 | 罗奕然 |
101138 | 吴迪信 |
101201 | 戴博程 |
101208 | 邱钰珩 |
101210 | 王淦 |
101211 | 宋国鑫 |
101213 | 康子源 |
101225 | 梁钊 |
101231 | 冯嘉敏 |
101234 | 刘畅行 |
101326 | 李松 |
101334 | 路钧如 |
101402 | 黄滢 |
101404 | 马语聪 |
101406 | 张育文 |
101408 | 邓培锋 |
101411 | 陆颖 |
101417 | 黄嵚烨 |
101418 | 谢雨轩 |
101428 | 张恩华 |
101431 | 钟蓝海 |
101432 | 汤蕊欣 |
101438 | 林静瑶 |
101502 | 赵一华 |
101503 | 陈楚博 |
101504 | 刘宇凡 |
101514 | 史宝琳 |
101520 | 田俊园 |
101529 | 林琰珩 |
101539 | 林津樑 |
101627 | 余俊名 |
101634 | 张子杰 |
101636 | 温子城 |
101637 | 毕欣雨 |
101643 | 詹向桐 |
101722 | 邓楚柔 |
101737 | 吴致远 |
101807 | 湛咏诗 |
101812 | 余知 |
101828 | 詹逸贤 |
101844 | 孔新雨 |
101903 | 梁韵亭 |
101909 | 陈学臻 |
101919 | 徐杰 |
101924 | 刘卓 |
102002 | 梁肖 |
102003 | 袁诗雨 |
10最新或2022(历届)年 | 张锋俞 |
10最新或2022(历届)年 | 官慈明 |
102025 | 钟奕 |
102028 | 黄阳睿 |
102101 | 李语夏 |
102107 | 张颖诗 |
102111 | 赖欣妍 |
102119 | 王靖宇 |
102124 | 郑俪淇 |
102127 | 陈宇睿 |
102316 | 苏雅雯 |
102326 | 李天天 |
102337 | 曾颖佳 |
102404 | 杨清 |
102405 | 崔文昱 |
102406 | 陈麓帆 |
102431 | 关浩祥 |
102432 | 吴星炫 |
102442 | 沈泽铧 |
102506 | 刘煜莜 |
102507 | 熊楚亮 |
102513 | 左栩诚 |
102516 | 胡玥璐 |
102523 | 林子为 |
102528 | 刘商雨 |
102532 | 罗璟琳 |
102535 | 廖予同 |
102536 | 韩旭达 |
102539 | 林凯欣 |
102546 | 袁琳 |
102615 | 张芷宁 |
102639 | 王梓燊 |
102703 | 黄夏敏 |
102707 | 魏巍 |
102709 | 龙正杰 |
102719 | 冯然 |
102723 | 肖烨磐 |
102726 | 沈玉科 |
102735 | 严予晗 |
102810 | 刘星语 |
102811 | 钟晞文 |
102819 | 马玥 |
102827 | 麦展豪 |
102837 | 王文荟 |
102840 | 王瑄 |
102907 | 钟宇森 |
102912 | 吴姗姗 |
102919 | 徐思哲 |
102924 | 潘怀瑾 |
102926 | 周小茜 |
102940 | 李振羽 |
102946 | 陈明骏 |
103007 | 刘楚翼 |
103012 | 陈卓尔 |
103013 | 刘星宇 |
103014 | 王昕雨 |
103020 | 庄子浩 |
103036 | 黎俊颖 |
103037 | 伍奕璇 |
103038 | 余骏杰 |
103040 | 黄隽严 |
103047 | 林敬程 |
103101 | 蔡文喆 |
103108 | 刘嘉祺 |
103113 | 余嘉悦 |
103117 | 谭安淇 |
103206 | 余啸扬 |
103223 | 黄加燊 |
103228 | 李政萱 |
103229 | 何梦庭 |
103241 | 陈南楠 |
103243 | 田成哲 |
103304 | 杨言淏 |
103309 | 王朵夕 |
103320 | 马天慧 |
103322 | 杨鸿乐 |
103327 | 雷逸飞 |
103332 | 黄靖翔 |
103342 | 吴卓微 |
103404 | 宣彬 |
103415 | 杨意驰 |
103440 | 陈泽尧 |
103501 | 严一苇 |
103513 | 朱品卓 |
103540 | 林逸曦 |
103542 | 何嘉骏 |
103544 | 蒲文杰 |
103545 | 罗岚 |
103701 | 黄莹 |
103705 | 刘庆彬 |
103711 | 曾喆鑫 |
103714 | 陈铭瑶 |
103720 | 林秋权 |
103724 | 吕景桦 |
103725 | 付程曦 |
103732 | 张恺玥 |
103736 | 黄家尧 |
103737 | 黄鑫悦 |
103803 | 沈昊雯 |
103819 | 彭亚诺 |
103821 | 魏一鸣 |
103826 | 胡艺蓝 |
103827 | 张皓然 |
103843 | 林午橦 |
103846 | 麦嘉沩 |
103901 | 邓钧元 |
103911 | 吴楚葳 |
103934 | 徐鸿棋 |
103943 | 林可嘉 |
104009 | 卢泽星 |
104013 | 朱颖霖 |
104016 | 谢文琪 |
104019 | 何若琪 |
104021 | 娄畅 |
104024 | 林文彬 |
104033 | 谢开元 |
104034 | 陈源广 |
104039 | 杨曦 |
104043 | 周鸿伟 |
104103 | 林明涛 |
104107 | 李宛仪 |
104112 | 蔡嘉敏 |
104114 | 郑璇悦 |
104118 | 黎博航 |
104124 | 黄卉潼 |
104125 | 邵文婷 |
104129 | 王培琳 |
104136 | 华庆元 |
104140 | 周钧昊 |
104144 | 周坤玥 |
104147 | 王沐琳 |
104205 | 丰景彤 |
104218 | 王芊容 |
104230 | 吴芷清 |
104236 | 戴文熹 |
104246 | 祁蕾 |
104248 | 何宇杰 |
104305 | 陶宏博 |
104316 | 潘卓茵 |
104329 | 胡湘钰 |
104330 | 符镕 |
104331 | 林翰青 |
104332 | 霍苑桐 |
104401 | 蔡思行 |
104403 | 何茜怡 |
104433 | 肖奕 |
104507 | 李子晴 |
104510 | 黎恒健 |
104513 | 朱荣彦 |
104606 | 刘沛琳 |
104713 | 李彦达 |
104726 | 吴晓琳 |
104730 | 罗子非 |
104735 | 张华劲 |
104811 | 宋芝萦 |
104908 | 谢钰臻 |
104913 | 戴炜楠 |
104916 | 林雨彤 |
104925 | 钟东彤 |
105001 | 陈昱颖 |
105004 | 侯凌翔 |
105025 | 张希维 |
105028 | 曹钰歆 |
105033 | 邓燊桦 |
105111 | 曹馨月 |
105115 | 陈玥 |
105118 | 肖瑞灏 |
105129 | 李栩蔚 |
105214 | 江子栋 |
105221 | 陈锦文 |
105226 | 张天成 |
105233 | 张兆丰 |
105304 | 谭筠潞 |
105308 | 修鸿健 |
105317 | 陈颖怡 |
105502 | 刘松涛 |
105507 | 自然 |
105511 | 彭义韬 |
105513 | 黄希喆 |
105523 | 黄子洋 |
105526 | 陈日云 |
105542 | 越诗瑜 |
105609 | 郑熙 |
105624 | 李咏霖 |
105709 | 黄则然 |
105710 | 邱钲阳 |
105739 | 朱镕致 |
105828 | 赖志鸿 |
105838 | 伍炽坤 |
105923 | 王敏瑜 |
105925 | 彭堉楠 |
105926 | 冯琳 |
105937 | 何狄其 |
106002 | 梁煜恺 |
106025 | 宁紫馨 |
106029 | 吴培鑫 |
106031 | 梁嘉颖 |
106038 | 吴语桦 |
106119 | 张钊诚 |
106128 | 宋唯 |
106130 | 张艺馨 |
106207 | 罗坚 |
106308 | 卢浩天 |
106311 | 黄安维 |
106315 | 叶展均 |
106317 | 杨阳 |
106324 | 张子轩 |
106334 | 余永琦 |
106513 | 余意 |
106523 | 杨洁凌 |
106532 | 周佳锐 |
106606 | 黎泊远 |
106616 | 黄建凯 |
106707 | 郑牧星 |
106709 | 魏凡翔 |
106738 | 成襄 |
106740 | 凌子恒 |
106742 | 欧阳晴岚 |
106753 | 易湘尧 |
106830 | 黄颂平 |
106833 | 张熹 |
106835 | 陈翰东 |
106841 | 张华俊 |
106843 | 罗荐元 |
106906 | 罗文皓 |
106918 | 庄骏 |
106922 | 李镇钧 |
106929 | 陈彦丹 |
106931 | 张骢润 |
106933 | 万思诗 |
107003 | 杨卓明 |
107016 | 朱丞毅 |
107017 | 曾艾嘉 |
107020 | 吴梓浩 |
107022 | 李德浩 |
107040 | 张漪宁 |
107042 | 陈英杰 |
107146 | 张心为 |
107205 | 梅珂瑜 |
107225 | 唐瑞 |
107229 | 杨诚皓 |
107236 | 梁思滢 |
107315 | 黄沛然 |
107320 | 王梓霞 |
107321 | 刘煜星 |
107336 | 刘思然 |
107337 | 欧锦谦 |
200437 | 田橹 |
最新或2022(历届)年10 | 劳凛 |
最新或2022(历届)年07 | 吕海音 |
最新或2022(历届)年24 | 林可璇 |
201944 | 黄晟芃 |
最新或2022(历届)07 | 陈雁 |
202626 | 蒙彦同 |
202638 | 郑舒洋 |
204944 | 袁骏宇 |
以上就是由太阳教育网为您提供的最新或2022(历届)年二中应元小升初录取名单,希望给您的写作带来帮助!