【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年五险一金缴纳比例
最新或2022(历届)年五险一金缴纳比例可见下表:
缴纳项目 | 个人缴费比例% | 单位缴费比例% |
养老保险 | 8% | 20% |
医疗保险 | 2% | 6-10% |
失业保险 | 0.5-1% | 1.50% |
工伤保险 | 0.5-1.2% | |
生育保险 | 0.80% | |
公积金 | 10-12% | 10-12% |
最新或2022(历届)年五险一金缴纳基数
五险一金缴纳基数一般是根据员工上一年月平均工资的60%—300%之间来核定的,具体表现为:
1. 上一年月平均工资高于当地上年底职工平均工资300%及以上的,五险一金缴纳基数按照月平均工资的300%计算;
2. 上一年月平均工资低于当地上年底职工平均工资60%及以下的,五险一金缴纳基数按照月平均工资的60%计算;
3. 上一年月平均工资在当地上年底职工平均工资60%—300%之间的,按照实际工资申报五险一金缴纳基数。
最新或2022(历届)年各地五险一金缴纳比例、基数
1.上海五险一金缴纳比例、基数
2.北京五险一金缴纳比例、基数
序号 | 项 目 | 最低基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 收费金额 | |||
缴纳比例 | 缴纳金额 | 缴纳比例 | 缴纳金额 | |||||
1 | 养老保险 | 2,585.00 | 20.00% | 517.00 | 8.00% | 206.80 | 723.80 | |
2 | 失业保险 | 2,825.00 | 1.00% | 28.25 | 0.20% | 5.65 | 33.90 | |
3 | 医疗保险 | 3,878.00 | 9%+1% | 387.80 | 2%+3 | 80.56 | 468.36 | |
4 | 工伤保险 | 3,878.00 | 0.40% | 15.51 | - | - | 15.51 | |
5 | 生育保险 | 3,878.00 | 0.80% | 31.02 | - | - | 31.02 | |
6 | 公积金 | 1,955.00 | 12.00% | 234.60 | 12.00% | 234.00 | 468.00 | |
合计 | 1,214.19 | 527.01 | 1,741.20 | |||||
社会保险小计 | 备注: 参照当地地区为例(实际缴纳按照缴纳地为基础) | 1、公司应依照员工本人上年月平均工资作为缴纳基数 2、新入职员工应依照本人原所在公司本年度月缴纳基数执行 3、新入职员工(无原公司)应以入职当月工资作为缴纳基数 4、社会保险基数将依据当地相关政策进行调整 |
3.广州五险一金缴纳比例、基数
序号 | 征收品目 | 缴费基数 | 单位 | 个人 | 单位+个人合计 | ||
费率 | 应缴金额 | 费率 | 应缴金额 | ||||
1 | 基本养老保险 | 2408 | 14% | 337.12 | 8% | 192.64 | 529.76 |
2 | 职工社会医疗保险 | 4058 | 8% | 324.64 | 2% | 81.16 | 405.80 |
3 | 失业保险 | 1895 | 0.64% | 12.13 | 0.20% | 3.79 | 15.92 |
4 | 工伤保险 | 1895 | 0.40% | 7.58 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 生育保险 | 4058 | 0.85% | 34.49 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 职工补充医疗保险 | 6764 | 0.50% | 33.82 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 重大疾病医疗补助 | 6764 | 0.26% | 17.59 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 公积金 | 1895 | 5% | 94.75 | 5% | 94.75 | 189.50 |
9 | 残疾人保障金 | 49.21 | 49.21 | ||||
911.33 | 372.34 | 1190.19 |
最新或2022(历届)年五险一金单位和个人各缴纳多少?
以最新或2022(历届)年广州省五险一金的缴纳比例和基数计算,最新或2022(历届)年五险一金单位和个人各自缴纳的数额可见下表:
组合内容 | 单位 | 个人 | 组合合计 | 备注 | |||
五险 | 733.55 | 277.59 | 1011.14 | 按广州市工资最低标准:1895 | |||
住房公积金 | 95 | 95 | 189.50 | 按广州市工资最低标准:1895 按公积金最低基数:1895 比例:5% | |||
社会补充医疗保险 | 33.82 | 0.00 | 33.82 | 按广州市工资最低标准:1895 按公积金最低基数:1895 比例:5% 按补充医疗最低基数:6764 | |||
残保金 | 49.21 | 0.00 | 49.21 | 按广州市工资最低标准:1895 按公积金最低基数:1895 比例:5% 按补充医疗最低基数:6764 按最新或2022(历届)年下半年度最新或2022(历届)年下半年度比例 | |||
合计: | 911.33 | 372.34 | 1283.67 |