【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
依照《最新或2022(历届)年哈尔滨市环境保护局所属事业单位公开招聘工作人员公告》规定和要求,本着公开、平等、竞争、择优的原则,根据考生笔试成绩,按照招聘岗位1:3的比例由高分到低分的顺序确定进入面试人员,现将人员名单予以公示,公示期限为3个工作日(1月3日至1月6日),公示期间,如有异议,可实名反映情况,否则不予受理。
受理部门:哈尔滨市环境保护局纪检监察室
受理电话:86772294
附件:
最新或2022(历届)年年市环保局所属事业单位公开招聘进入面试人员名单 | ||||||
招聘单位:哈尔滨市环境监测中心站 岗位:环境质量统计(最新或2022(历届)年01001) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | |||
综合知识 | 专业知识 | 政策加分 | 总成绩 | |||
1 | 010010120 | 李伯娜 | 23 | 123 |
| 146 |
2 | 010010105 | 孙健哲 | 30 | 93 |
| 123 |
3 | 010010107 | 朱薇 | 20 | 89 |
| 109 |
招聘单位:哈尔滨市环境监测中心站 岗位:监测员(最新或2022(历届)年01002) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | |||
综合知识 | 专业知识 | 政策加分 | 总成绩 | |||
1 | 0100或20227 | 戚嘉卓 | 43 | 102 |
| 145 |
2 | 010020302 | 刘海燕 | 26 | 87 |
| 113 |
3 | 010020305 | 文艳 | 22 | 82 |
| 104 |
招聘单位:哈尔滨市磨盘山水源地环境保护管理办公室 岗 位:水源地保护监测员(最新或2022(历届)年02001) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | |||
综合知识 | 专业知识 | 政策加分 | 总成绩 | |||
1 | 020010507 | 单嵘博 | 41 | 103 |
| 144 |
2 | 020010403 | 金乌吉斯古楞 | 15 | 98 |
| 113 |
3 | 020010423 | 张宝恩 | 17 | 91.5 |
| 108.5 |
4 | 020010430 | 王旭阳 | 21 | 82.5 |
| 103.5 |
5 | 020010425 | 张田田 | 22 | 78 |
| 100 |
6 | 020010413 | 李立新 | 19 | 79 |
| 98 |
招聘单位:哈尔滨市环境宣教信息中心 岗位:基地管理员(最新或2022(历届)年03001) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | |||
综合知识 | 专业知识 | 政策加分 | 总成绩 | |||
1 | 030010805 | 纪经纬 | 38 | 104 |
| 142 |
2 | 030010902 | 吕晓旭 | 18 | 100 |
| 118 |
3 | 030010816 | 姜岸 | 28 | 89 |
| 117 |
招聘单位:哈尔滨市环境宣教信息中心 岗位:活动指导员(最新或2022(历届)年03002) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | |||
综合知识 | 专业知识 | 政策加分 | 总成绩 | |||
1 | 030020930 | 邹丝雨 | 23 | 99 |
| 122 |
2 | 030020918 | 邢莉 | 26 | 93 |
| 119 |
3 | 030020928 | 赵一筱 | 24 | 95 |
| 119 |
4 | 030020913 | 刘欣鑫 | 23 | 89 | 5 | 117 |
招聘单位:哈尔滨市环境宣教信息中心 岗位:网络编辑员(最新或2022(历届)年03003) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | |||
综合知识 | 专业知识 | 政策加分 | 总成绩 | |||
1 | 030031014 | 刘琳 | 20 | 94 |
| 114 |
2 | 030031007 | 李云龙 | 12 | 88 |
| 100 |
3 | 030031010 | 孙滨奇 | 22 | 77 |
| 99 |
招聘单位:哈尔滨市重点污染源环境监控管理中心 岗 位:现场核查员(最新或2022(历届)年04001) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | |||
综合知识 | 专业知识 | 政策加分 | 总成绩 | |||
1 | 040010716 | 孙轶妍 | 26 | 117 |
| 143 |
2 | 040010613 | 刘岩岩 | 25 | 116 |
| 141 |
3 | 040010617 | 郑元元 | 28 | 100 |
| 128 |
4 | 040010604 | 拱秀丽 | 29 | 89 |
| 118 |
5 | 040010602 | 牛鑫 | 30 | 84 |
| 114 |
6 | 040010611 | 王可 | 23 | 90 |
| 113 |
哈尔滨市环境保护局