【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
台州最新或2022(历届)年社保缴费基数
内容 | 基数 | 企业 | 个人 | 合计 |
比例 | 金额 | 比例(农) | 金额(农) | 比例(非农) | 金额(非农) |
养老保险 | 2005-10021 | 14.0% | 280.70 | 8% | 160.40 | 8% | 160.40 | 441.10 |
失业保险 | 2005-10021 | 2.0% | 40.10 | 0 | 0.00 | 1% | 20.05 | 60.15 |
医疗保险 | 2005-10021 | 8.0% | 160.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 160.40 |
重大疾病医疗补助 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 5.50 | 5.50 |
工伤保险 | 2005-10021 | 0.5% | 10.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10.03 |
生育保险 | 2005-10021 | 1.0% | 20.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20.05 |
残 保 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12.00 |
合 计 | | | 523.28 | | 165.90 | | 185.95 | |
| 城 镇 | 709.23 |
农 村 | 689.18 |
备注:
1.社保办理需要的资料一寸照片3张,身份证复印件一张;老开户:身份证复印件一张;
2.社保基数变更时间每年6-7月;
3.社保截止时间1日-20日;
4.公积金基数2200-18380比例12%
5.公积金截止时间 每月公积金申报15号截止2月5号截止;
6.残疾人保障金每人每月12元;
代缴社保的对象
(一)国内各类企业、个体工商户、与之建立劳动关系的劳动者;
(二)机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位及与之建立劳动关系的劳动者;
(三)流动就业人员;
(四)外国企业及台港澳企业常驻国内代表机构或分支机构及其雇员;
(五)失业人员、自谋职业的劳动者及其他在职流动人员;