【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年山西高考文科二本A类院校投档录取分数线公布和录取结果查询时间
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩
(文史类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1012 | 北京服装学院 | 文史 | 统招 | 510.0961092 |
1015 | 北京建筑大学 | 文史 | 统招 | 511.1070992 |
1016 | 北京石油化工学院 | 文史 | 统招 | 510.0951102 |
1019 | 北京农学院 | 文史 | 统招 | 504.0891382 |
1025 | 首都体育学院 | 文史 | 统招 | 496.0971062 |
1032 | 北京物资学院 | 文史 | 统招 | 512.1031192 |
1045 | 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 497.0981082 |
1046 | 北京信息科技大学 | 文史 | 统招 | 512.1001352 |
1050 | 北京联合大学 | 文史 | 统招 | 504.0831152 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 统招 | 502.0881092 |
1076 | 天津科技大学 | 文史 | 统招 | 511.1051102 |
1077 | 天津工业大学 | 文史 | 统招 | 510.1041212 |
1079 | 天津理工大学 | 文史 | 统招 | 502.1060972 |
1080 | 天津农学院 | 文史 | 统招 | 498.1060922 |
1082 | 天津中医药大学 | 文史 | 统招 | 498.0971112 |
1083 | 天津师范大学 | 文史 | 统招 | 501.0901172 |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 文史 | 统招 | 496.1051022 |
1086 | 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 494.1001082 |
1088 | 天津体育学院 | 文史 | 统招 | 491.1001052 |
1090 | 天津城建大学 | 文史 | 统招 | 500.1011132 |
1117 | 河北工程大学 | 文史 | 统招 | 498.0971092 |
1118 | 石家庄经济学院 | 文史 | 统招 | 505.0981202 |
1120 | 华北理工大学 | 文史 | 统招 | 494.0901042 |
1121 | 河北科技大学 | 文史 | 统招 | 496.0851182 |
1127 | 河北师范大学 | 文史 | 统招 | 505.1020972 |
1130 | 廊坊师范学院 | 文史 | 统招 | 492.0000931 |
1142 | 华北科技学院 | 文史 | 统招 | 498.0981122 |
1150 | 河北经贸大学 | 文史 | 统招 | 510.1011112 |
1204 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 统招 | 492.1021032 |
1208 | 内蒙古师范大学 | 文史 | 统招 | 491.1010982 |
1209 | 内蒙古民族大学 | 文史 | 统招 | 483.1021132 |
1211 | 内蒙古财经大学 | 文史 | 统招 | 505.0931272 |
1240 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文史 | 统招 | 480.1010812 |
1245 | 沈阳航空航天大学 | 文史 | 统招 | 500.1021172 |
1246 | 沈阳理工大学 | 文史 | 统招 | 503.1021142 |
1252 | 大连交通大学 | 文史 | 统招 | 512.1021182 |
1254 | 大连工业大学 | 文史 | 统招 | 501.1021102 |
1258 | 大连海洋大学 | 文史 | 统招 | 508.0891032 |
1262 | 辽宁中医药大学 | 文史 | 统招 | 485.0831122 |
1265 | 辽宁师范大学 | 文史 | 统招 | 507.1070952 |
1266 | 沈阳师范大学 | 文史 | 统招 | 493.0000861 |
1267 | 渤海大学 | 文史 | 统招 | 501.0911112 |
1268 | 鞍山师范学院 | 文史 | 统招 | 480.1021062 |
1270 | 大连外国语大学 | 文史 | 统招 | 512.0000981 |
1273 | 沈阳体育学院 | 文史 | 统招 | 478.0881022 |
1279 | 沈阳大学 | 文史 | 统招 | 502.1080872 |
1284 | 大连大学 | 文史 | 统招 | 507.0911232 |
1289 | 大连民族大学 | 文史 | 统招 | 500.0951202 |
1326 | 长春工业大学 | 文史 | 统招 | 498.0971082 |
1327 | 吉林建筑大学 | 文史 | 统招 | 493.0991092 |
1330 | 长春中医药大学 | 文史 | 统招 | 498.0971152 |
1332 | 北华大学 | 文史 | 统招 | 495.0911172 |
1333 | 通化师范学院 | 文史 | 统招 | 475.0880942 |
1334 | 吉林师范大学 | 文史 | 统招 | 493.0971092 |
1335 | 吉林工程技术师范学院 | 文史 | 统招 | 480.0990942 |
1336 | 长春师范大学 | 文史 | 统招 | 495.0911062 |
1337 | 白城师范学院 | 文史 | 统招 | 479.1031121 |
1343 | 吉林工商学院 | 文史 | 统招 | 497.0911272 |
1345 | 长春工程学院 | 文史 | 统招 | 484.0921042 |
1349 | 长春大学 | 文史 | 统招 | 500.0910922 |
1358 | 吉林医药学院 | 文史 | 统招 | 479.0961132 |
1362 | 黑龙江大学 | 文史 | 统招 | 504.0981102 |
1364 | 哈尔滨理工大学 | 文史 | 统招 | 483.1020972 |
1366 | 黑龙江科技大学 | 文史 | 统招 | 493.0931172 |
1368 | 佳木斯大学 | 文史 | 统招 | 479.0941162 |
1369 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 统招 | 488.1011012 |
1373 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 统招 | 495.1040902 |
1375 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 统招 | 496.1021102 |
1376 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 统招 | 491.0931351 |
1377 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 统招 | 479.0831201 |
1380 | 绥化学院 | 文史 | 统招 | 478.0871072 |
1382 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 统招 | 462 |
1383 | 哈尔滨体育学院 | 文史 | 统招 | 475.1061062 |
1384 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 统招 | 501.1041122 |
1391 | 黑龙江工程学院 | 文史 | 统招 | 488.0991062 |
1434 | 上海应用技术学院 | 文史 | 统招 | 504.1011132 |
1436 | 上海海洋大学 | 文史 | 统招 | 508.0961142 |
1439 | 上海师范大学 | 文史 | 统招 | 512.0951102 |
1443 | 上海海关学院 | 文史 | 统招 | 518.0901212 |
1446 | 上海体育学院 | 文史 | 统招 | 496.1001032 |
1451 | 上海立信会计学院 | 文史 | 统招 | 521.1121122 |
1452 | 上海电机学院 | 文史 | 统招 | 498.0901162 |
1453 | 上海金融学院 | 文史 | 统招 | 518.0931062 |
1455 | 上海政法学院 | 文史 | 统招 | 511.0991092 |
1457 | 上海商学院 | 文史 | 统招 | 507.0951062 |
1489 | 常州大学 | 文史 | 统招 | 507.0911162 |
1497 | 南通大学 | 文史 | 统招 | 501.0990952 |
1504 | 淮阴师范学院 | 文史 | 统招 | 487.0841222 |
1505 | 盐城师范学院 | 文史 | 统招 | 482.0901102 |
1506 | 江苏警官学院 | 文史 | 统招 | 495.0990982 |
1508 | 苏州科技学院 | 文史 | 统招 | 493.0991022 |
1519 | 徐州工程学院 | 文史 | 统招 | 488.0971002 |
1521 | 常州工学院 | 文史 | 统招 | 483.0981092 |
1523 | 南京工程学院 | 文史 | 统招 | 509.0891172 |
1526 | 江苏理工学院 | 文史 | 统招 | 491.1000992 |
1528 | 淮海工学院 | 文史 | 统招 | 495.0961172 |
1598 | 浙江海洋学院 | 文史 | 统招 | 495.1010982 |
1599 | 浙江农林大学 | 文史 | 统招 | 498.0921062 |
1600 | 浙江中医药大学 | 文史 | 统招 | 494.0941122 |
1602 | 杭州师范大学 | 文史 | 统招 | 507.1051062 |
1604 | 绍兴文理学院 | 文史 | 统招 | 495.0991142 |
1609 | 中国计量学院 | 文史 | 统招 | 506.1001102 |
1611 | 浙江科技学院 | 文史 | 统招 | 506.0981102 |
1612 | 宁波工程学院 | 文史 | 统招 | 495.0000851 |
1615 | 浙江传媒学院 | 文史 | 统招 | 508.1001032 |
1638 | 浙江外国语学院 | 文史 | 统招 | 508.1061272 |
1645 | 安徽理工大学 | 文史 | 统招 | 493.0980872 |
1647 | 安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 493.0921092 |
1648 | 安徽医科大学 | 文史 | 统招 | 487.0971062 |
1649 | 安徽师范大学 | 文史 | 统招 | 501.0980952 |
1650 | 阜阳师范学院 | 文史 | 统招 | 473.0870942 |
1652 | 淮北师范大学 | 文史 | 统招 | 492.0831062 |
1660 | 安徽建筑大学 | 文史 | 统招 | 497.1021162 |
1680 | 福建工程学院 | 文史 | 统招 | 493.0881132 |
1681 | 福建农林大学 | 文史 | 统招 | 492.1011052 |
1683 | 福建医科大学 | 文史 | 统招 | 486.1041002 |
1684 | 福建中医药大学 | 文史 | 统招 | 492.0961052 |
1685 | 福建师范大学 | 文史 | 统招 | 495.0881152 |
1689 | 泉州师范学院 | 文史 | 统招 | 486.0951102 |
1692 | 厦门理工学院 | 文史 | 统招 | 502.0931242 |
1744 | 华东交通大学 | 文史 | 统招 | 505.0971122 |
1745 | 东华理工大学 | 文史 | 统招 | 493.0881122 |
1746 | 南昌航空大学 | 文史 | 统招 | 499.0921152 |
1747 | 江西理工大学 | 文史 | 统招 | 495.0930942 |
1748 | 江西农业大学 | 文史 | 统招 | 494.1010972 |
1749 | 江西师范大学 | 文史 | 统招 | 500.0921192 |
1750 | 上饶师范学院 | 文史 | 统招 | 482.0921092 |
1752 | 赣南师范学院 | 文史 | 统招 | 482.0981032 |
1753 | 井冈山大学 | 文史 | 统招 | 483.0881042 |
1759 | 江西科技师范大学 | 文史 | 统招 | 487.1001072 |
1760 | 南昌工程学院 | 文史 | 统招 | 490.1090962 |
1807 | 济南大学 | 文史 | 统招 | 511.1041092 |
1809 | 山东建筑大学 | 文史 | 统招 | 504.1011072 |
1810 | 齐鲁工业大学 | 文史 | 统招 | 494.1000992 |
1811 | 山东理工大学 | 文史 | 统招 | 499.1060962 |
1812 | 山东农业大学 | 文史 | 统招 | 497.0941112 |
1813 | 青岛农业大学 | 文史 | 统招 | 503.0961072 |
1814 | 潍坊医学院 | 文史 | 统招 | 485.0871162 |
1815 | 泰山医学院 | 文史 | 统招 | 483.0971032 |
1816 | 滨州医学院 | 文史 | 统招 | 485.0921212 |
1817 | 山东中医药大学 | 文史 | 统招 | 515.0971052 |
1821 | 山东师范大学 | 文史 | 统招 | 511.1010962 |
1822 | 曲阜师范大学 | 文史 | 统招 | 498.1021012 |
1823 | 聊城大学 | 文史 | 统招 | 497.0831282 |
1826 | 鲁东大学 | 文史 | 统招 | 502.0940972 |
1827 | 临沂大学 | 文史 | 统招 | 496.0951102 |
1831 | 山东财经大学 | 文史 | 统招 | 514.0881312 |
1837 | 山东交通学院 | 文史 | 统招 | 496.0991182 |
1838 | 山东工商学院 | 文史 | 统招 | 499.0891172 |
1845 | 山东女子学院 | 文史 | 统招 | 481.0970942 |
1889 | 山东政法学院 | 文史 | 统招 | 506.0931142 |
1909 | 河南理工大学 | 文史 | 统招 | 497.1031022 |
1910 | 郑州轻工业学院 | 文史 | 统招 | 495.0860982 |
1911 | 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 501.1001172 |
1912 | 河南科技大学 | 文史 | 统招 | 495.1011202 |
1913 | 中原工学院 | 文史 | 统招 | 493.0000961 |
1914 | 河南农业大学 | 文史 | 统招 | 495.0940992 |
1915 | 河南科技学院 | 文史 | 统招 | 479.0000901 |
1917 | 河南中医学院 | 文史 | 统招 | 493.0961002 |
1919 | 河南大学 | 文史 | 统招 | 495.0851202 |
1920 | 河南师范大学 | 文史 | 统招 | 485.0851182 |
1928 | 河南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 509.1051152 |
1929 | 郑州航空工业管理学院 | 文史 | 统招 | 494.0891132 |
1940 | 安阳工学院 | 文史 | 统招 | 487.0921222 |
1944 | 南阳理工学院 | 文史 | 统招 | 485.0890982 |
1945 | 河南城建学院 | 文史 | 统招 | 478.0921032 |
2008 | 长江大学 | 文史 | 统招 | 503.1101152 |
2009 | 武汉工程大学 | 文史 | 统招 | 505.1011042 |
2011 | 武汉纺织大学 | 文史 | 统招 | 502.1031292 |
最新或2022(历届)年 | 武汉轻工大学 | 文史 | 统招 | 498.0901182 |
最新或2022(历届)年 | 湖北工业大学 | 文史 | 统招 | 502.0931092 |
最新或2022(历届)年 | 湖北中医药大学 | 文史 | 统招 | 499.0881122 |
2019 | 湖北师范学院 | 文史 | 统招 | 490.1001132 |
或2022 | 湖北民族学院 | 文史 | 统招 | 482.0861032 |
2025 | 武汉体育学院 | 文史 | 统招 | 485.0951102 |
2027 | 湖北汽车工业学院 | 文史 | 统招 | 483.0921052 |
2032 | 湖北医药学院 | 文史 | 统招 | 476.0960962 |
2035 | 江汉大学 | 文史 | 统招 | 501.1011052 |
2037 | 三峡大学 | 文史 | 统招 | 496.1020812 |
2041 | 湖北经济学院 | 文史 | 统招 | 507.1060902 |
2080 | 湖北第二师范学院 | 文史 | 统招 | 492.1010942 |
2089 | 吉首大学 | 文史 | 统招 | 490.1030932 |
2094 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 493.1051122 |
2098 | 湖南理工学院 | 文史 | 统招 | 489.0961012 |
2103 | 湖南文理学院 | 文史 | 统招 | 486.0921112 |
2105 | 湖南人文科技学院 | 文史 | 统招 | 479.0970862 |
2106 | 湖南商学院 | 文史 | 统招 | 502.0971172 |
2111 | 湖南工程学院 | 文史 | 统招 | 492.0831192 |
2116 | 湖南工业大学 | 文史 | 统招 | 497.0921072 |
2165 | 广东海洋大学 | 文史 | 统招 | 498.0991032 |
2167 | 广东医学院 | 文史 | 统招 | 480.1031032 |
2172 | 韩山师范学院 | 文史 | 统招 | 477.0970932 |
2173 | 岭南师范学院 | 文史 | 统招 | 483.0950962 |
2179 | 广东财经大学 | 文史 | 统招 | 506.0001001 |
2187 | 五邑大学 | 文史 | 统招 | 488.1010932 |
2188 | 广东金融学院 | 文史 | 统招 | 507.0981212 |
2193 | 佛山科学技术学院 | 文史 | 统招 | 488.0941302 |
2211 | 北京师范大学珠海分校 | 文史 | 统招 | 493.1140932 |
2227 | 广东第二师范学院 | 文史 | 统招 | 493.1090922 |
2234 | 桂林理工大学 | 文史 | 统招 | 485.0961152 |
2236 | 广西中医药大学 | 文史 | 统招 | 491.0951082 |
2238 | 广西师范大学 | 文史 | 统招 | 495.1030992 |
2242 | 玉林师范学院 | 文史 | 统招 | 472.0900982 |
2243 | 广西民族大学 | 文史 | 统招 | 490.0960912 |
2248 | 广西财经学院 | 文史 | 统招 | 470.0941072 |
2266 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 505.1051082 |
2268 | 海南师范大学 | 文史 | 统招 | 491.0880992 |
2269 | 海南医学院 | 文史 | 统招 | 483.0871172 |
2285 | 重庆师范大学 | 文史 | 统招 | 506.1121172 |
2286 | 重庆文理学院 | 文史 | 统招 | 495.0941132 |
2287 | 重庆三峡学院 | 文史 | 统招 | 493.0000971 |
2288 | 长江师范学院 | 文史 | 统招 | 489.0921171 |
2289 | 四川外国语大学 | 文史 | 统招 | 507.1051042 |
2293 | 重庆理工大学 | 文史 | 统招 | 498.1041042 |
2294 | 重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 506.1001142 |
2314 | 西南交通大学 | 文史 | 统招 | 514.1060942 |
2316 | 西南石油大学 | 文史 | 统招 | 499.0921252 |
2317 | 成都理工大学 | 文史 | 统招 | 502.1001062 |
2320 | 四川理工学院 | 文史 | 统招 | 493.0971062 |
2321 | 西华大学 | 文史 | 统招 | 501.1050932 |
2325 | 成都中医药大学 | 文史 | 统招 | 517.0881292 |
2326 | 四川师范大学 | 文史 | 统招 | 504.0991182 |
2327 | 西华师范大学 | 文史 | 统招 | 493.0941052 |
2328 | 绵阳师范学院 | 文史 | 统招 | 481.0931132 |
2334 | 成都体育学院 | 文史 | 统招 | 486.0891221 |
2360 | 贵州医科大学 | 文史 | 统招 | 490.0911012 |
2362 | 贵州师范大学 | 文史 | 统招 | 493.0901092 |
2368 | 贵州财经大学 | 文史 | 统招 | 483.0931162 |
2382 | 昆明理工大学 | 文史 | 统招 | 490.0980822 |
2385 | 昆明医科大学 | 文史 | 统招 | 490.1021092 |
2387 | 云南中医学院 | 文史 | 统招 | 491.1000912 |
2388 | 云南师范大学 | 文史 | 统招 | 495.0931132 |
2390 | 曲靖师范学院 | 文史 | 统招 | 475.1001082 |
2393 | 云南财经大学 | 文史 | 统招 | 507.0921082 |
2394 | 云南民族大学 | 文史 | 统招 | 488.0990942 |
2397 | 云南警官学院 | 文史 | 统招 | 488.0941022 |
2412 | 西藏大学 | 文史 | 统招 | 480.1030962 |
2414 | 西藏民族大学 | 文史 | 统招 | 487.0931102 |
2420 | 西安工业大学 | 文史 | 统招 | 505.1001182 |
2423 | 西安石油大学 | 文史 | 统招 | 511.0921132 |
2425 | 西安工程大学 | 文史 | 统招 | 503.0981032 |
2428 | 陕西中医药大学 | 文史 | 统招 | 502.0931122 |
2431 | 陕西理工学院 | 文史 | 统招 | 491.0970992 |
2434 | 渭南师范学院 | 文史 | 统招 | 490.1020902 |
2439 | 西安文理学院 | 文史 | 统招 | 496.0911262 |
2443 | 西安财经学院 | 文史 | 统招 | 513.1001162 |
2480 | 兰州理工大学 | 文史 | 统招 | 510.0960952 |
2481 | 兰州交通大学 | 文史 | 统招 | 501.0921062 |
2482 | 甘肃农业大学 | 文史 | 统招 | 489.0931162 |
2483 | 西北师范大学 | 文史 | 统招 | 503.0941102 |
2488 | 兰州财经大学 | 文史 | 统招 | 501.0931092 |
2489 | 西北民族大学 | 文史 | 统招 | 495.0901152 |
2491 | 甘肃政法学院 | 文史 | 统招 | 502.1001122 |
2499 | 青海师范大学 | 文史 | 统招 | 487.0851162 |
2506 | 宁夏师范学院 | 文史 | 统招 | 476.0961092 |
2507 | 北方民族大学 | 文史 | 统招 | 493.0951082 |
2514 | 塔里木大学 | 文史 | 统招 | 474.1020802 |
2518 | 新疆师范大学 | 文史 | 统招 | 480.0970992 |
2519 | 喀什大学 | 文史 | 统招 | 471.0950952 |
5001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 500.1031162 |
5002 | 太原科技大学 | 文史 | 统招 | 498.0980962 |
5003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 496.1001022 |
5005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 488.0941072 |
5006 | 山西医科大学 | 文史 | 统招 | 483.0931212 |
5008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 495.1041102 |
5009 | 太原师范学院 | 文史 | 统招 | 484.1000972 |
5010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 479.0951062 |
5011 | 晋中学院 | 文史 | 统招 | 484.0841262 |
5013 | 运城学院 | 文史 | 统招 | 478.0861132 |
5014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 477.0951152 |
5015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 503.0851052 |
5016 | 山西中医学院 | 文史 | 统招 | 483.0861112 |
5019 | 太原工业学院 | 文史 | 统招 | 483.0871072 |
8017 | 景德镇陶瓷学院 | 文史 | 统招 | 484.0911092 |
8019 | 山东工艺美术学院 | 文史 | 统招 | 477.0831262 |
8024 | 广西艺术学院 | 文史 | 统招 | 472.1000992 |
8027 | 云南艺术学院 | 文史 | 统招 | 476.0871082 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩 |