【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
上海高考450分左右最新或2022(历届)年可以上什么大学
450分文科大学名单
北京林业大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 4 | 444(第一批) | 448 | 查看 |
华北电力大学(北京)211 | 北京 | 本科第一批 | 9 | 444(第一批) | 453 | 查看 |
天津财经大学 | 天津 | 本科第一批 | 9 | 444(第一批) | 453 | 查看 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 4 | 444(第一批) | 448 | 查看 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 10 | 444(第一批) | 454 | 查看 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 446 | 查看 | ||
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第一批 | 3 | 444(第一批) | 447 | 查看 |
哈尔滨工业大学985211研 | 黑龙江 | 本科第一批 | 8 | 444(第一批) | 452 | 查看 |
哈尔滨工程大学211研 | 黑龙江 | 本科第一批 | 5 | 444(第一批) | 449 | 查看 |
上海理工大学 | 上海 | 本科第一批 | 11 | 444(第一批) | 455 | 查看 |
上海海事大学 | 上海 | 本科第一批 | 11 | 444(第一批) | 455 | 查看 |
上海海洋大学 | 上海 | 本科第一批 | 3 | 444(第一批) | 447 | 查看 |
上海师范大学 | 上海 | 本科第二批 | 57 | 390(第二批) | 447 | 查看 |
上海师范大学 | 上海 | 本科提前批 | 454 | 查看 | ||
上海对外经贸大学 | 上海 | 本科第二批 | 65 | 390(第二批) | 455 | 查看 |
上海海关学院 | 上海 | 本科第二批 | 58 | 390(第二批) | 448 | 查看 |
上海音乐学院 | 上海 | 本科第一批 | 5 | 444(第一批) | 449 | 查看 |
河海大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 6 | 444(第一批) | 450 | 查看 |
江南大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 9 | 444(第一批) | 453 | 查看 |
江苏大学 | 江苏 | 本科第一批 | 5 | 444(第一批) | 449 | 查看 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 5 | 444(第一批) | 449 | 查看 |
南京农业大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 1 | 444(第一批) | 445 | 查看 |
南京师范大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 10 | 444(第一批) | 454 | 查看 |
安徽大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 2 | 444(第一批) | 446 | 查看 |
南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 1 | 444(第一批) | 445 | 查看 |
中国地质大学(武汉)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 7 | 444(第一批) | 451 | 查看 |
华中师范大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 11 | 444(第一批) | 455 | 查看 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 5 | 444(第一批) | 449 | 查看 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 2 | 444(第一批) | 446 | 查看 |
湖南师范大学211 | 湖南 | 本科第一批 | 3 | 444(第一批) | 447 | 查看 |
450分理科大学名单
北京交通大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 27 | 423(第一批) | 450 | 查看 |
北京工业大学211 | 北京 | 本科第一批 | 29 | 423(第一批) | 452 | 查看 |
华北电力大学(北京)211 | 北京 | 本科第一批 | 27 | 423(第一批) | 450 | 查看 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 23 | 423(第一批) | 446 | 查看 |
吉林大学985211研 | 吉林 | 本科第一批 | 31 | 423(第一批) | 454 | 查看 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本科第二批 | 94 | 351(第二批) | 445 | 查看 |
上海大学211 | 上海 | 本科第一批 | 32 | 423(第一批) | 455 | 查看 |
河海大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 25 | 423(第一批) | 448 | 查看 |
中国药科大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 26 | 423(第一批) | 449 | 查看 |
温州医科大学 | 浙江 | 本科第一批 | 22 | 423(第一批) | 445 | 查看 |
暨南大学211 | 广东 | 本科第一批 | 26 | 423(第一批) | 449 | 查看 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科第一批 | 23 | 423(第一批) | 446 | 查看 |
海南大学211 | 海南 | 本科第一批 | 23 | 423(第一批) | 446 | 查看 |
兰州大学985211研 | 甘肃 | 本科第一批 | 23 | 423(第一批) | 446 | 查看 |
西交利物浦大学 | 本科第一批 | 22 | 423(第一批) | 445 | 查看 |
中国人民解放军国防科学技术大学985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 29 | 423(第一批) | 452 | 查看 |
中国人民解放军信息工程大学 | 河南 | 本科第一批 | 29 | 423(第一批) | 452 | 查看 |
第二军医大学 | 本科第一批 | 27 | 423(第一批) | 450 | 查看 |