【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
华东理工大学排名最新或2022(历届)年排行第22名最新或2022(历届)年华东理工大学排名
年份 | 全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
最新或2022(历届)年 | 51 | 上海 | 理工 | 65.74 | 64.48 | 65.7 | 67.9 |
最新或2022(历届)年 | 41 | 上海 | 理工 | 66.08分 | 65.54分 | 65.98分 | 68.71分 |
最新或2022(历届)年 | 35 | 上海 | 理工 | 65.76分 | 15.92分 | 8.98分 | 22.1分 |
最新或2022(历届)年 | 35 | 上海 | 理工 | 13.21分 | 13.47分 | 8.87分 | 21.26分 |
2011年 | 36 | 上海 | 理工 | 12.54分 | 12.51分 | 9.07分 | 27.09分 |
2010年 | 36 | 上海 | 理工 | 12.15分 | 12.7分 | 9.33分 | 23.3分 |
华东理工大学各专业毕业工资排名
各专业平均月薪排名 | |||
排名 | 专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 | 财务管理 | 管理学 | 12500元 |
2 | 国际政治 | 法学 | 11706元 |
3 | 自动化 | 工学 | 11135元 |
4 | 会计学 | 管理学 | 10425元 |
5 | 计算机科学与技术 | 工学 | 10136元 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 9350元 |
7 | 应用化学 | 理学 | 9199元 |
8 | 工业设计 | 工学 | 9151元 |
9 | 化学工程与工艺 | 工学 | 9054元 |
10 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 8864元 |
11 | 环境工程 | 工学 | 8830元 |
12 | 英语 | 文学 | 8793元 |
13 | 市场营销 | 管理学 | 8611元 |
14 | 应用物理学 | 理学 | 8604元 |
15 | 电子信息工程 | 工学 | 8370元 |
16 | 高分子材料与工程 | 工学 | 8313元 |
17 | 机械工程 | 工学 | 8299元 |
18 | 金融学 | 经济学 | 8230元 |
19 | 数学与应用数学 | 理学 | 8214元 |
20 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 7969元 |
21 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 7937元 |
22 | 行政管理 | 管理学 | 7919元 |
23 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 7822元 |
24 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 7741元 |
25 | 制药工程 | 工学 | 7621元 |
26 | 工程管理 | 管理学 | 7551元 |
27 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 7539元 |
28 | 公共事业管理 | 管理学 | 7346元 |
29 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 7178元 |
30 | 生物工程 | 工学 | 7039元 |
31 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 6999元 |
32 | 工商管理 | 管理学 | 6869元 |
33 | 测控技术与仪器 | 工学 | 6119元 |
34 | 物流管理 | 管理学 | 5983元 |
35 | 药物制剂 | 医学 | 5703元 |
华东理工大学各专业在全国排名
学校代码及名称 | 本一级学科 | 学科整体水平得分 | 学科在全国排名 |
10251华东理工大学 | 材料科学与工程 | 77 | 19 |
10251 | 动力工程及工程热物理 | 78 | 9 |
10251 | 化学工程与技术 | 91 | 2 |
10251 | 食品科学与工程 | 70 | 23 |
10251 | 管理科学与工程 | 73 | 28 |
10251 | 图书情报与档案管理 | 66 | 20 |
10251 | 设计学 | 72 | 24 |
导读:本文讲述了最新或2022(历届)年华东理工大学排名情况,包含最新专业排名,在全国同类高校排名,在本省同类院校排名等。
华东理工大学原名华东化工学院,其办学历史可以追溯到100多年前的南洋公学和震旦学院,是1952年全国高校院系调整时由交通大学(上海)、震旦大学(上海)、大同大学(上海)、东吴大学(苏州)、江南大学(无锡)等校的化工系合并组建而成的新中国第一所以化工特色闻名的高等学府。1956年被定为全国首批招收研究生的学校之一。1960年起被中共中央确定为直属教育部的全国十三所重点工科大学之一。
华东理工大学优势专业排名
应用化学
过程装备与控制工程
化学工程与工艺
制药工程
高分子材料与工程
生物工程
社会工作
自动化
环境工程
信息管理与信息系统
新能源材料与器件
资源循环科学与工程
华东理工大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新或2022(历届)年 | 41 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
最新或2022(历届)年 | 35 | 65.76 | 15.92 | 8.98 | 22.1 |
最新或2022(历届)年 | 35 | 13.21 | 13.47 | 8.87 | 21.26 |
2011 | 36 | 12.54 | 12.51 | 9.07 | 27.09 |
2010 | 36 | 12.15 | 12.7 | 9.33 | 23.3 |
2009 | 39 | 11.61 | 11.01 | 9.57 | 23.43 |
华东理工大学本省排名
华东理工大学在上海市排名第几?往下拉更精彩!点击查看最新或2022(历届)年中国高校排行榜
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学 | 3 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
2 | 复旦大学 | 4 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
3 | 同济大学 | 22 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 |
4 | 华东师范大学 | 24 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
5 | 华东理工大学 | 41 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
6 | 上海大学 | 73 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 |
7 | 上海财经大学 | 74 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
8 | 东华大学 | 82 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 |
9 | 上海理工大学 | 123 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 |
10 | 上海师范大学 | 127 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 |
11 | 上海中医药大学 | 137 | 62.57 | 61.80 | 63.86 | 60.16 |
12 | 上海外国语大学 | 150 | 62.44 | 60.58 | 63.70 | 64.60 |
13 | 华东政法大学 | 189 | 62.09 | 60.65 | 63.81 | 60.49 |
14 | 上海海洋大学 | 231 | 61.84 | 60.79 | 63.22 | 60.16 |
15 | 上海海事大学 | 243 | 61.80 | 60.55 | 63.36 | 60.16 |
16 | 上海工程技术大学 | 357 | 61.49 | 60.23 | 62.99 | 60.16 |
17 | 上海电力学院 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.96 | 60.00 |
18 | 上海对外经贸大学 | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.99 | 60.00 |
19 | 上海应用技术学院 | 422 | 61.39 | 60.13 | 62.90 | 60.00 |
20 | 上海第二工业大学 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 |
21 | 上海政法学院 | 518 | 61.22 | 60.16 | 62.46 | 60.16 |
22 | 上海金融学院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.49 | 60.16 |
23 | 上海立信会计学院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
24 | 上海商学院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.46 | 60.16 |
25 | 上海海关学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
26 | 上海电机学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
说明:本文关于华东理工大学排名的数据来源自中国校友会的《最新或2022(历届)年中国大学评价研究报告》,中国校友会连续12年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性