【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年上海市普通高等学校招生录取加分表
项目 | 编号 | 考生条件 | 对象 | 有效年限 | 具体要求 | 加分 | 证明单位 | |
先 进 对 象 | 1 | 省(市)三好学生、优秀学生干部、优秀团干部、优秀团员 | 应届高中阶段毕业生 | 高中阶段 | 最新或2022(历届)年1月1日前获得称号 | 5分,由报考学校择优录取 | 省、自治区、直辖市教委(教育厅) | |
2 | 上海市区县级三好学生、优秀学生干部、优秀团干部、优秀团员 | 本市应届高中阶段毕业生 | 在高三阶段获得相应称号者或高一阶段、高二阶段连续两年获得相应称号者 | 最新或2022(历届)年1月1日前获得称号 | 5分,由报考学校择优录取 | 上海市教委 | ||
竞 赛 优 胜 对 象 | 3 | 科技发明创造奖获得者或单科竞赛优胜者 | 应届高中毕业生 | 高中阶段 | 最新或2022(历届)年1月1日前获得全国中学生数学奥林匹克竞赛全国决赛一、二、三等奖的学生 | 5分,由报考学校择优录取 | 省、自治区、直辖市教委(教育厅),加分对象并须经上海市教委认定 | |
最新或2022(历届)年1月1日前获得全国中学生物理奥林匹克竞赛全国决赛一、二、三等奖的学生 | ||||||||
最新或2022(历届)年1月1日前获得全国中学生化学奥林匹克竞赛全国决赛一、二、三等奖的学生 | ||||||||
最新或2022(历届)年1月1日前获得全国中学生生物学奥林匹克竞赛全国决赛一、二、三等奖的学生 | ||||||||
最新或2022(历届)年1月1日前获得全国中学生信息学奥林匹克竞赛全国决赛一、二、三等奖的学生 | ||||||||
最新或2022(历届)年1月1日前获得全国青少年科技创新大赛(含全国青少年生物和环境科学实践活动)一、二等奖的学生 | ||||||||
最新或2022(历届)年1月1日前获得全国“明天小小科学家”奖励活动一、二等奖的学生 | ||||||||
最新或2022(历届)年1月1日前获得全国中小学电脑制作活动一、二等奖的学生 | ||||||||
最新或2022(历届)年1月1日前获得国际科学与工程大奖赛获奖的学生 | ||||||||
最新或2022(历届)年1月1日前获得国际环境科研项目奥林匹克竞赛获奖的学生 | ||||||||
高三阶段 | 最新或2022(历届)年1月1日前获得上海市中学信息科技竞赛(程序设计)个人一等奖(10名)中的高三学生 | 5分,由报考学校择优录取 | ||||||
最新或2022(历届)年1月1日前获得上海市青少年“金钥匙”科技竞赛个人一等奖(6名)中的高三学生 | ||||||||
最新或2022(历届)年1月1日前获得上海市高三英语竞赛个人一等奖(15名)中的高三学生 | ||||||||
最新或2022(历届)年1月1日前获得上海市高三化学竞赛个人一等奖(15名)中的高三学生 | ||||||||
最新或2022(历届)年1月1日前获得上海市青少年计算机应用操作竞赛个人一等奖(6名)中的高三学生 | ||||||||
最新或2022(历届)年1月1日前获得上海市中学生科普英语竞赛个人一等奖(6名)中的高三学生 | ||||||||
最新或2022(历届)年1月1日前获得上海市青少年应用化学与技能竞赛个人一等奖(6名)中的高三学生 | ||||||||
最新或2022(历届)年1月1日前获得上海市中学生数学知识应用竞赛个人一等奖(6名)中的高三学生 | ||||||||
最新或2022(历届)年1月1日前获得上海市青少年物理实验竞赛个人一等奖(6名)中的高三学生 | ||||||||
4 | 体育特长生 | 应届高中毕业生 | 最新或2022(历届)年9月1日—最新或2022(历届)年12月31日 | 参加重大国际体育比赛集体或个人项目取得前6名;参加全国性体育比赛取得前6名 | 5分,由报考学校择优录取 | |||
最新或2022(历届)年1月1日前获得田径、游泳等2个项目国家二级运动员(含)以上称号 | 省、自治区、直辖市体育局提供证明,经上海市体育专项统一测试合格 | |||||||
获得篮球、足球、排球、乒乓球、武术、羽毛球、网球、射击(含射箭)等8个项目国家二级运动员(含)以上称号,并获得由市体育局和市教委共同认可的全国性体育比赛集体前6名(不足8队减2登记)、市级单项锦标赛中个人前5名(不足8人减3录取;不足4人,不予登记)、市级单项锦标赛中集体前3名(不足6队减3登记;不足4队,不予登记)、市级综合运动会前6名(不足9人或队减3登记;不足4人或队,不予登记)。 | ||||||||
往届生 | 最新或2022(历届)年1月1日—最新或2022(历届)年12 月31日 | |||||||
田径、游泳、篮球、足球、排球、乒乓球、武术、羽毛球、网球、射击(含射箭)等10个项目获得由市体育局和市教委共同认可的全国性体育比赛集体前6名(不足8队减2登记)、市级单项锦标赛中个人前5名(不足8人减3录取;不足4人,不予登记)、市级单项锦标赛中集体前3名(不足6队减3登记;不足4队,不予登记)、市级综合运动会前6名(不足9人或队减3登记;不足4人或队,不予登记) | 5分,由报考上海学校择优录取 | |||||||
5 | 文艺特长生 | 应届高中毕业生 | 高三阶段 | 最新或2022(历届)年1月1日前获得全国及上海市文艺竞赛个人一等奖或前三名(需赛前经市教委认定加分项目) | 5分,由报考学校择优录取 | 上海市教委 | ||
6 | 技能特长生 | 应届高中阶段毕业生 | 高中阶段 | 最新或2022(历届)年1月1日前获得全国中等职业学校技能竞赛三等奖以上、上海市中等职业学校技能竞赛个人全能奖 | 5分,由报考学校择优录取 | 上海市教委 | ||
政 策 照 顾 对 象 | 7 | 烈士子女 | 考生 | 20分,由报考学校审核录取 | 户口所在地的区(县)民政部门证明 | |||
8 | 少数民族 | 考生 | 5分,由报考上海学校择优录取 | 户口簿和身份证 | ||||
9 | 归侨、归侨子女 | 考生 | 5分,由报考学校审核录取 | 上海市侨办 | ||||
10 | 华侨子女 | 考生 | 5分,由报考学校审核录取 | 户口所在地的区(县)侨办证明 | ||||
11 | 台湾省籍青年 | 考生 | 5分,由报考学校审核录取 | 上海市台联会 | ||||
12 | 自主就业的退役士兵 | 考生 | 10分,由报考学校审核录取 | 凭退伍证书、立功受奖证书、安置部门证明 | ||||
退役军人 | 考生 | 服役期间荣立二等功以上或被大军区以上单位授予荣誉称号 | 20分,由报考学校审核录取 |
说明:1.以上加分项目不累加累计。
2.以上加分项目只适用全国统考招生阶段。
3.以上加分项目的受理截止日期为最新或2022(历届)年5月31日,逾期不予办理。
4.从最新或2022(历届)年起,少数民族加分对象将调整为高中阶段从边疆、山区、牧区、少数民族聚集地区转学到本市的少数民族考生