【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年北京大学中学校长实名推荐制候选人名单(山东)
最新或2022(历届)年北京大学中学校长实名推荐制候选人名单(山东)
序号 | 省份 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 学科 | 中学 | 类别 | 录取优惠分值 |
1 | 山东 | 耿佳雨 | 37050219961017322X | 女 | 理科 | [青岛市]山东省平度第一中学 | 自主-实名推荐制 | C |
2 | 山东 | 代永杰 | 370102199510253757 | 男 | 理科 | [济南市]山东省实验中学 | 自主-实名推荐制 | C |
3 | 山东 | 王照宇 | 370205199509101515 | 男 | 理科 | [烟台市]山东省烟台第二中学 | 自主-实名推荐制 | C |
4 | 山东 | 丁天宇 | 370502199604221213 | 男 | 理科 | [东营市]东营市胜利第一中学 | 自主-实名推荐制 | B60 |
5 | 山东 | 王先达 | 371526199609182411 | 男 | 理科 | [聊城市]山东省聊城第一中学 | 自主-实名推荐制 | B60 |
6 | 山东 | 陈晓旭 | 370402199509143020 | 女 | 理科 | [枣庄市]山东省枣庄市第三中学 | 自主-实名推荐制 | B60 |
7 | 山东 | 江浩远 | 37070519961007001X | 男 | 理科 | [潍坊市]山东省潍坊第一中学 | 自主-实名推荐制 | B60 |
8 | 山东 | 尉方音 | 370103199606274022 | 女 | 理科 | [济南市]山东省实验中学 | 自主-实名推荐制 | B40 |
9 | 山东 | 李昂 | 370281199510120015 | 男 | 理科 | [青岛市]山东省青岛第二中学 | 自主-实名推荐制 | B40 |
10 | 山东 | 薄童 | 370521199512310015 | 男 | 理科 | [东营市]东营市第一中学 | 自主-实名推荐制 | B40 |
11 | 山东 | 于国帅 | 371522199603082115 | 男 | 理科 | [聊城市]莘县实验高级中学 | 自主-实名推荐制 | B40 |
12 | 山东 | 郑艺伟 | 370783199609130387 | 女 | 理科 | [潍坊市]寿光市第一中学 | 自主-实名推荐制 | B40 |
13 | 山东 | 杨子煜 | 371402199603060636 | 男 | 理科 | [德州市]德州市第一中学 | 自主-实名推荐制 | B40 |
14 | 山东 | 李瀚卿 | 370112199510141512 | 男 | 理科 | [济南市]济南市历城第二中学 | 自主-实名推荐制 | B30 |
15 | 山东 | 张晓华 | 370902199602262427 | 女 | 理科 | [泰安市]山东省泰安第一中学 | 自主-实名推荐制 | B30 |
16 | 山东 | 陈春含 | 371302199610040427 | 女 | 理科 | [临沂市]山东省临沂第一中学 | 自主-实名推荐制 | B30 |
17 | 山东 | 陈昱光 | 370602199603192911 | 男 | 理科 | [烟台市]山东省烟台第一中学 | 自主-实名推荐制 | B30 |
18 | 山东 | 李卓琳 | 370785199508260409 | 女 | 理科 | [潍坊市]高密市第一中学 | 自主-实名推荐制 | B30 |
19 | 山东 | 李修颉 | 37048119960128602X | 女 | 理科 | [枣庄市]山东省滕州市第一中学 | 自主-实名推荐制 | B30 |
20 | 山东 | 任柯屹 | 372330199510040135 | 男 | 理科 | [滨州市]邹平县第一中学 | 自主-实名推荐制 | B30 |
21 | 山东 | 丁一 | 370522199511240410 | 男 | 文科 | [东营市]利津县第一中学 | 自主-实名推荐制 | B40 |
22 | 山东 | 李雨梦 | 370502199604164028 | 女 | 文科 | [东营市]东营市胜利第一中学 | 自主-实名推荐制 | B40 |
23 | 山东 | 朱悦 | 370703199609020047 | 女 | 文科 | [潍坊市]寿光市第一中学 | 自主-实名推荐制 | B40 |
24 | 山东 | 牛伟强 | 370521199612193215 | 男 | 文科 | [东营市]山东省广饶县第一中学 | 自主-实名推荐制 | B40 |
25 | 山东 | 马霄楠 | 370683199411148949 | 女 | 文科 | [烟台市]山东省莱州市第一中学 | 自主-实名推荐制 | B40 |
26 | 山东 | 周惠莹 | 37110219951最新或2022(历届)608 | 女 | 文科 | [日照市]山东省日照第一中学 | 自主-实名推荐制 | B40 |
27 | 山东 | 王建平 | 37030319960227312X | 女 | 文科 | [淄博市]山东淄博实验中学 | 自主-实名推荐制 | B30 |
最新或2022(历届)年北京大学中学校长实名推荐制候选人名单(山东)