【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
亲爱的同学:
祝贺你成为曲阜师范大学的新成员,学校全体师生员工热烈欢迎你的到来!为方便你顺利办理入学手续,现将有关事项告知如下:
一、报到时间
学校报到时间为最新或2022(历届)年9月10日-最新或2022(历届)年9月11日,新生请按《录取通知书》中标注的时间报到,考虑到学校的整体工作安排,不建议新同学提前报到。
新生报到时须持《录取通知书》、身份证、普通高考准考证到所在校区、学院办理相关手续,证件不全者不予办理报到手续。
二、户籍迁移
按山东省公安厅要求,山东省内新生无需办理户口迁移手续,山东省外新生可自愿选择是否办理。本校不提倡新生迁移户口。省外新生如办理户口迁移,迁移证内容需与高考报名信息一致,并加盖派出所“户口专用”章,原住址一栏注明市、区(县),入校后连同录取通知书、身份证复印件一并交至所在学院。户籍迁入学校的新生,落户后需重新办理二代身份证。
户口迁往地址请按以下内容填写:
曲阜校区:山东省曲阜市静轩西路57号
日照校区:山东省日照市东港区烟台北路80号
三、党团组织关系
党员组织关系介绍信须由县级以上党委组织部门开具,入校后交至所在学院。
党员组织关系介绍信抬头须按以下两种方式之一填写:
1.由山东省内转入,抬头请写“曲阜师范大学党委组织部”;
2.由山东省外转入,抬头请写“中共曲阜市委组织部”。
共青团员请携带团员证到所在学院办理组织关系转移手续。
四、新生档案
新生中学档案由新生本人持录取通知书、准考证、身份证到所在县(市、区)招生办公室领取,并自行带往学校,入校后交至所在学院。学校不接受由原毕业学校、地方招办等单位寄出的档案。
五、入学交费
1.各专业学费详见附表一。
说明:我校最新或2022(历届)年级普通本科学生实行学分制收费。学费标准因省物价财政部门尚未批复,故附表为暂定学费标准。请按暂定学费标准存款,开学后学校将公布收费文件,并按物价财政部门规定的标准收取学费。
校企合作办学专业按学年制收费,不实行学分制收费。
2.住宿费:曲阜校区每生每年预交800元,多退少补;
日照校区每生每年预交1000元,多退少补。
免费师范生免交住宿费。
以上两项费用须于最新或2022(历届)年9月7日前足额存入学校随通知书发放的、以新生本人姓名和身份证号开办的银行卡中,学校将统一扣款。学生在校期间缴纳学费和发放奖助学金等均使用该银行卡,请妥善保管。
银行卡事项咨询电话:
曲阜校区:建设银行曲阜师范大学支行(周一至周六上午8:30-下午5:00)0537-4412994 0537-4456239 0537-4453766
日照校区:建设银行日照大学科技园分理处(周一至周五上午8:30-下午5:00)0633-8711399 0633-8175676
3.家庭经济困难的同学可向户籍所在县(市、区)的学生资助管理中心申请办理生源地信用助学贷款(详见《高等学校学生资助政策简介》)。
我校学生资助管理中心电话:0537-4454326(曲阜校区);0633-3980648(日照校区)。
4.军训服装费:根据山东省教育厅订购军训服装的通知,入学时预交军训服装费150元,多退少补,由所在学院统一收缴。军训服装订购,请于8月25日前登陆www.ussw.cn 网站,填报军训所需要的相关物品信息。如有疑问,请致电0531-87061855、87926648或15169068855.入学后,凭短信回复号码领取军训服。
5. 学校实行学生自主订购教材,新生第一学年教材已经由学校按照教学需要订购,到校后由图书供应商按照实际供书的数量、价格收取教材费。学费中不包含教材费。
六、新生如因故需推迟入学,须于9月5日--9月11日向学校教务处书面请假,请假时长一般不超过一周。超过一周不报到且未请假者,按自动放弃入学资格处理。
请假信应写明姓名、高考考号、录取专业及请假原因、请假时长,并请传真至0537-4456630,也可邮寄(请使用EMS),并在信件发出后电话告知学校。
邮寄地址:
曲阜校区:山东省曲阜市静轩西路57号曲阜师范大学教务处,收件人“新生请假”,邮编273165,电话0537-4458021;
日照校区:山东省日照市烟台北路80号曲阜师范大学教务处,收件人“新生请假”,邮编276826,电话0633-3980076。
七、新生报到后,学校将对新生进行全面复查,若发现替考、冒名顶替上学、体检舞弊及其他舞弊者,将按照有关规定予以清退。
八、报到期间,学校将在兖州火车站、曲阜东高铁站、曲阜火车站、曲阜汽车站及日照火车站、日照汽车总站、日照汽车东站设接待处。
曲阜师范大学
二○一六年七月
新生相关事宜各单位联系电话
单位 | 主要职责 | 联系及咨询电话 | |
曲阜校区(0537) | 日照校区(0633) | ||
教务处 | 报到、请假 | 4458021 | 3980076 |
财务处 | 学费交纳 | 4456320 | 3980060 |
学工部 | 学生资助 | 4454326 | 3980648 |
组织部 | 党员关系转移 | 4456100 | 3981736 |
团委 | 团员关系转移 | 0537-4454325 | |
保卫处 | 户籍迁移 | 4453117 | 3981107 |
学工部 | 学生宿舍管理 | 4456464 | 8835110 |
曲阜师范大学最新或2022(历届)年级普通本科专业学费标准(暂定)
普通文理类专业
专业及方向 | 学费标准(元/学年·生) | 科类 | 就读学院 | 就读校区 |
哲学 | 4200 | 文史类 | 政治与公共管理学院 | 日照校区 |
经济学 | 5000 | 文史类 | 经济学院 | 日照校区 |
经济学 | 5000 | 理工类 | 经济学院 | 日照校区 |
经济统计学 | 5000 | 文史类 | 经济学院 | 日照校区 |
经济统计学 | 5000 | 理工类 | 经济学院 | 日照校区 |
金融工程 | 5000 | 文史类 | 经济学院 | 日照校区 |
金融工程 | 5000 | 理工类 | 经济学院 | 日照校区 |
贸易经济 | 4500 | 文史类 | 经济学院 | 日照校区 |
贸易经济 | 4500 | 理工类 | 经济学院 | 日照校区 |
法学 | 4600 | 文史类 | 法学院 | 日照校区 |
法学 | 4600 | 理工类 | 法学院 | 日照校区 |
政治学与行政学 | 4200 | 文史类 | 政治与公共管理学院 | 日照校区 |
国际政治 | 4200 | 文史类 | 历史文化学院 | 曲阜校区 |
思想政治教育(师范) | 4600 | 文史类 | 马克思主义学院 | 日照校区 |
教育学类(说明:含教育学(师范)、学前教育(师范)专业) | 4400 | 文史类 | 教师教育学院 | 曲阜校区 |
教育学(师范) | 4400 | 理工类 | 教师教育学院 | 曲阜校区 |
教育技术学(师范) | 4400 | 理工类 | 传媒学院 | 日照校区 |
汉语言文学(师范) | 4600 | 文史类 | 文学院 | 曲阜校区 |
汉语言文学 | 4600 | 文史类 | 文学院 | 曲阜校区 |
英语(师范) | 4600 | 文史类 | 外国语学院 | 曲阜校区 |
英语(师范) | 4600 | 理工类 | 外国语学院 | 曲阜校区 |
俄语 | 4400 | 文史类 | 外国语学院 | 曲阜校区 |
俄语 | 4400 | 理工类 | 外国语学院 | 曲阜校区 |
法语 | 4400 | 文史类 | 外国语学院 | 曲阜校区 |
法语 | 4400 | 理工类 | 外国语学院 | 曲阜校区 |
日语 | 4400 | 文史类 | 翻译学院 | 日照校区 |
日语 | 4400 | 理工类 | 翻译学院 | 日照校区 |
朝鲜语 | 4200 | 文史类 | 翻译学院 | 日照校区 |
朝鲜语 | 4200 | 理工类 | 翻译学院 | 日照校区 |
翻译(外语语种限英语) | 4400 | 文史类 | 翻译学院 | 日照校区 |
翻译(外语语种限英语) | 4400 | 理工类 | 翻译学院 | 日照校区 |
商务英语 | 4400 | 文史类 | 翻译学院 | 日照校区 |
商务英语 | 4400 | 理工类 | 翻译学院 | 日照校区 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、数字出版专业) | 4200 | 文史类 | 传媒学院 | 日照校区 |
历史学(师范) | 4600 | 文史类 | 历史文化学院 | 曲阜校区 |
文物与博物馆学 | 4400 | 文史类 | 历史文化学院 | 曲阜校区 |
数学类(说明:含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学专业) | 5200 | 理工类 | 数学科学学院 | 曲阜校区 |
数学与应用数学 | 5200 | 理工类 | 数学科学学院 | 曲阜校区 |
物理学(师范) | 5200 | 理工类 | 物理工程学院 | 曲阜校区 |
化学类(说明:含化学(师范)、应用化学专业) | 5200 | 理工类 | 化学与化工学院 | 曲阜校区 |
地理科学类(说明:含地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划专业) | 5200 | 理工类 | 地理与旅游学院 | 日照校区 |
生物科学类(说明:含生物科学(师范)、生物技术专业) | 5200 | 理工类 | 生命科学学院 | 曲阜校区 |
心理学(师范) | 5000 | 文史类 | 教师教育学院 | 曲阜校区 |
心理学(师范) | 5000 | 理工类 | 教师教育学院 | 曲阜校区 |
统计学 | 5000 | 理工类 | 统计学院 | 曲阜校区 |
应用统计学 | 5000 | 理工类 | 统计学院 | 曲阜校区 |
测控技术与仪器 | 5000 | 理工类 | 工学院 | 日照校区 |
材料化学 | 5000 | 理工类 | 化学与化工学院 | 曲阜校区 |
电气工程及其自动化 | 5000 | 理工类 | 工学院 | 日照校区 |
电子信息类(说明:含光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程专业) | 5000 | 理工类 | 物理工程学院 | 曲阜校区 |
电子信息科学与技术 | 4500 | 理工类 | 信息科学与工程学院 | 日照校区 |
自动化 | 5200 | 理工类 | 工学院 | 日照校区 |
计算机类(说明:含计算机科学与技术(师范)、网络工程专业) | 5200 | 理工类 | 信息科学与工程学院 | 日照校区 |
软件工程 | 5200 | 理工类 | 软件学院 | 曲阜校区 |
软件工程(惠普软件开发方向) | 5200 | 理工类 | 软件学院 | 曲阜校区 |
软件工程(惠普软件测试方向) | 5200 | 理工类 | 软件学院 | 曲阜校区 |
物联网工程 | 4500 | 理工类 | 物理工程学院 | 曲阜校区 |
化工与制药类(说明:含化学工程与工艺、制药工程专业) | 5000 | 理工类 | 化学与化工学院 | 曲阜校区 |
包装工程 | 4300 | 理工类 | 工学院 | 日照校区 |
印刷工程 | 5000 | 理工类 | 工学院 | 日照校区 |
环境科学 | 5000 | 理工类 | 生命科学学院 | 曲阜校区 |
食品质量与安全 | 4500 | 理工类 | 生命科学学院 | 曲阜校区 |
生物工程 | 5000 | 理工类 | 生命科学学院 | 曲阜校区 |
信息管理与信息系统 | 5000 | 理工类 | 管理学院 | 日照校区 |
工商管理 | 5000 | 理工类 | 管理学院 | 日照校区 |
财务管理 | 5000 | 理工类 | 管理学院 | 日照校区 |
人力资源管理 | 5000 | 文史类 | 经济学院 | 日照校区 |
人力资源管理 | 5000 | 理工类 | 经济学院 | 日照校区 |
文化产业管理 | 5000 | 文史类 | 历史文化学院 | 曲阜校区 |
文化产业管理 | 5000 | 理工类 | 历史文化学院 | 曲阜校区 |
土地资源管理 | 5000 | 理工类 | 地理与旅游学院 | 日照校区 |
物流管理 | 5000 | 理工类 | 管理学院 | 日照校区 |
旅游管理 | 5000 | 文史类 | 地理与旅游学院 | 日照校区 |
旅游管理 | 5000 | 理工类 | 地理与旅游学院 | 日照校区 |
艺术、体育类专业
专业及方向 | 学费标准(元/学年·生) | 科类 | 就读学院 | 就读校区 |
音乐表演(西洋弦乐) | 8800 | 艺术文 | 音乐学院 | 日照校区 |
音乐表演(民乐) | 8800 | 艺术文 | 音乐学院 | 日照校区 |
音乐表演(键盘) | 8800 | 艺术文 | 音乐学院 | 日照校区 |
音乐学(师范) | 8800 | 艺术文 | 音乐学院 | 日照校区 |
舞蹈学(健美操) | 8800 | 艺术文 | 体育科学学院 | 曲阜校区 |
舞蹈学 | 8800 | 艺术文 | 音乐学院 | 日照校区 |
戏剧影视文学 | 8800 | 艺术文 | 文学院 | 曲阜校区 |
动画 | 8000 | 艺术文 | 美术学院 | 日照校区 |
美术学类(含美术学(师范)、绘画专业) | 8800 | 艺术文 | 美术学院 | 日照校区 |
书法学 | 8800 | 艺术文 | 书法学院 | 曲阜校区 |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计专业) | 8800 | 艺术文 | 美术学院 | 日照校区 |
数字媒体艺术 | 8800 | 艺术文 | 传媒学院 | 日照校区 |
舞蹈学(健美操) | 8800 | 艺术理 | 体育科学学院 | 曲阜校区 |
戏剧影视文学 | 8800 | 艺术理 | 文学院 | 曲阜校区 |
书法学 | 8800 | 艺术理 | 书法学院 | 曲阜校区 |
数字媒体艺术 | 8800 | 艺术理 | 传媒学院 | 日照校区 |
体育学类(说明:含体育教育(师范)、休闲体育专业) | 5000 | 体育类 | 体育科学学院 | 曲阜校区 |
公共事业管理(体育管理) | 5000 | 体育类 | 体育科学学院 | 曲阜校区 |
运动训练 | 7700 | 单招 | 体育科学学院 | 曲阜校区 |
校企合作办学专业
专业及方向 | 学费标准(元/学年·生) | 科类 | 就读学院 | 就读校区 |
经济学(金融与财务外包方向) | 8800 | 文史类 | 经济学院 | 日照校区 |
广告学(新媒体广告方向) | 8800 | 文史类 | 传媒学院 | 日照校区 |
经济学(主办会计方向) | 8800 | 理工类 | 经济学院 | 日照校区 |
经济学(金融与财务外包方向) | 8800 | 理工类 | 经济学院 | 日照校区 |
信息与计算科学(云计算与大数据方向) | 8800 | 理工类 | 数学科学学院 | 曲阜校区 |
电子信息工程(智能电子方向) | 9600 | 理工类 | 物理工程学院 | 曲阜校区 |
自动化(智能制造方向) | 8800 | 理工类 | 工学院 | 日照校区 |
自动化(嵌入式开发方向) | 8800 | 理工类 | 工学院 | 日照校区 |
计算机科学与技术(3D仿真设计方向) | 8800 | 理工类 | 信息科学与工程学院 | 日照校区 |
计算机科学与技术(大数据与信息安全方向) | 8800 | 理工类 | 信息科学与工程学院 | 日照校区 |
软件工程(软件外包方向) | 10000 | 理工类 | 软件学院 | 曲阜校区 |
软件工程(智能数据工程方向) | 8800 | 理工类 | 软件学院 | 曲阜校区 |
软件工程(移动互联网方向) | 8800 | 理工类 | 软件学院 | 曲阜校区 |
物联网工程(移动嵌入式方向) | 8800 | 理工类 | 物理工程学院 | 曲阜校区 |
印刷工程(新媒体设计与传播方向) | 8800 | 理工类 | 工学院 | 日照校区 |
行政管理(新媒体管理方向) | 8800 | 理工类 | 政治与公共管理学院 | 日照校区 |
最新或2022(历届)年级新生宿舍用品配置说明
亲爱的最新或2022(历届)年级新同学:
为方便您入校后的学习和生活,依据山东省教育厅文件规定,学生宿舍实行公寓标准化管理,床上用品实行统一配置。现将有关情况说明如下:
为保证同学们的身体健康,有效防止“黑心棉”流入校园,最新或2022(历届)年级新生公寓床上用品由山东省教育厅与山东省纤维检验局联合进行了全省统一招标,全省统一产品规格、质量、标准、价格。我校共订购床上用品14样(17件,详见以下清单),发放时集中装入大行李包内并由迎新工作人员直接送到所住房间。各种用品合计金额525.22元,待学生顺利入校后由所在学院统一收取。
确因特殊困难,不能集中购买公寓床上用品的同学,请务必按照清单标准进行自备(山东省教育厅要求,入校后凡自备物品者要接受校方登记与纤检局检验),并于最新或2022(历届)年8月31日前电话通知学校。
联系电话:曲阜校区0537-4456464,日照校区0633-8835110。
学生宿舍床上用品清单:
名 称 | 品目号 | 单价(元) | 数 量 | 规 格 | 备 注 说 明 |
棉被 | 0101 | 64 | 1床 | 2.10×1.48m 总重量:2050克 | 纯棉2级原白 |
棉被 | 0102 | 82 | 1床 | 2.1m×1.48m 总重量:2800克 | 纯棉2级原白 |
棉褥 | 0201 | 57 | 1床 | 2.00m×0.9m 总重量:1500克 | 纯棉2级原白 |
夏凉被 | 0303 | 35 | 1条 | 2m×1.42m 总重量:900克 | 涤纶印花 |
床单 | 0401 | 25.5 | 2条 | 2.3m×1.2m 线密度:27.8 | 纯棉色织 |
被套 | 0501 | 39 | 2条 | 2.2m×1.55m 线密度:19.4 | 纯棉染色淡粉或淡蓝 |
枕套 | 0601 | 5.6 | 1条 | 0.65m×0.4m 线密度:27.8 | 纯棉印染 |
枕芯 | 0701 | 13.92 | 1个 | 0.6m×0.38m 总重量:650克 | 三维卷曲涤纶短纤维 |
床垫 | 0801 | 55.8 | 1床 | 2m×0.9m 总重量:2000克 | 涤纶絮片 |
枕巾 | 1201 | 7 | 2条 | 0.75×0.46m 线密度:27.8 | 纯棉提花 |
蚊帐 | 1401 | 18.8 | 1个 | 2m×0.9m×1.7m 总重量:380克 | 涤纶 |
行李包 | 1601 | 18 | 1件 | 0.88m×0.46m×0.5m 总重量:230克 | 涤纶PA防水涂层 |
暖瓶 | A包 | 23.6 | 1把 | 3.2L(8磅) | 注塑工艺塑料外壳 玻璃内胆 |
脸盆 | D包 | 8.5 | 1个 | 0.375m×0.125m | 学生专用塑料 盆边边沿有凹槽 |