【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
辽宁大学排名,最新或2022(历届)年辽宁大学全国排名
最新或2022(历届)年全国排名 | 类型 | 地区 | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
110 | 综合 | 辽宁 | 3 | 63.21 | 62.99 | 62.11 | 65.52 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
来源:
高考 年份 | 全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
最新或2022(历届)年 | 110 | 辽宁 | 综合 | 63.21 | 62.11 | 62.99 | 65.52 |
最新或2022(历届)年 | 83 | 辽宁 | 综合 | 63.61分 | 61.75分 | 65.14分 | 64.6分 |
最新或2022(历届)年 | 99 | 辽宁 | 综合 | 61.89分 | 1.99分 | 6.1分 | 7.35分 |
最新或2022(历届)年 | 94 | 辽宁 | 综合 | 4.44分 | 1.95分 | 5.92分 | 6.23分 |
2011年 | 94 | 辽宁 | 综合 | 4.75分 | 2.1分 | 5.9分 | 11.97分 |
2010年 | 93 | 辽宁 | 综合 | 4.79分 | 2.19分 | 5.98分 | 14.1分 |
辽宁大学各专业毕业工资排名各专业平均月薪排名 |
排名 | 专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 | 信息与计算科学 | 理学 | 8242元 |
2 | 通信工程 | 工学 | 6521元 |
3 | 广播电视学 | 文学 | 6386元 |
4 | 国际政治 | 法学 | 6263元 |
5 | 信息工程 | 工学 | 6203元 |
6 | 日语 | 文学 | 6137元 |
7 | 计算机科学与技术 | 工学 | 6130元 |
8 | 测控技术与仪器 | 工学 | 6112元 |
9 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 5894元 |
10 | 国际商务 | 管理学 | 5867元 |
11 | 电子科学与技术 | 工学 | 5794元 |
12 | 市场营销 | 管理学 | 5723元 |
13 | 广告学 | 文学 | 5665元 |
14 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 5583元 |
15 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 5398元 |
16 | 广播电视编导 | 艺术学 | 5246元 |
17 | 贸易经济 | 经济学 | 5207元 |
18 | 金融学 | 经济学 | 5198元 |
19 | 物业管理 | 管理学 | 5189元 |
20 | 经济学 | 经济学 | 5065元 |
21 | 英语 | 文学 | 4934元 |
22 | 软件工程 | 工学 | 4878元 |
23 | 工程管理 | 管理学 | 4874元 |
24 | 新闻学 | 文学 | 4869元 |
25 | 生物技术 | 理学 | 4855元 |
26 | 俄语 | 文学 | 4745元 |
27 | 工商管理 | 管理学 | 4731元 |
28 | 数学与应用数学 | 理学 | 4678元 |
29 | 汉语言文学 | 文学 | 4603元 |
30 | 物理学 | 理学 | 4601元 |
31 | 会计学 | 管理学 | 4601元 |
32 | 法学 | 法学 | 4594元 |
33 | 财政学 | 经济学 | 4594元 |
34 | 商务英语 | 文学 | 4585元 |
35 | 应用化学 | 理学 | 4531元 |
36 | 环境科学 | 工学 | 4530元 |
37 | 生物科学 | 理学 | 4470元 |
38 | 哲学 | 哲学 | 4409元 |
39 | 档案学 | 管理学 | 4355元 |
40 | 国民经济管理 | 经济学 | 4327元 |
41 | 统计学 | 理学 | 4326元 |
42 | 公共事业管理 | 管理学 | 4291元 |
43 | 行政管理 | 管理学 | 4218元 |
44 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 3758元 |
45 | 历史学 | 历史学 | 3478元 |
46 | 制药工程 | 工学 | 3399元 |
注:样本过少的专业未参与排名。