【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
32 601018 宁波港 11.97 1280000.00 15321600.00
33 601169 北京银行 14.45 1056019.14 15259476.64
34 600019 宝钢股份 9.24 1642427.88 15176033.63
35 600999 招商证券 31.12 480309.98 14947246.67
36 601618 中国中冶 9.10 1623900.00 14777490.00
37 600637 百视通 67.88 215843.60 14651463.79
38 600900 长江电力 14.73 974594.15 14355771.80
39 600011 华能国际 13.10 1050000.00 13755000.00
40 600795 国电电力 7.62 1781553.55 13575438.02
41 600048 保利地产 12.58 1073377.53 13503089.35
42 601336 新华保险 62.06 208543.93 12942236.54
43 600887 伊利股份 20.06 601564.74 12067388.62
44 601788 光大证券 34.02 341800.00 11628036.00
45 601898 中煤能源 12.49 915200.04 11430848.50
46 601106 中国一重 17.36 653800.00 11349968.00
47 601919 中国远洋 13.97 763567.44 10667037.08
48 601111 中国国航 12.72 832927.13 10594833.11
49 600010 包钢股份 6.73 1574202.42 10594382.26
50 600585 海螺水泥 26.43 399970.26 10571213.92
深市A股流通市值排行榜(06-17)
排名 代 码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值