什么是中国广义货币m2,人民币m2货币总量

时间:11-16编辑:佚名 今日资讯

【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】

  是否人多地少经济发达的地方,很多稀缺资产都会被炒得飞上天呢?比如说日本房地产泡沫破灭前,一个东京可以换半个美国。而中国的房地产在过去10年中也已经涨了5倍以上,城乡住宅总市值接近100万亿,占GDP的比重大约为290%,而美国目前只有200%左右。我们再看一下过去十年古玩、艺术品、珠宝等的涨幅,几乎也上涨了10倍以上。所以,在这片国土上,什么稀缺,什么属于小品种,什么就可以被炒作,包括大蒜和生姜。包钢稀土是一家上市公司,去年年初的价格大约是7.5元,前段时间最高被炒到77元,一年多时间价格涨了10倍!因为货币实在太多了,货币在寻找稀缺资产,就连货币本身也可以被炒作,据说1980年版的50元面值的人民币,目前的市场价被炒到5000元,收益率达到100倍,说明存银行远不如把现金压箱底,压得越久越增值。   但是,泡沫终究要破灭,M2的膨胀的结果是贫富差距的拉大,靠买房卖房发财的富人在M2中的占比越来越大,而把养命钱都存到银行里的普通百姓的财富在M2中的比重却越来越低。于是,ZF也越来越关注贫富差距问题,并承诺为此去改善,这也引起了部分富人的恐慌,于是,我们发现越来越多的人去海外移民,去购买海外房地产。由此而提出的一个疑问:假如人民币一旦可以自由兑换,资本市场双向开放,那么我国居民究竟是更愿意持有人民币,还是更愿意持有美元? 人民币m2货币总量:  

月份货币和准货币(M2)货币(M1)流通中的现金(M0)
数量
(亿元)
同比
增长
环比
增长
数量
(亿元)
同比
增长
环比
增长
数量
(亿元)
同比
增长
环比
增长
最新或2022(历届)年01月份 1242700.00 10.80% 1.17% 348100.00 10.60% 0.01% 63000.00 -17.60% 4.55%
最新或2022(历届)年12月份 1228374.81 12.20% 1.64% 348056.41 3.20% 3.86% 60259.53 2.90% 3.12%
最新或2022(历届)年11月份 1208605.95 12.30% 0.78% 335114.13 3.20% 1.67% 58438.53 3.50% 1.29%
最新或2022(历届)年10月份 1199236.31 12.60% -0.23% 329617.73 3.20% 0.73% 57691.64 3.80% -1.96%
最新或2022(历届)年09月份 1最新或2022(历届)51.41 12.90% 0.38% 327220.21 4.80% -1.45% 58844.99 4.20% 1.46%
最新或2022(历届)年08月份 1197499.08 12.80% 0.27% 332023.23 5.70% 0.20% 57997.61 5.60% 1.14%
最新或2022(历届)年07月份 1194249.24 13.50% -1.27% 331347.32 6.70% -2.97% 57346.50 5.40% 0.69%
最新或2022(历届)年06月份 1209587.20 14.70% 2.31% 341487.45 8.90% 4.16% 56951.05 5.30% -1.89%
最新或2022(历届)年05月份 1182293.96 13.40% 1.15% 327839.56 5.70% 1.03% 58051.11 6.70% -0.96%
最新或2022(历届)年04月份 1168812.67 13.20% 0.70% 324482.52 5.50% -0.98% 58615.54 5.40% 0.49%
最新或2022(历届)年03月份 1160687.38 12.10% 2.56% 327683.74 5.40% 3.49% 58329.30 5.20% -6.40%
最新或2022(历届)年02月份 1131760.83 13.30% 0.73% 316625.11 6.90% 0.55% 62320.95 3.30% -18.52%
最新或2022(历届)年01月份 1123521.21 13.20% 1.54% 314900.55 1.20% -6.64% 76488.60 22.50% 30.58%
最新或2022(历届)年12月份 1106524.98 13.60% 2.53% 337291.05 9.30% 3.84% 58574.44 7.10% 3.78%
最新或2022(历届)年11月份 1079257.06 14.20% 0.84% 324821.92 9.40% 1.66% 56441.27 7.70% 1.52%
最新或2022(历届)年10月份 1070242.17 14.30% -0.66% 319509.38 8.90% 2.30% 55595.72 8.00% -1.59%
最新或2022(历届)年09月份 1077379.16 14.20% 1.52% 312330.34 8.90% -0.56% 56492.53 5.70% 2.85%
最新或2022(历届)年08月份 1061256.43 14.70% 0.86% 314085.91 9.90% 1.12% 54925.35 9.30% 0.94%
最新或2022(历届)年07月份 1052212.34 14.50% -0.21% 310596.46 9.70% -0.93% 54412.78 9.50% 0.65%
最新或2022(历届)年06月份 1054403.69 14.00% 1.17% 313499.82 9.10% 1.06% 54063.91 9.90% -0.68%
 

1234
【猜你喜欢】 【为你推荐】