【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
东北师范大学最新或2022(历届)年各省录取分数线及各专业录取分数线
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新或2022(历届)年 | - | - | 572 | 555 | 17 | 本科一批 |
最新或2022(历届)年 | 574 | - | 547 | 535 | 12 | 本科一批 |
最新或2022(历届)年 | 550 | - | 526 | 515 | 11 | 本科一批 |
2011 | 578 | - | 559 | 548 | 11 | 本科一批 |
2010 | 575 | - | 539 | 530 | 9 | 本科一批 |
2009 | 569 | - | 546 | 539 | 7 | 本科一批 |
2008 | 597 | - | 581 | 569 | 12 | 本科一批 |
2007 | 644 | - | 591 | 574 | 17 | 本科一批 |
2006 | 653 | - | 589 | 570 | 19 | 本科一批 |
专业设置及分数线
专业大类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
理学类 | 数学与应用数学 | 575 | - | 本科一批 |
理学类 | 物理学 | 564 | - | 本科一批 |